Local: Sede
11/10/2026 18:38
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 10/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/10/2026 | 22,30 | 15:59 | Sede |
| 05/10/2026 | 7,50 | 23:59 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 22.7 | 30.8 | Sede |
| 10/10/2026 | 22.8 | 31.8 | Sede |
| 09/10/2026 | 23.9 | 38.2 | Sede |
| 08/10/2026 | 22.7 | 39.1 | Sede |
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
| 06/10/2026 | 18.8 | 27.1 | Sede |
| 05/10/2026 | 18.9 | 26.2 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 24.9 | Sede |
| 17:00 | 25.7 | Sede |
| 16:00 | 27.1 | Sede |
| 15:00 | 27.4 | Sede |
| 14:00 | 28.6 | Sede |
| 13:00 | 29.8 | Sede |
| 12:00 | 28.7 | Sede |
| 11:00 | 28.3 | Sede |
| 10:00 | 27.5 | Sede |
| 09:00 | 26.2 | Sede |
| 08:00 | 26.0 | Sede |
| 07:00 | 24.5 | Sede |
| 06:00 | 23.5 | Sede |
| 05:00 | 22.9 | Sede |
| 04:00 | 23.0 | Sede |
| 03:00 | 23.3 | Sede |
| 02:00 | 23.6 | Sede |
| 01:00 | 24.1 | Sede |
| 00:00 | 24.3 | Sede |
| 23:00 | 24.7 | Sede |
| 22:00 | 24.9 | Sede |
| 21:00 | 25.3 | Sede |
| 20:00 | 25.6 | Sede |
| 19:00 | 26.2 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 78% | Sede |
| 17:00 | 77% | Sede |
| 16:00 | 73% | Sede |
| 15:00 | 71% | Sede |
| 14:00 | 64% | Sede |
| 13:00 | 56% | Sede |
| 12:00 | 61% | Sede |
| 11:00 | 62% | Sede |
| 10:00 | 65% | Sede |
| 09:00 | 73% | Sede |
| 08:00 | 76% | Sede |
| 07:00 | 84% | Sede |
| 06:00 | 87% | Sede |
| 05:00 | 89% | Sede |
| 04:00 | 89% | Sede |
| 03:00 | 87% | Sede |
| 02:00 | 87% | Sede |
| 01:00 | 85% | Sede |
| 00:00 | 84% | Sede |
| 23:00 | 82% | Sede |
| 22:00 | 82% | Sede |
| 21:00 | 80% | Sede |
| 20:00 | 76% | Sede |
| 19:00 | 72% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 11/10/2026 | 4,0 km/h | 26,3 km/h |
| 10/10/2026 | 3,7 km/h | 16,6 km/h |
| 09/10/2026 | 5,8 km/h | 36,7 km/h |
| 08/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
| 07/10/2026 | 3,3 km/h | 15,5 km/h |
| 06/10/2026 | 3,8 km/h | 35,6 km/h |
| 05/10/2026 | 5,9 km/h | 35,6 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 11/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,3 |
| 10/10/2026 | 1.014,6 | 1.020,4 |
| 09/10/2026 | 1.010,7 | 1.017,8 |
| 08/10/2026 | 1.010,5 | 1.015,9 |
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
| 06/10/2026 | 1.013,9 | 1.018,5 |
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 11/10/2026 | 2.01 | Sede |
| 10/10/2026 | 2.22 | Sede |
| 09/10/2026 | 4.57 | Sede |
| 08/10/2026 | 5.05 | Sede |
| 07/10/2026 | 3.56 | Sede |
| 06/10/2026 | 1.16 | Sede |
| 05/10/2026 | 1.51 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.