Local: Sede
18/11/2026 16:01
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/11/2026 | 4,80 | 19:29 | Sede |
| 16/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 15/11/2026 | 1,50 | 09:12 | Sede |
| 14/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 13/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 12/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 22.4 | 34.3 | Sede |
| 17/11/2026 | 23.6 | 34.1 | Sede |
| 16/11/2026 | 22.1 | 33.8 | Sede |
| 15/11/2026 | 22.7 | 31.3 | Sede |
| 14/11/2026 | 24.3 | 39.1 | Sede |
| 13/11/2026 | 23.8 | 37.1 | Sede |
| 12/11/2026 | 21.8 | 35.9 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 15:00 | 33.4 | Sede |
| 14:00 | 33.8 | Sede |
| 13:00 | 33.3 | Sede |
| 12:00 | 31.9 | Sede |
| 11:00 | 31.5 | Sede |
| 10:00 | 29.4 | Sede |
| 09:00 | 27.6 | Sede |
| 08:00 | 26.2 | Sede |
| 07:00 | 24.4 | Sede |
| 06:00 | 22.8 | Sede |
| 05:00 | 22.6 | Sede |
| 04:00 | 22.9 | Sede |
| 03:00 | 23.1 | Sede |
| 02:00 | 23.3 | Sede |
| 01:00 | 23.3 | Sede |
| 00:00 | 23.5 | Sede |
| 23:00 | 24.0 | Sede |
| 22:00 | 24.4 | Sede |
| 21:00 | 24.4 | Sede |
| 20:00 | 24.7 | Sede |
| 19:00 | 24.5 | Sede |
| 18:00 | 24.8 | Sede |
| 17:00 | 25.0 | Sede |
| 16:00 | 26.0 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 15:00 | 49% | Sede |
| 14:00 | 49% | Sede |
| 13:00 | 50% | Sede |
| 12:00 | 55% | Sede |
| 11:00 | 56% | Sede |
| 10:00 | 64% | Sede |
| 09:00 | 70% | Sede |
| 08:00 | 75% | Sede |
| 07:00 | 84% | Sede |
| 06:00 | 92% | Sede |
| 05:00 | 92% | Sede |
| 04:00 | 91% | Sede |
| 03:00 | 91% | Sede |
| 02:00 | 91% | Sede |
| 01:00 | 91% | Sede |
| 00:00 | 90% | Sede |
| 23:00 | 88% | Sede |
| 22:00 | 88% | Sede |
| 21:00 | 91% | Sede |
| 20:00 | 90% | Sede |
| 19:00 | 90% | Sede |
| 18:00 | 91% | Sede |
| 17:00 | 89% | Sede |
| 16:00 | 82% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | 5,6 km/h | 22,7 km/h |
| 17/11/2026 | 4,3 km/h | 31,0 km/h |
| 16/11/2026 | 4,0 km/h | 19,1 km/h |
| 15/11/2026 | 5,2 km/h | 29,9 km/h |
| 14/11/2026 | 3,7 km/h | 20,2 km/h |
| 13/11/2026 | 4,5 km/h | 21,2 km/h |
| 12/11/2026 | 3,6 km/h | 22,7 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | 1.006,4 | 1.011,5 |
| 17/11/2026 | 1.006,1 | 1.011,2 |
| 16/11/2026 | 1.006,3 | 1.012,1 |
| 15/11/2026 | 1.008,3 | 1.014,6 |
| 14/11/2026 | 1.009,1 | 1.015,2 |
| 13/11/2026 | 1.011,9 | 1.018,0 |
| 12/11/2026 | 1.012,8 | 1.020,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | 3.60 | Sede |
| 17/11/2026 | 2.01 | Sede |
| 16/11/2026 | 3.83 | Sede |
| 15/11/2026 | 2.07 | Sede |
| 14/11/2026 | 4.59 | Sede |
| 13/11/2026 | 5.04 | Sede |
| 12/11/2026 | 4.56 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.