Local: Sede
14/11/2026 21:02
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 13/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 12/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/11/2026 | 12,90 | 20:01 | Sede |
| 10/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/11/2026 | 1,50 | 19:48 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 24.3 | 39.1 | Sede |
| 13/11/2026 | 23.8 | 37.1 | Sede |
| 12/11/2026 | 21.8 | 35.9 | Sede |
| 11/11/2026 | 20.3 | 36.4 | Sede |
| 10/11/2026 | 17.6 | 32.8 | Sede |
| 09/11/2026 | 18.5 | 31.7 | Sede |
| 08/11/2026 | 20.9 | 29.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 20:00 | 30.6 | Sede |
| 19:00 | 32.6 | Sede |
| 18:00 | 34.1 | Sede |
| 17:00 | 36.5 | Sede |
| 16:00 | 37.6 | Sede |
| 15:00 | 38.3 | Sede |
| 14:00 | 37.9 | Sede |
| 13:00 | 37.1 | Sede |
| 12:00 | 34.5 | Sede |
| 11:00 | 35.2 | Sede |
| 10:00 | 33.6 | Sede |
| 09:00 | 31.6 | Sede |
| 08:00 | 29.9 | Sede |
| 07:00 | 27.5 | Sede |
| 06:00 | 25.3 | Sede |
| 05:00 | 24.5 | Sede |
| 04:00 | 25.1 | Sede |
| 03:00 | 25.7 | Sede |
| 02:00 | 26.7 | Sede |
| 01:00 | 27.0 | Sede |
| 00:00 | 27.7 | Sede |
| 23:00 | 28.2 | Sede |
| 22:00 | 29.0 | Sede |
| 21:00 | 29.8 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 20:00 | 66% | Sede |
| 19:00 | 55% | Sede |
| 18:00 | 46% | Sede |
| 17:00 | 39% | Sede |
| 16:00 | 37% | Sede |
| 15:00 | 39% | Sede |
| 14:00 | 42% | Sede |
| 13:00 | 44% | Sede |
| 12:00 | 54% | Sede |
| 11:00 | 51% | Sede |
| 10:00 | 52% | Sede |
| 09:00 | 59% | Sede |
| 08:00 | 64% | Sede |
| 07:00 | 70% | Sede |
| 06:00 | 77% | Sede |
| 05:00 | 81% | Sede |
| 04:00 | 80% | Sede |
| 03:00 | 79% | Sede |
| 02:00 | 73% | Sede |
| 01:00 | 73% | Sede |
| 00:00 | 75% | Sede |
| 23:00 | 75% | Sede |
| 22:00 | 74% | Sede |
| 21:00 | 66% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | 3,7 km/h | 15,5 km/h |
| 13/11/2026 | 4,5 km/h | 21,2 km/h |
| 12/11/2026 | 3,6 km/h | 22,7 km/h |
| 11/11/2026 | 7,2 km/h | 31,0 km/h |
| 10/11/2026 | 7,8 km/h | 32,0 km/h |
| 09/11/2026 | 7,3 km/h | 42,8 km/h |
| 08/11/2026 | 5,7 km/h | 24,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | 1.009,1 | 1.015,2 |
| 13/11/2026 | 1.011,9 | 1.018,0 |
| 12/11/2026 | 1.012,8 | 1.020,6 |
| 11/11/2026 | 1.013,7 | 1.020,8 |
| 10/11/2026 | 1.016,4 | 1.022,1 |
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
| 08/11/2026 | 1.012,1 | 1.018,7 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | 4.59 | Sede |
| 13/11/2026 | 5.04 | Sede |
| 12/11/2026 | 4.56 | Sede |
| 11/11/2026 | 4.49 | Sede |
| 10/11/2026 | 5.19 | Sede |
| 09/11/2026 | 4.45 | Sede |
| 08/11/2026 | 1.64 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.