Local: Sede
21/09/2026 19:09
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/09/2026 | 2,10 | 23:59 | Sede |
| 19/09/2026 | 8,70 | 23:59 | Sede |
| 18/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 16/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 15/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
| 20/09/2026 | 21.3 | 32.1 | Sede |
| 19/09/2026 | 20.4 | 37.9 | Sede |
| 18/09/2026 | 17.8 | 36.0 | Sede |
| 17/09/2026 | 17.1 | 33.3 | Sede |
| 16/09/2026 | 17.1 | 30.6 | Sede |
| 15/09/2026 | 17.1 | 27.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 30.8 | Sede |
| 18:00 | 31.0 | Sede |
| 17:00 | 32.3 | Sede |
| 16:00 | 35.0 | Sede |
| 15:00 | 37.7 | Sede |
| 14:00 | 37.7 | Sede |
| 13:00 | 37.0 | Sede |
| 12:00 | 36.3 | Sede |
| 11:00 | 33.8 | Sede |
| 10:00 | 32.4 | Sede |
| 09:00 | 30.1 | Sede |
| 08:00 | 27.3 | Sede |
| 07:00 | 24.5 | Sede |
| 06:00 | 22.8 | Sede |
| 05:00 | 23.4 | Sede |
| 04:00 | 23.8 | Sede |
| 03:00 | 24.2 | Sede |
| 02:00 | 24.6 | Sede |
| 01:00 | 24.5 | Sede |
| 00:00 | 24.1 | Sede |
| 23:00 | 23.9 | Sede |
| 22:00 | 24.2 | Sede |
| 21:00 | 24.6 | Sede |
| 20:00 | 24.7 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 44% | Sede |
| 18:00 | 44% | Sede |
| 17:00 | 41% | Sede |
| 16:00 | 36% | Sede |
| 15:00 | 30% | Sede |
| 14:00 | 30% | Sede |
| 13:00 | 31% | Sede |
| 12:00 | 35% | Sede |
| 11:00 | 43% | Sede |
| 10:00 | 46% | Sede |
| 09:00 | 55% | Sede |
| 08:00 | 65% | Sede |
| 07:00 | 76% | Sede |
| 06:00 | 80% | Sede |
| 05:00 | 78% | Sede |
| 04:00 | 77% | Sede |
| 03:00 | 76% | Sede |
| 02:00 | 76% | Sede |
| 01:00 | 77% | Sede |
| 00:00 | 82% | Sede |
| 23:00 | 87% | Sede |
| 22:00 | 86% | Sede |
| 21:00 | 83% | Sede |
| 20:00 | 84% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 7,7 km/h | 28,4 km/h |
| 20/09/2026 | 5,9 km/h | 23,8 km/h |
| 19/09/2026 | 7,9 km/h | 36,7 km/h |
| 18/09/2026 | 5,4 km/h | 23,8 km/h |
| 17/09/2026 | 7,0 km/h | 24,8 km/h |
| 16/09/2026 | 4,1 km/h | 20,2 km/h |
| 15/09/2026 | 3,7 km/h | 19,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
| 20/09/2026 | 1.011,1 | 1.016,3 |
| 19/09/2026 | 1.009,9 | 1.017,0 |
| 18/09/2026 | 1.015,2 | 1.021,3 |
| 17/09/2026 | 1.017,5 | 1.021,9 |
| 16/09/2026 | 1.016,7 | 1.021,0 |
| 15/09/2026 | 1.015,2 | 1.019,9 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
| 20/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 19/09/2026 | 6.95 | Sede |
| 18/09/2026 | 3.63 | Sede |
| 17/09/2026 | 4.20 | Sede |
| 16/09/2026 | 3.69 | Sede |
| 15/09/2026 | 2.14 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.