Local: Sede
26/09/2026 18:29
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 24/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/09/2026 | 2,10 | 23:59 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 23.1 | 39.8 | Sede |
| 25/09/2026 | 21.4 | 36.7 | Sede |
| 24/09/2026 | 18.8 | 31.3 | Sede |
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
| 20/09/2026 | 21.3 | 32.1 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 35.6 | Sede |
| 17:00 | 38.0 | Sede |
| 16:00 | 38.8 | Sede |
| 15:00 | 38.8 | Sede |
| 14:00 | 39.0 | Sede |
| 13:00 | 38.5 | Sede |
| 12:00 | 37.1 | Sede |
| 11:00 | 34.7 | Sede |
| 10:00 | 31.4 | Sede |
| 09:00 | 30.6 | Sede |
| 08:00 | 29.0 | Sede |
| 07:00 | 26.3 | Sede |
| 06:00 | 23.6 | Sede |
| 05:00 | 23.4 | Sede |
| 04:00 | 23.6 | Sede |
| 03:00 | 23.9 | Sede |
| 02:00 | 24.4 | Sede |
| 01:00 | 24.7 | Sede |
| 00:00 | 25.4 | Sede |
| 23:00 | 25.8 | Sede |
| 22:00 | 26.3 | Sede |
| 21:00 | 27.1 | Sede |
| 20:00 | 28.2 | Sede |
| 19:00 | 29.2 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 39% | Sede |
| 17:00 | 34% | Sede |
| 16:00 | 32% | Sede |
| 15:00 | 34% | Sede |
| 14:00 | 36% | Sede |
| 13:00 | 38% | Sede |
| 12:00 | 44% | Sede |
| 11:00 | 52% | Sede |
| 10:00 | 62% | Sede |
| 09:00 | 64% | Sede |
| 08:00 | 65% | Sede |
| 07:00 | 76% | Sede |
| 06:00 | 82% | Sede |
| 05:00 | 82% | Sede |
| 04:00 | 82% | Sede |
| 03:00 | 81% | Sede |
| 02:00 | 79% | Sede |
| 01:00 | 79% | Sede |
| 00:00 | 77% | Sede |
| 23:00 | 76% | Sede |
| 22:00 | 75% | Sede |
| 21:00 | 72% | Sede |
| 20:00 | 67% | Sede |
| 19:00 | 62% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | 3,9 km/h | 14,4 km/h |
| 25/09/2026 | 4,3 km/h | 16,6 km/h |
| 24/09/2026 | 4,8 km/h | 20,2 km/h |
| 23/09/2026 | 4,2 km/h | 15,5 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
| 21/09/2026 | 6,8 km/h | 28,4 km/h |
| 20/09/2026 | 5,9 km/h | 23,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | 1.012,3 | 1.016,7 |
| 25/09/2026 | 1.011,4 | 1.016,1 |
| 24/09/2026 | 1.012,3 | 1.017,4 |
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
| 20/09/2026 | 1.011,1 | 1.016,3 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | 4.39 | Sede |
| 25/09/2026 | 4.11 | Sede |
| 24/09/2026 | 2.78 | Sede |
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
| 20/09/2026 | 2.14 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.