Local: Sede
16/09/2026 05:08
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 15/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 14/09/2026 | 30,30 | 23:59 | Sede |
| 13/09/2026 | 0,60 | 23:59 | Sede |
| 12/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 10/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | 17.1 | 19.1 | Sede |
| 15/09/2026 | 17.1 | 27.3 | Sede |
| 14/09/2026 | 17.6 | 20.6 | Sede |
| 13/09/2026 | 19.7 | 29.1 | Sede |
| 12/09/2026 | 21.2 | 30.9 | Sede |
| 11/09/2026 | 20.1 | 37.9 | Sede |
| 10/09/2026 | 21.6 | 34.1 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 05:00 | 17.4 | Sede |
| 04:00 | 17.2 | Sede |
| 03:00 | 17.7 | Sede |
| 02:00 | 18.2 | Sede |
| 01:00 | 18.7 | Sede |
| 00:00 | 19.1 | Sede |
| 23:00 | 19.2 | Sede |
| 22:00 | 19.8 | Sede |
| 21:00 | 20.4 | Sede |
| 20:00 | 21.0 | Sede |
| 19:00 | 21.6 | Sede |
| 18:00 | 22.5 | Sede |
| 17:00 | 23.8 | Sede |
| 16:00 | 24.6 | Sede |
| 15:00 | 25.9 | Sede |
| 14:00 | 26.8 | Sede |
| 13:00 | 26.5 | Sede |
| 12:00 | 25.0 | Sede |
| 11:00 | 23.3 | Sede |
| 10:00 | 21.9 | Sede |
| 09:00 | 19.7 | Sede |
| 08:00 | 19.6 | Sede |
| 07:00 | 19.5 | Sede |
| 06:00 | 17.4 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 05:00 | 92% | Sede |
| 04:00 | 93% | Sede |
| 03:00 | 92% | Sede |
| 02:00 | 90% | Sede |
| 01:00 | 89% | Sede |
| 00:00 | 87% | Sede |
| 23:00 | 86% | Sede |
| 22:00 | 83% | Sede |
| 21:00 | 80% | Sede |
| 20:00 | 78% | Sede |
| 19:00 | 75% | Sede |
| 18:00 | 70% | Sede |
| 17:00 | 66% | Sede |
| 16:00 | 65% | Sede |
| 15:00 | 62% | Sede |
| 14:00 | 59% | Sede |
| 13:00 | 61% | Sede |
| 12:00 | 66% | Sede |
| 11:00 | 72% | Sede |
| 10:00 | 79% | Sede |
| 09:00 | 87% | Sede |
| 08:00 | 88% | Sede |
| 07:00 | 89% | Sede |
| 06:00 | 94% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 2,7 km/h | 9,4 km/h |
| 15/09/2026 | 3,7 km/h | 19,1 km/h |
| 14/09/2026 | 4,9 km/h | 16,6 km/h |
| 13/09/2026 | 4,4 km/h | 22,7 km/h |
| 12/09/2026 | 5,7 km/h | 28,4 km/h |
| 11/09/2026 | 6,7 km/h | 27,4 km/h |
| 10/09/2026 | 7,1 km/h | 40,3 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 1.017,3 | 1.019,8 |
| 15/09/2026 | 1.015,2 | 1.019,9 |
| 14/09/2026 | 1.015,1 | 1.019,1 |
| 13/09/2026 | 1.015,5 | 1.020,2 |
| 12/09/2026 | 1.010,2 | 1.019,4 |
| 11/09/2026 | 1.008,5 | 1.014,0 |
| 10/09/2026 | 1.008,6 | 1.016,4 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 16/09/2026 | 0.00 | Sede |
| 15/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 14/09/2026 | 0.45 | Sede |
| 13/09/2026 | 2.05 | Sede |
| 12/09/2026 | 2.73 | Sede |
| 11/09/2026 | 4.98 | Sede |
| 10/09/2026 | 2.70 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.