Local: Sede
29/10/2026 06:04
Sensor de chuva em tempo real com instabilidade. Estamos atualizando dados via pluviômetro regularmente.
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0,90 | 00:51 | Sede |
| 28/10/2026 | 0,30 | 23:53 | Sede |
| 27/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 26/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/10/2026 | 55,80 | 08:32 | Sede |
| 24/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/10/2026 | 54,80 | 18:00 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 21.0 | 23.0 | Sede |
| 28/10/2026 | 20.1 | 34.1 | Sede |
| 27/10/2026 | 17.8 | 28.8 | Sede |
| 26/10/2026 | 18.5 | 32.7 | Sede |
| 25/10/2026 | 20.8 | 29.7 | Sede |
| 24/10/2026 | 21.7 | 36.9 | Sede |
| 23/10/2026 | 20.6 | 36.8 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 06:00 | 21.4 | Sede |
| 05:00 | 21.3 | Sede |
| 04:00 | 21.3 | Sede |
| 03:00 | 21.2 | Sede |
| 02:00 | 21.6 | Sede |
| 01:00 | 22.0 | Sede |
| 00:00 | 22.7 | Sede |
| 23:00 | 24.1 | Sede |
| 22:00 | 25.1 | Sede |
| 21:00 | 25.6 | Sede |
| 20:00 | 27.1 | Sede |
| 19:00 | 27.9 | Sede |
| 18:00 | 28.6 | Sede |
| 17:00 | 29.8 | Sede |
| 16:00 | 31.7 | Sede |
| 15:00 | 32.4 | Sede |
| 14:00 | 31.6 | Sede |
| 13:00 | 30.5 | Sede |
| 12:00 | 29.6 | Sede |
| 11:00 | 28.6 | Sede |
| 10:00 | 26.8 | Sede |
| 09:00 | 25.8 | Sede |
| 08:00 | 23.4 | Sede |
| 07:00 | 22.2 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 06:00 | 84% | Sede |
| 05:00 | 84% | Sede |
| 04:00 | 85% | Sede |
| 03:00 | 86% | Sede |
| 02:00 | 86% | Sede |
| 01:00 | 83% | Sede |
| 00:00 | 81% | Sede |
| 23:00 | 75% | Sede |
| 22:00 | 72% | Sede |
| 21:00 | 72% | Sede |
| 20:00 | 67% | Sede |
| 19:00 | 62% | Sede |
| 18:00 | 61% | Sede |
| 17:00 | 55% | Sede |
| 16:00 | 48% | Sede |
| 15:00 | 46% | Sede |
| 14:00 | 49% | Sede |
| 13:00 | 53% | Sede |
| 12:00 | 56% | Sede |
| 11:00 | 56% | Sede |
| 10:00 | 61% | Sede |
| 09:00 | 62% | Sede |
| 08:00 | 68% | Sede |
| 07:00 | 73% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 2,8 km/h | 11,9 km/h |
| 28/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
| 27/10/2026 | 6,0 km/h | 26,3 km/h |
| 26/10/2026 | 6,2 km/h | 26,3 km/h |
| 25/10/2026 | 6,9 km/h | 43,9 km/h |
| 24/10/2026 | 7,4 km/h | 28,4 km/h |
| 23/10/2026 | 5,6 km/h | 33,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1.015,2 | 1.017,6 |
| 28/10/2026 | 1.013,2 | 1.019,1 |
| 27/10/2026 | 1.014,5 | 1.018,6 |
| 26/10/2026 | 1.012,6 | 1.016,7 |
| 25/10/2026 | 1.006,2 | 1.013,9 |
| 24/10/2026 | 1.005,6 | 1.014,7 |
| 23/10/2026 | 1.009,8 | 1.016,5 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0.00 | Sede |
| 28/10/2026 | 3.58 | Sede |
| 27/10/2026 | 3.74 | Sede |
| 26/10/2026 | 4.69 | Sede |
| 25/10/2026 | 1.58 | Sede |
| 24/10/2026 | 5.70 | Sede |
| 23/10/2026 | 3.48 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.