Local: Sede
03/11/2026 13:54
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 3,20 | 03:12 | Sede |
| 02/11/2026 | 9,60 | 16:58 | Sede |
| 01/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 31/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 30/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 29/10/2026 | 10,80 | 14:45 | Sede |
| 28/10/2026 | 0,30 | 23:53 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 21.2 | 34.8 | Sede |
| 02/11/2026 | 21.6 | 33.7 | Sede |
| 01/11/2026 | 22.9 | 37.4 | Sede |
| 31/10/2026 | 22.8 | 34.1 | Sede |
| 30/10/2026 | 20.9 | 31.4 | Sede |
| 29/10/2026 | 21.0 | 26.4 | Sede |
| 28/10/2026 | 20.1 | 34.1 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 13:00 | 33.5 | Sede |
| 12:00 | 31.9 | Sede |
| 11:00 | 30.7 | Sede |
| 10:00 | 28.4 | Sede |
| 09:00 | 27.6 | Sede |
| 08:00 | 25.8 | Sede |
| 07:00 | 23.7 | Sede |
| 06:00 | 21.6 | Sede |
| 05:00 | 21.4 | Sede |
| 04:00 | 21.4 | Sede |
| 03:00 | 21.8 | Sede |
| 02:00 | 21.6 | Sede |
| 01:00 | 21.4 | Sede |
| 00:00 | 21.5 | Sede |
| 23:00 | 21.9 | Sede |
| 22:00 | 22.4 | Sede |
| 21:00 | 22.8 | Sede |
| 20:00 | 22.9 | Sede |
| 19:00 | 22.5 | Sede |
| 18:00 | 22.3 | Sede |
| 17:00 | 22.1 | Sede |
| 16:00 | 22.1 | Sede |
| 15:00 | 22.6 | Sede |
| 14:00 | 22.9 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 13:00 | 56% | Sede |
| 12:00 | 61% | Sede |
| 11:00 | 63% | Sede |
| 10:00 | 69% | Sede |
| 09:00 | 71% | Sede |
| 08:00 | 77% | Sede |
| 07:00 | 83% | Sede |
| 06:00 | 89% | Sede |
| 05:00 | 90% | Sede |
| 04:00 | 89% | Sede |
| 03:00 | 87% | Sede |
| 02:00 | 88% | Sede |
| 01:00 | 89% | Sede |
| 00:00 | 88% | Sede |
| 23:00 | 87% | Sede |
| 22:00 | 87% | Sede |
| 21:00 | 87% | Sede |
| 20:00 | 88% | Sede |
| 19:00 | 89% | Sede |
| 18:00 | 89% | Sede |
| 17:00 | 90% | Sede |
| 16:00 | 90% | Sede |
| 15:00 | 88% | Sede |
| 14:00 | 88% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 5,6 km/h | 37,4 km/h |
| 02/11/2026 | 6,6 km/h | 34,6 km/h |
| 01/11/2026 | 5,8 km/h | 19,1 km/h |
| 31/10/2026 | 4,7 km/h | 20,2 km/h |
| 30/10/2026 | 2,4 km/h | 13,0 km/h |
| 29/10/2026 | 3,1 km/h | 15,5 km/h |
| 28/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 1.011,0 | 1.015,9 |
| 02/11/2026 | 1.010,7 | 1.019,3 |
| 01/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,6 |
| 31/10/2026 | 1.010,3 | 1.015,7 |
| 30/10/2026 | 1.010,7 | 1.016,5 |
| 29/10/2026 | 1.013,6 | 1.017,8 |
| 28/10/2026 | 1.013,2 | 1.019,1 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 2.44 | Sede |
| 02/11/2026 | 2.53 | Sede |
| 01/11/2026 | 4.95 | Sede |
| 31/10/2026 | 3.87 | Sede |
| 30/10/2026 | 2.20 | Sede |
| 29/10/2026 | 1.01 | Sede |
| 28/10/2026 | 3.58 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.