Local: Sede
25/09/2026 18:37
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 24/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/09/2026 | 2,10 | 23:59 | Sede |
| 19/09/2026 | 8,70 | 23:59 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 21.4 | 36.7 | Sede |
| 24/09/2026 | 18.8 | 31.3 | Sede |
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
| 20/09/2026 | 21.3 | 32.1 | Sede |
| 19/09/2026 | 20.4 | 37.9 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 31.8 | Sede |
| 17:00 | 34.2 | Sede |
| 16:00 | 36.1 | Sede |
| 15:00 | 36.3 | Sede |
| 14:00 | 35.7 | Sede |
| 13:00 | 34.6 | Sede |
| 12:00 | 32.7 | Sede |
| 11:00 | 30.6 | Sede |
| 10:00 | 28.1 | Sede |
| 09:00 | 28.3 | Sede |
| 08:00 | 25.5 | Sede |
| 07:00 | 23.4 | Sede |
| 06:00 | 21.7 | Sede |
| 05:00 | 21.7 | Sede |
| 04:00 | 21.7 | Sede |
| 03:00 | 22.1 | Sede |
| 02:00 | 22.4 | Sede |
| 01:00 | 22.9 | Sede |
| 00:00 | 23.2 | Sede |
| 23:00 | 23.6 | Sede |
| 22:00 | 23.7 | Sede |
| 21:00 | 24.3 | Sede |
| 20:00 | 25.0 | Sede |
| 19:00 | 25.8 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 50% | Sede |
| 17:00 | 45% | Sede |
| 16:00 | 40% | Sede |
| 15:00 | 40% | Sede |
| 14:00 | 40% | Sede |
| 13:00 | 47% | Sede |
| 12:00 | 52% | Sede |
| 11:00 | 58% | Sede |
| 10:00 | 67% | Sede |
| 09:00 | 64% | Sede |
| 08:00 | 72% | Sede |
| 07:00 | 80% | Sede |
| 06:00 | 86% | Sede |
| 05:00 | 86% | Sede |
| 04:00 | 86% | Sede |
| 03:00 | 86% | Sede |
| 02:00 | 86% | Sede |
| 01:00 | 84% | Sede |
| 00:00 | 81% | Sede |
| 23:00 | 79% | Sede |
| 22:00 | 81% | Sede |
| 21:00 | 74% | Sede |
| 20:00 | 71% | Sede |
| 19:00 | 68% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 4,8 km/h | 16,6 km/h |
| 24/09/2026 | 4,8 km/h | 20,2 km/h |
| 23/09/2026 | 4,2 km/h | 15,5 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
| 21/09/2026 | 6,8 km/h | 28,4 km/h |
| 20/09/2026 | 5,9 km/h | 23,8 km/h |
| 19/09/2026 | 7,9 km/h | 36,7 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 1.011,4 | 1.016,1 |
| 24/09/2026 | 1.012,3 | 1.017,4 |
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
| 20/09/2026 | 1.011,1 | 1.016,3 |
| 19/09/2026 | 1.009,9 | 1.017,0 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 25/09/2026 | 4.10 | Sede |
| 24/09/2026 | 2.78 | Sede |
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
| 20/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 19/09/2026 | 6.95 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.