Local: Sede
24/10/2026 08:54
Sensor de chuva em tempo real com instabilidade. Estamos atualizando dados via pluviômetro regularmente.
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/10/2026 | 54,80 | 18:00 | Sede |
| 22/10/2026 | 2,70 | 15:51 | Sede |
| 21/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 19/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 18/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 21.7 | 28.5 | Sede |
| 23/10/2026 | 20.6 | 36.8 | Sede |
| 22/10/2026 | 21.8 | 33.3 | Sede |
| 21/10/2026 | 20.0 | 35.8 | Sede |
| 20/10/2026 | 19.7 | 35.4 | Sede |
| 19/10/2026 | 18.0 | 33.7 | Sede |
| 18/10/2026 | 18.1 | 29.4 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 08:00 | 27.0 | Sede |
| 07:00 | 24.7 | Sede |
| 06:00 | 22.5 | Sede |
| 05:00 | 21.9 | Sede |
| 04:00 | 21.9 | Sede |
| 03:00 | 22.1 | Sede |
| 02:00 | 22.1 | Sede |
| 01:00 | 22.0 | Sede |
| 00:00 | 21.8 | Sede |
| 23:00 | 22.2 | Sede |
| 22:00 | 21.9 | Sede |
| 21:00 | 22.0 | Sede |
| 20:00 | 22.0 | Sede |
| 19:00 | 21.7 | Sede |
| 18:00 | 21.6 | Sede |
| 17:00 | 26.1 | Sede |
| 16:00 | 28.2 | Sede |
| 15:00 | 34.3 | Sede |
| 14:00 | 36.2 | Sede |
| 13:00 | 35.0 | Sede |
| 12:00 | 33.8 | Sede |
| 11:00 | 31.7 | Sede |
| 10:00 | 30.1 | Sede |
| 09:00 | 27.6 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 08:00 | 77% | Sede |
| 07:00 | 84% | Sede |
| 06:00 | 90% | Sede |
| 05:00 | 92% | Sede |
| 04:00 | 94% | Sede |
| 03:00 | 93% | Sede |
| 02:00 | 92% | Sede |
| 01:00 | 92% | Sede |
| 00:00 | 93% | Sede |
| 23:00 | 92% | Sede |
| 22:00 | 93% | Sede |
| 21:00 | 94% | Sede |
| 20:00 | 94% | Sede |
| 19:00 | 94% | Sede |
| 18:00 | 93% | Sede |
| 17:00 | 81% | Sede |
| 16:00 | 70% | Sede |
| 15:00 | 52% | Sede |
| 14:00 | 46% | Sede |
| 13:00 | 48% | Sede |
| 12:00 | 51% | Sede |
| 11:00 | 56% | Sede |
| 10:00 | 60% | Sede |
| 09:00 | 68% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 4,9 km/h | 22,7 km/h |
| 23/10/2026 | 5,6 km/h | 33,1 km/h |
| 22/10/2026 | 9,5 km/h | 39,2 km/h |
| 21/10/2026 | 5,9 km/h | 26,3 km/h |
| 20/10/2026 | 4,1 km/h | 20,2 km/h |
| 19/10/2026 | 2,9 km/h | 19,1 km/h |
| 18/10/2026 | 5,8 km/h | 24,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1.011,4 | 1.014,7 |
| 23/10/2026 | 1.009,8 | 1.016,5 |
| 22/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,9 |
| 21/10/2026 | 1.012,5 | 1.018,6 |
| 20/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,7 |
| 19/10/2026 | 1.013,1 | 1.018,3 |
| 18/10/2026 | 1.012,8 | 1.016,8 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 0.38 | Sede |
| 23/10/2026 | 3.48 | Sede |
| 22/10/2026 | 5.37 | Sede |
| 21/10/2026 | 4.80 | Sede |
| 20/10/2026 | 5.29 | Sede |
| 19/10/2026 | 4.56 | Sede |
| 18/10/2026 | 5.64 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.