Local: Sede
09/11/2026 14:11
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/11/2026 | 1,50 | 19:48 | Sede |
| 07/11/2026 | 5,10 | 21:10 | Sede |
| 06/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 05/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 04/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 03/11/2026 | 3,20 | 03:12 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 18.5 | 30.7 | Sede |
| 08/11/2026 | 20.9 | 29.3 | Sede |
| 07/11/2026 | 22.7 | 38.6 | Sede |
| 06/11/2026 | 23.8 | 37.3 | Sede |
| 05/11/2026 | 24.8 | 31.9 | Sede |
| 04/11/2026 | 24.5 | 37.6 | Sede |
| 03/11/2026 | 21.2 | 36.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 14:00 | 30.3 | Sede |
| 13:00 | 29.7 | Sede |
| 12:00 | 28.9 | Sede |
| 11:00 | 26.9 | Sede |
| 10:00 | 25.2 | Sede |
| 09:00 | 24.1 | Sede |
| 08:00 | 21.8 | Sede |
| 07:00 | 21.0 | Sede |
| 06:00 | 19.5 | Sede |
| 05:00 | 18.6 | Sede |
| 04:00 | 18.9 | Sede |
| 03:00 | 19.2 | Sede |
| 02:00 | 19.5 | Sede |
| 01:00 | 20.1 | Sede |
| 00:00 | 20.6 | Sede |
| 23:00 | 21.3 | Sede |
| 22:00 | 21.8 | Sede |
| 21:00 | 22.2 | Sede |
| 20:00 | 22.2 | Sede |
| 19:00 | 22.6 | Sede |
| 18:00 | 24.8 | Sede |
| 17:00 | 27.1 | Sede |
| 16:00 | 28.1 | Sede |
| 15:00 | 27.7 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 14:00 | 49% | Sede |
| 13:00 | 51% | Sede |
| 12:00 | 53% | Sede |
| 11:00 | 58% | Sede |
| 10:00 | 63% | Sede |
| 09:00 | 66% | Sede |
| 08:00 | 73% | Sede |
| 07:00 | 77% | Sede |
| 06:00 | 83% | Sede |
| 05:00 | 85% | Sede |
| 04:00 | 85% | Sede |
| 03:00 | 84% | Sede |
| 02:00 | 84% | Sede |
| 01:00 | 83% | Sede |
| 00:00 | 81% | Sede |
| 23:00 | 79% | Sede |
| 22:00 | 79% | Sede |
| 21:00 | 81% | Sede |
| 20:00 | 87% | Sede |
| 19:00 | 91% | Sede |
| 18:00 | 86% | Sede |
| 17:00 | 77% | Sede |
| 16:00 | 72% | Sede |
| 15:00 | 73% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 7,3 km/h | 23,8 km/h |
| 08/11/2026 | 5,7 km/h | 24,8 km/h |
| 07/11/2026 | 6,2 km/h | 46,4 km/h |
| 06/11/2026 | 3,9 km/h | 18,0 km/h |
| 05/11/2026 | 4,5 km/h | 29,9 km/h |
| 04/11/2026 | 5,6 km/h | 31,0 km/h |
| 03/11/2026 | 4,4 km/h | 37,4 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
| 08/11/2026 | 1.012,1 | 1.018,7 |
| 07/11/2026 | 1.007,3 | 1.015,1 |
| 06/11/2026 | 1.009,5 | 1.014,1 |
| 05/11/2026 | 1.007,8 | 1.014,1 |
| 04/11/2026 | 1.006,7 | 1.011,6 |
| 03/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,9 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 09/11/2026 | 3.04 | Sede |
| 08/11/2026 | 1.64 | Sede |
| 07/11/2026 | 5.74 | Sede |
| 06/11/2026 | 4.09 | Sede |
| 05/11/2026 | 2.36 | Sede |
| 04/11/2026 | 5.68 | Sede |
| 03/11/2026 | 3.59 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.