Local: Sede
07/11/2026 12:55
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 05/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 04/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 03/11/2026 | 3,20 | 03:12 | Sede |
| 02/11/2026 | 9,60 | 16:58 | Sede |
| 01/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 25.4 | 38.1 | Sede |
| 06/11/2026 | 23.8 | 37.3 | Sede |
| 05/11/2026 | 24.8 | 31.9 | Sede |
| 04/11/2026 | 24.5 | 37.6 | Sede |
| 03/11/2026 | 21.2 | 36.3 | Sede |
| 02/11/2026 | 21.6 | 33.7 | Sede |
| 01/11/2026 | 22.9 | 37.4 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 12:00 | 37.3 | Sede |
| 11:00 | 36.7 | Sede |
| 10:00 | 35.7 | Sede |
| 09:00 | 34.1 | Sede |
| 08:00 | 32.5 | Sede |
| 07:00 | 29.8 | Sede |
| 06:00 | 27.7 | Sede |
| 05:00 | 25.5 | Sede |
| 04:00 | 25.9 | Sede |
| 03:00 | 26.1 | Sede |
| 02:00 | 27.0 | Sede |
| 01:00 | 27.2 | Sede |
| 00:00 | 27.6 | Sede |
| 23:00 | 27.8 | Sede |
| 22:00 | 28.2 | Sede |
| 21:00 | 28.5 | Sede |
| 20:00 | 29.0 | Sede |
| 19:00 | 29.3 | Sede |
| 18:00 | 31.4 | Sede |
| 17:00 | 33.1 | Sede |
| 16:00 | 34.9 | Sede |
| 15:00 | 36.0 | Sede |
| 14:00 | 36.3 | Sede |
| 13:00 | 36.0 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 12:00 | 46% | Sede |
| 11:00 | 47% | Sede |
| 10:00 | 50% | Sede |
| 09:00 | 55% | Sede |
| 08:00 | 63% | Sede |
| 07:00 | 74% | Sede |
| 06:00 | 81% | Sede |
| 05:00 | 87% | Sede |
| 04:00 | 86% | Sede |
| 03:00 | 85% | Sede |
| 02:00 | 82% | Sede |
| 01:00 | 81% | Sede |
| 00:00 | 77% | Sede |
| 23:00 | 76% | Sede |
| 22:00 | 72% | Sede |
| 21:00 | 69% | Sede |
| 20:00 | 66% | Sede |
| 19:00 | 64% | Sede |
| 18:00 | 64% | Sede |
| 17:00 | 57% | Sede |
| 16:00 | 51% | Sede |
| 15:00 | 48% | Sede |
| 14:00 | 46% | Sede |
| 13:00 | 47% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | 5,0 km/h | 26,3 km/h |
| 06/11/2026 | 3,9 km/h | 18,0 km/h |
| 05/11/2026 | 4,5 km/h | 29,9 km/h |
| 04/11/2026 | 5,6 km/h | 31,0 km/h |
| 03/11/2026 | 4,4 km/h | 37,4 km/h |
| 02/11/2026 | 6,6 km/h | 34,6 km/h |
| 01/11/2026 | 5,8 km/h | 19,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | 1.010,7 | 1.013,1 |
| 06/11/2026 | 1.009,5 | 1.014,1 |
| 05/11/2026 | 1.007,8 | 1.014,1 |
| 04/11/2026 | 1.006,7 | 1.011,6 |
| 03/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,9 |
| 02/11/2026 | 1.010,7 | 1.019,3 |
| 01/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 07/11/2026 | 3.44 | Sede |
| 06/11/2026 | 4.09 | Sede |
| 05/11/2026 | 2.36 | Sede |
| 04/11/2026 | 5.68 | Sede |
| 03/11/2026 | 3.59 | Sede |
| 02/11/2026 | 2.53 | Sede |
| 01/11/2026 | 4.95 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.