Local: Sede
16/10/2026 18:30
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1,50 | 18:25 | Sede |
| 15/10/2026 | 8,40 | 20:11 | Sede |
| 14/10/2026 | 50,10 | 18:32 | Sede |
| 13/10/2026 | 23,80 | 23:45 | Sede |
| 12/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/10/2026 | 0,30 | 23:57 | Sede |
| 10/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 21.3 | 27.8 | Sede |
| 15/10/2026 | 19.9 | 32.1 | Sede |
| 14/10/2026 | 19.7 | 25.1 | Sede |
| 13/10/2026 | 20.8 | 37.5 | Sede |
| 12/10/2026 | 21.1 | 33.7 | Sede |
| 11/10/2026 | 21.5 | 30.8 | Sede |
| 10/10/2026 | 22.8 | 31.8 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 24.3 | Sede |
| 17:00 | 26.1 | Sede |
| 16:00 | 26.7 | Sede |
| 15:00 | 27.2 | Sede |
| 14:00 | 27.0 | Sede |
| 13:00 | 26.3 | Sede |
| 12:00 | 26.0 | Sede |
| 11:00 | 25.1 | Sede |
| 10:00 | 23.5 | Sede |
| 09:00 | 22.6 | Sede |
| 08:00 | 21.9 | Sede |
| 07:00 | 21.4 | Sede |
| 06:00 | 21.7 | Sede |
| 05:00 | 22.0 | Sede |
| 04:00 | 21.8 | Sede |
| 03:00 | 21.5 | Sede |
| 02:00 | 21.5 | Sede |
| 01:00 | 21.6 | Sede |
| 00:00 | 21.7 | Sede |
| 23:00 | 22.1 | Sede |
| 22:00 | 22.3 | Sede |
| 21:00 | 22.5 | Sede |
| 20:00 | 22.7 | Sede |
| 19:00 | 23.1 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 83% | Sede |
| 17:00 | 74% | Sede |
| 16:00 | 72% | Sede |
| 15:00 | 71% | Sede |
| 14:00 | 71% | Sede |
| 13:00 | 73% | Sede |
| 12:00 | 74% | Sede |
| 11:00 | 79% | Sede |
| 10:00 | 86% | Sede |
| 09:00 | 90% | Sede |
| 08:00 | 93% | Sede |
| 07:00 | 93% | Sede |
| 06:00 | 92% | Sede |
| 05:00 | 91% | Sede |
| 04:00 | 93% | Sede |
| 03:00 | 94% | Sede |
| 02:00 | 92% | Sede |
| 01:00 | 91% | Sede |
| 00:00 | 90% | Sede |
| 23:00 | 90% | Sede |
| 22:00 | 89% | Sede |
| 21:00 | 88% | Sede |
| 20:00 | 88% | Sede |
| 19:00 | 84% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 3,9 km/h | 23,8 km/h |
| 15/10/2026 | 5,2 km/h | 39,2 km/h |
| 14/10/2026 | 6,3 km/h | 29,9 km/h |
| 13/10/2026 | 6,0 km/h | 50,0 km/h |
| 12/10/2026 | 5,0 km/h | 20,2 km/h |
| 11/10/2026 | 4,3 km/h | 26,3 km/h |
| 10/10/2026 | 3,7 km/h | 16,6 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.011,2 | 1.015,8 |
| 15/10/2026 | 1.009,1 | 1.015,1 |
| 14/10/2026 | 1.011,0 | 1.017,0 |
| 13/10/2026 | 1.008,1 | 1.016,4 |
| 12/10/2026 | 1.008,3 | 1.015,3 |
| 11/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,3 |
| 10/10/2026 | 1.014,6 | 1.020,4 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1.52 | Sede |
| 15/10/2026 | 2.88 | Sede |
| 14/10/2026 | 0.80 | Sede |
| 13/10/2026 | 3.80 | Sede |
| 12/10/2026 | 3.77 | Sede |
| 11/10/2026 | 2.02 | Sede |
| 10/10/2026 | 2.22 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.