Local: Sede
24/09/2026 18:29
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/09/2026 | 2,10 | 23:59 | Sede |
| 19/09/2026 | 8,70 | 23:59 | Sede |
| 18/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 18.8 | 31.3 | Sede |
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
| 20/09/2026 | 21.3 | 32.1 | Sede |
| 19/09/2026 | 20.4 | 37.9 | Sede |
| 18/09/2026 | 17.8 | 36.0 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 27.6 | Sede |
| 17:00 | 29.5 | Sede |
| 16:00 | 30.3 | Sede |
| 15:00 | 29.0 | Sede |
| 14:00 | 30.3 | Sede |
| 13:00 | 29.0 | Sede |
| 12:00 | 27.5 | Sede |
| 11:00 | 27.1 | Sede |
| 10:00 | 26.3 | Sede |
| 09:00 | 25.6 | Sede |
| 08:00 | 22.3 | Sede |
| 07:00 | 20.0 | Sede |
| 06:00 | 18.9 | Sede |
| 05:00 | 18.8 | Sede |
| 04:00 | 19.2 | Sede |
| 03:00 | 19.7 | Sede |
| 02:00 | 20.0 | Sede |
| 01:00 | 20.3 | Sede |
| 00:00 | 20.8 | Sede |
| 23:00 | 21.5 | Sede |
| 22:00 | 22.2 | Sede |
| 21:00 | 22.7 | Sede |
| 20:00 | 23.1 | Sede |
| 19:00 | 23.7 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 62% | Sede |
| 17:00 | 54% | Sede |
| 16:00 | 50% | Sede |
| 15:00 | 54% | Sede |
| 14:00 | 50% | Sede |
| 13:00 | 57% | Sede |
| 12:00 | 65% | Sede |
| 11:00 | 66% | Sede |
| 10:00 | 67% | Sede |
| 09:00 | 66% | Sede |
| 08:00 | 76% | Sede |
| 07:00 | 84% | Sede |
| 06:00 | 87% | Sede |
| 05:00 | 87% | Sede |
| 04:00 | 86% | Sede |
| 03:00 | 86% | Sede |
| 02:00 | 86% | Sede |
| 01:00 | 87% | Sede |
| 00:00 | 85% | Sede |
| 23:00 | 87% | Sede |
| 22:00 | 87% | Sede |
| 21:00 | 85% | Sede |
| 20:00 | 85% | Sede |
| 19:00 | 84% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | 5,5 km/h | 20,2 km/h |
| 23/09/2026 | 4,2 km/h | 15,5 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
| 21/09/2026 | 6,8 km/h | 28,4 km/h |
| 20/09/2026 | 5,9 km/h | 23,8 km/h |
| 19/09/2026 | 7,9 km/h | 36,7 km/h |
| 18/09/2026 | 5,4 km/h | 23,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | 1.012,3 | 1.017,4 |
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
| 20/09/2026 | 1.011,1 | 1.016,3 |
| 19/09/2026 | 1.009,9 | 1.017,0 |
| 18/09/2026 | 1.015,2 | 1.021,3 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | 2.75 | Sede |
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
| 20/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 19/09/2026 | 6.95 | Sede |
| 18/09/2026 | 3.63 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.