Local: Sede
04/10/2026 18:52
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 16,80 | 18:52 | Sede |
| 03/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 02/10/2026 | 0,60 | 23:59 | Sede |
| 01/10/2026 | 3,00 | 23:59 | Sede |
| 30/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 29/09/2026 | 8,40 | 23:59 | Sede |
| 28/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 17.2 | 30.3 | Sede |
| 03/10/2026 | 21.0 | 33.8 | Sede |
| 02/10/2026 | 20.9 | 27.4 | Sede |
| 01/10/2026 | 21.2 | 26.6 | Sede |
| 30/09/2026 | 23.0 | 35.9 | Sede |
| 29/09/2026 | 22.8 | 36.1 | Sede |
| 28/09/2026 | 24.1 | 41.7 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 18.6 | Sede |
| 17:00 | 19.0 | Sede |
| 16:00 | 19.5 | Sede |
| 15:00 | 18.5 | Sede |
| 14:00 | 18.1 | Sede |
| 13:00 | 18.0 | Sede |
| 12:00 | 17.6 | Sede |
| 11:00 | 17.4 | Sede |
| 10:00 | 18.3 | Sede |
| 09:00 | 28.1 | Sede |
| 08:00 | 27.2 | Sede |
| 07:00 | 24.8 | Sede |
| 06:00 | 23.5 | Sede |
| 05:00 | 23.1 | Sede |
| 04:00 | 23.3 | Sede |
| 03:00 | 23.4 | Sede |
| 02:00 | 23.4 | Sede |
| 01:00 | 23.7 | Sede |
| 00:00 | 24.4 | Sede |
| 23:00 | 24.6 | Sede |
| 22:00 | 24.7 | Sede |
| 21:00 | 25.1 | Sede |
| 20:00 | 27.2 | Sede |
| 19:00 | 28.5 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 90% | Sede |
| 17:00 | 89% | Sede |
| 16:00 | 87% | Sede |
| 15:00 | 91% | Sede |
| 14:00 | 91% | Sede |
| 13:00 | 90% | Sede |
| 12:00 | 91% | Sede |
| 11:00 | 90% | Sede |
| 10:00 | 89% | Sede |
| 09:00 | 63% | Sede |
| 08:00 | 67% | Sede |
| 07:00 | 80% | Sede |
| 06:00 | 85% | Sede |
| 05:00 | 85% | Sede |
| 04:00 | 83% | Sede |
| 03:00 | 81% | Sede |
| 02:00 | 79% | Sede |
| 01:00 | 78% | Sede |
| 00:00 | 76% | Sede |
| 23:00 | 76% | Sede |
| 22:00 | 76% | Sede |
| 21:00 | 73% | Sede |
| 20:00 | 62% | Sede |
| 19:00 | 57% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 04/10/2026 | 8,9 km/h | 63,0 km/h |
| 03/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h |
| 02/10/2026 | 3,7 km/h | 15,5 km/h |
| 01/10/2026 | 5,6 km/h | 39,2 km/h |
| 30/09/2026 | 3,4 km/h | 26,3 km/h |
| 29/09/2026 | 6,9 km/h | 39,2 km/h |
| 28/09/2026 | 4,5 km/h | 19,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
| 03/10/2026 | 1.009,2 | 1.015,7 |
| 02/10/2026 | 1.012,8 | 1.017,4 |
| 01/10/2026 | 1.011,6 | 1.017,7 |
| 30/09/2026 | 1.010,7 | 1.016,1 |
| 29/09/2026 | 1.009,3 | 1.014,7 |
| 28/09/2026 | 1.007,3 | 1.013,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 04/10/2026 | 1.91 | Sede |
| 03/10/2026 | 4.74 | Sede |
| 02/10/2026 | 1.21 | Sede |
| 01/10/2026 | 1.30 | Sede |
| 30/09/2026 | 3.57 | Sede |
| 29/09/2026 | 4.22 | Sede |
| 28/09/2026 | 5.02 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.