Local: Sede
19/10/2026 18:32
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 18/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/10/2026 | 0,20 | 06:59 | Sede |
| 16/10/2026 | 1,50 | 18:25 | Sede |
| 15/10/2026 | 8,40 | 20:11 | Sede |
| 14/10/2026 | 50,10 | 18:32 | Sede |
| 13/10/2026 | 23,80 | 23:45 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 18.0 | 33.7 | Sede |
| 18/10/2026 | 18.1 | 29.4 | Sede |
| 17/10/2026 | 19.1 | 29.9 | Sede |
| 16/10/2026 | 20.8 | 27.8 | Sede |
| 15/10/2026 | 19.9 | 32.1 | Sede |
| 14/10/2026 | 19.7 | 25.1 | Sede |
| 13/10/2026 | 20.8 | 37.5 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 29.7 | Sede |
| 17:00 | 32.0 | Sede |
| 16:00 | 33.0 | Sede |
| 15:00 | 32.6 | Sede |
| 14:00 | 32.6 | Sede |
| 13:00 | 32.0 | Sede |
| 12:00 | 30.7 | Sede |
| 11:00 | 29.9 | Sede |
| 10:00 | 28.6 | Sede |
| 09:00 | 27.3 | Sede |
| 08:00 | 25.2 | Sede |
| 07:00 | 23.1 | Sede |
| 06:00 | 19.9 | Sede |
| 05:00 | 18.4 | Sede |
| 04:00 | 18.9 | Sede |
| 03:00 | 19.4 | Sede |
| 02:00 | 19.6 | Sede |
| 01:00 | 19.8 | Sede |
| 00:00 | 19.9 | Sede |
| 23:00 | 20.7 | Sede |
| 22:00 | 21.6 | Sede |
| 21:00 | 22.5 | Sede |
| 20:00 | 22.8 | Sede |
| 19:00 | 23.6 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 30% | Sede |
| 17:00 | 25% | Sede |
| 16:00 | 24% | Sede |
| 15:00 | 24% | Sede |
| 14:00 | 25% | Sede |
| 13:00 | 25% | Sede |
| 12:00 | 28% | Sede |
| 11:00 | 29% | Sede |
| 10:00 | 30% | Sede |
| 09:00 | 34% | Sede |
| 08:00 | 44% | Sede |
| 07:00 | 53% | Sede |
| 06:00 | 63% | Sede |
| 05:00 | 69% | Sede |
| 04:00 | 68% | Sede |
| 03:00 | 69% | Sede |
| 02:00 | 67% | Sede |
| 01:00 | 69% | Sede |
| 00:00 | 71% | Sede |
| 23:00 | 66% | Sede |
| 22:00 | 59% | Sede |
| 21:00 | 55% | Sede |
| 20:00 | 58% | Sede |
| 19:00 | 52% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 3,4 km/h | 19,1 km/h |
| 18/10/2026 | 5,8 km/h | 24,8 km/h |
| 17/10/2026 | 7,0 km/h | 24,8 km/h |
| 16/10/2026 | 4,8 km/h | 26,3 km/h |
| 15/10/2026 | 5,2 km/h | 39,2 km/h |
| 14/10/2026 | 6,3 km/h | 29,9 km/h |
| 13/10/2026 | 6,0 km/h | 50,0 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1.013,1 | 1.018,3 |
| 18/10/2026 | 1.012,8 | 1.016,8 |
| 17/10/2026 | 1.011,9 | 1.015,2 |
| 16/10/2026 | 1.011,2 | 1.015,8 |
| 15/10/2026 | 1.009,1 | 1.015,1 |
| 14/10/2026 | 1.011,0 | 1.017,0 |
| 13/10/2026 | 1.008,1 | 1.016,4 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | 4.56 | Sede |
| 18/10/2026 | 5.64 | Sede |
| 17/10/2026 | 4.76 | Sede |
| 16/10/2026 | 1.54 | Sede |
| 15/10/2026 | 2.88 | Sede |
| 14/10/2026 | 0.80 | Sede |
| 13/10/2026 | 3.80 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.