Local: Sede
01/10/2026 19:48
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1,80 | 19:48 | Sede |
| 30/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 29/09/2026 | 8,40 | 23:59 | Sede |
| 28/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 27/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 26/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 21.8 | 26.6 | Sede |
| 30/09/2026 | 23.0 | 35.9 | Sede |
| 29/09/2026 | 22.8 | 36.1 | Sede |
| 28/09/2026 | 24.1 | 41.7 | Sede |
| 27/09/2026 | 24.8 | 40.4 | Sede |
| 26/09/2026 | 23.1 | 39.8 | Sede |
| 25/09/2026 | 21.4 | 36.7 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 21.9 | Sede |
| 18:00 | 22.1 | Sede |
| 17:00 | 22.9 | Sede |
| 16:00 | 23.0 | Sede |
| 15:00 | 23.0 | Sede |
| 14:00 | 23.3 | Sede |
| 13:00 | 23.0 | Sede |
| 12:00 | 23.7 | Sede |
| 11:00 | 25.5 | Sede |
| 10:00 | 24.9 | Sede |
| 09:00 | 24.0 | Sede |
| 08:00 | 24.0 | Sede |
| 07:00 | 24.3 | Sede |
| 06:00 | 23.8 | Sede |
| 05:00 | 23.7 | Sede |
| 04:00 | 23.5 | Sede |
| 03:00 | 24.8 | Sede |
| 02:00 | 26.0 | Sede |
| 01:00 | 26.0 | Sede |
| 00:00 | 26.5 | Sede |
| 23:00 | 26.8 | Sede |
| 22:00 | 27.2 | Sede |
| 21:00 | 27.9 | Sede |
| 20:00 | 28.7 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 88% | Sede |
| 18:00 | 87% | Sede |
| 17:00 | 84% | Sede |
| 16:00 | 85% | Sede |
| 15:00 | 87% | Sede |
| 14:00 | 86% | Sede |
| 13:00 | 87% | Sede |
| 12:00 | 84% | Sede |
| 11:00 | 73% | Sede |
| 10:00 | 74% | Sede |
| 09:00 | 77% | Sede |
| 08:00 | 77% | Sede |
| 07:00 | 79% | Sede |
| 06:00 | 79% | Sede |
| 05:00 | 79% | Sede |
| 04:00 | 82% | Sede |
| 03:00 | 76% | Sede |
| 02:00 | 67% | Sede |
| 01:00 | 67% | Sede |
| 00:00 | 71% | Sede |
| 23:00 | 73% | Sede |
| 22:00 | 64% | Sede |
| 21:00 | 58% | Sede |
| 20:00 | 55% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 6,0 km/h | 39,2 km/h |
| 30/09/2026 | 3,4 km/h | 26,3 km/h |
| 29/09/2026 | 6,9 km/h | 39,2 km/h |
| 28/09/2026 | 4,5 km/h | 19,1 km/h |
| 27/09/2026 | 3,6 km/h | 14,4 km/h |
| 26/09/2026 | 3,5 km/h | 14,4 km/h |
| 25/09/2026 | 4,3 km/h | 16,6 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.011,6 | 1.017,4 |
| 30/09/2026 | 1.010,7 | 1.016,1 |
| 29/09/2026 | 1.009,3 | 1.014,7 |
| 28/09/2026 | 1.007,3 | 1.013,6 |
| 27/09/2026 | 1.010,8 | 1.016,5 |
| 26/09/2026 | 1.012,3 | 1.016,7 |
| 25/09/2026 | 1.011,4 | 1.016,1 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.30 | Sede |
| 30/09/2026 | 3.57 | Sede |
| 29/09/2026 | 4.22 | Sede |
| 28/09/2026 | 5.02 | Sede |
| 27/09/2026 | 4.46 | Sede |
| 26/09/2026 | 4.39 | Sede |
| 25/09/2026 | 4.11 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.