Local: Sede
25/10/2026 04:34
Sensor de chuva em tempo real com instabilidade. Estamos atualizando dados via pluviômetro regularmente.
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 24/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/10/2026 | 54,80 | 18:00 | Sede |
| 22/10/2026 | 2,70 | 15:51 | Sede |
| 21/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 19/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 26.6 | 29.7 | Sede |
| 24/10/2026 | 21.7 | 36.9 | Sede |
| 23/10/2026 | 20.6 | 36.8 | Sede |
| 22/10/2026 | 21.8 | 33.3 | Sede |
| 21/10/2026 | 20.0 | 35.8 | Sede |
| 20/10/2026 | 19.7 | 35.4 | Sede |
| 19/10/2026 | 18.0 | 33.7 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 04:00 | 26.7 | Sede |
| 03:00 | 27.0 | Sede |
| 02:00 | 27.2 | Sede |
| 01:00 | 27.7 | Sede |
| 00:00 | 28.7 | Sede |
| 23:00 | 29.6 | Sede |
| 22:00 | 29.9 | Sede |
| 21:00 | 29.8 | Sede |
| 20:00 | 30.2 | Sede |
| 19:00 | 31.2 | Sede |
| 18:00 | 33.1 | Sede |
| 17:00 | 35.5 | Sede |
| 16:00 | 36.1 | Sede |
| 15:00 | 36.1 | Sede |
| 14:00 | 35.9 | Sede |
| 13:00 | 35.2 | Sede |
| 12:00 | 34.1 | Sede |
| 11:00 | 33.3 | Sede |
| 10:00 | 32.0 | Sede |
| 09:00 | 29.8 | Sede |
| 08:00 | 27.1 | Sede |
| 07:00 | 24.7 | Sede |
| 06:00 | 22.5 | Sede |
| 05:00 | 21.9 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 04:00 | 76% | Sede |
| 03:00 | 73% | Sede |
| 02:00 | 72% | Sede |
| 01:00 | 69% | Sede |
| 00:00 | 65% | Sede |
| 23:00 | 61% | Sede |
| 22:00 | 60% | Sede |
| 21:00 | 60% | Sede |
| 20:00 | 61% | Sede |
| 19:00 | 61% | Sede |
| 18:00 | 57% | Sede |
| 17:00 | 50% | Sede |
| 16:00 | 48% | Sede |
| 15:00 | 47% | Sede |
| 14:00 | 48% | Sede |
| 13:00 | 51% | Sede |
| 12:00 | 53% | Sede |
| 11:00 | 55% | Sede |
| 10:00 | 60% | Sede |
| 09:00 | 68% | Sede |
| 08:00 | 76% | Sede |
| 07:00 | 84% | Sede |
| 06:00 | 90% | Sede |
| 05:00 | 92% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h |
| 24/10/2026 | 7,4 km/h | 28,4 km/h |
| 23/10/2026 | 5,6 km/h | 33,1 km/h |
| 22/10/2026 | 9,5 km/h | 39,2 km/h |
| 21/10/2026 | 5,9 km/h | 26,3 km/h |
| 20/10/2026 | 4,1 km/h | 20,2 km/h |
| 19/10/2026 | 2,9 km/h | 19,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 1.006,2 | 1.007,9 |
| 24/10/2026 | 1.005,6 | 1.014,7 |
| 23/10/2026 | 1.009,8 | 1.016,5 |
| 22/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,9 |
| 21/10/2026 | 1.012,5 | 1.018,6 |
| 20/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,7 |
| 19/10/2026 | 1.013,1 | 1.018,3 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 0.00 | Sede |
| 24/10/2026 | 5.70 | Sede |
| 23/10/2026 | 3.48 | Sede |
| 22/10/2026 | 5.37 | Sede |
| 21/10/2026 | 4.80 | Sede |
| 20/10/2026 | 5.29 | Sede |
| 19/10/2026 | 4.56 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.