Local: Sede
12/11/2026 10:09
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/11/2026 | 12,90 | 20:01 | Sede |
| 10/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/11/2026 | 1,50 | 19:48 | Sede |
| 07/11/2026 | 5,10 | 21:10 | Sede |
| 06/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 21.8 | 30.2 | Sede |
| 11/11/2026 | 20.3 | 36.4 | Sede |
| 10/11/2026 | 17.6 | 32.8 | Sede |
| 09/11/2026 | 18.5 | 31.7 | Sede |
| 08/11/2026 | 20.9 | 29.3 | Sede |
| 07/11/2026 | 22.7 | 38.6 | Sede |
| 06/11/2026 | 23.8 | 37.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 10:00 | 29.3 | Sede |
| 09:00 | 28.7 | Sede |
| 08:00 | 26.4 | Sede |
| 07:00 | 24.3 | Sede |
| 06:00 | 23.8 | Sede |
| 05:00 | 22.6 | Sede |
| 04:00 | 22.1 | Sede |
| 03:00 | 22.4 | Sede |
| 02:00 | 22.4 | Sede |
| 01:00 | 22.4 | Sede |
| 00:00 | 22.3 | Sede |
| 23:00 | 22.1 | Sede |
| 22:00 | 21.9 | Sede |
| 21:00 | 22.2 | Sede |
| 20:00 | 22.0 | Sede |
| 19:00 | 21.9 | Sede |
| 18:00 | 21.5 | Sede |
| 17:00 | 23.1 | Sede |
| 16:00 | 30.2 | Sede |
| 15:00 | 33.8 | Sede |
| 14:00 | 35.0 | Sede |
| 13:00 | 34.6 | Sede |
| 12:00 | 33.0 | Sede |
| 11:00 | 32.4 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 10:00 | 58% | Sede |
| 09:00 | 62% | Sede |
| 08:00 | 74% | Sede |
| 07:00 | 79% | Sede |
| 06:00 | 81% | Sede |
| 05:00 | 84% | Sede |
| 04:00 | 87% | Sede |
| 03:00 | 88% | Sede |
| 02:00 | 91% | Sede |
| 01:00 | 90% | Sede |
| 00:00 | 90% | Sede |
| 23:00 | 88% | Sede |
| 22:00 | 87% | Sede |
| 21:00 | 86% | Sede |
| 20:00 | 82% | Sede |
| 19:00 | 84% | Sede |
| 18:00 | 86% | Sede |
| 17:00 | 85% | Sede |
| 16:00 | 62% | Sede |
| 15:00 | 52% | Sede |
| 14:00 | 49% | Sede |
| 13:00 | 51% | Sede |
| 12:00 | 56% | Sede |
| 11:00 | 57% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | 4,2 km/h | 18,0 km/h |
| 11/11/2026 | 7,2 km/h | 31,0 km/h |
| 10/11/2026 | 7,8 km/h | 32,0 km/h |
| 09/11/2026 | 7,3 km/h | 42,8 km/h |
| 08/11/2026 | 5,7 km/h | 24,8 km/h |
| 07/11/2026 | 6,2 km/h | 46,4 km/h |
| 06/11/2026 | 3,9 km/h | 18,0 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1.014,2 | 1.020,6 |
| 11/11/2026 | 1.013,7 | 1.020,8 |
| 10/11/2026 | 1.016,4 | 1.022,1 |
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
| 08/11/2026 | 1.012,1 | 1.018,7 |
| 07/11/2026 | 1.007,3 | 1.015,1 |
| 06/11/2026 | 1.009,5 | 1.014,1 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | 1.06 | Sede |
| 11/11/2026 | 4.49 | Sede |
| 10/11/2026 | 5.19 | Sede |
| 09/11/2026 | 4.45 | Sede |
| 08/11/2026 | 1.64 | Sede |
| 07/11/2026 | 5.74 | Sede |
| 06/11/2026 | 4.09 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.