Local: Sede
23/09/2026 18:39
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 20/09/2026 | 2,10 | 23:59 | Sede |
| 19/09/2026 | 8,70 | 23:59 | Sede |
| 18/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
| 20/09/2026 | 21.3 | 32.1 | Sede |
| 19/09/2026 | 20.4 | 37.9 | Sede |
| 18/09/2026 | 17.8 | 36.0 | Sede |
| 17/09/2026 | 17.1 | 33.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 24.4 | Sede |
| 17:00 | 25.8 | Sede |
| 16:00 | 26.5 | Sede |
| 15:00 | 26.5 | Sede |
| 14:00 | 28.1 | Sede |
| 13:00 | 28.7 | Sede |
| 12:00 | 27.8 | Sede |
| 11:00 | 25.3 | Sede |
| 10:00 | 22.8 | Sede |
| 09:00 | 22.0 | Sede |
| 08:00 | 20.6 | Sede |
| 07:00 | 20.6 | Sede |
| 06:00 | 20.6 | Sede |
| 05:00 | 20.7 | Sede |
| 04:00 | 20.4 | Sede |
| 03:00 | 20.2 | Sede |
| 02:00 | 20.5 | Sede |
| 01:00 | 20.7 | Sede |
| 00:00 | 20.5 | Sede |
| 23:00 | 20.9 | Sede |
| 22:00 | 20.9 | Sede |
| 21:00 | 20.9 | Sede |
| 20:00 | 21.3 | Sede |
| 19:00 | 21.6 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 79% | Sede |
| 17:00 | 70% | Sede |
| 16:00 | 65% | Sede |
| 15:00 | 62% | Sede |
| 14:00 | 57% | Sede |
| 13:00 | 58% | Sede |
| 12:00 | 63% | Sede |
| 11:00 | 72% | Sede |
| 10:00 | 82% | Sede |
| 09:00 | 85% | Sede |
| 08:00 | 91% | Sede |
| 07:00 | 92% | Sede |
| 06:00 | 92% | Sede |
| 05:00 | 91% | Sede |
| 04:00 | 93% | Sede |
| 03:00 | 94% | Sede |
| 02:00 | 93% | Sede |
| 01:00 | 93% | Sede |
| 00:00 | 93% | Sede |
| 23:00 | 92% | Sede |
| 22:00 | 92% | Sede |
| 21:00 | 91% | Sede |
| 20:00 | 89% | Sede |
| 19:00 | 88% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 23/09/2026 | 3,9 km/h | 14,4 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
| 21/09/2026 | 6,8 km/h | 28,4 km/h |
| 20/09/2026 | 5,9 km/h | 23,8 km/h |
| 19/09/2026 | 7,9 km/h | 36,7 km/h |
| 18/09/2026 | 5,4 km/h | 23,8 km/h |
| 17/09/2026 | 7,0 km/h | 24,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
| 20/09/2026 | 1.011,1 | 1.016,3 |
| 19/09/2026 | 1.009,9 | 1.017,0 |
| 18/09/2026 | 1.015,2 | 1.021,3 |
| 17/09/2026 | 1.017,5 | 1.021,9 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
| 20/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 19/09/2026 | 6.95 | Sede |
| 18/09/2026 | 3.63 | Sede |
| 17/09/2026 | 4.20 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.