Local: Sede
15/10/2026 19:35
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 8,10 | 17:16 | Sede |
| 14/10/2026 | 50,10 | 18:32 | Sede |
| 13/10/2026 | 23,80 | 23:45 | Sede |
| 12/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/10/2026 | 0,30 | 23:57 | Sede |
| 10/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 19.9 | 32.1 | Sede |
| 14/10/2026 | 19.7 | 25.1 | Sede |
| 13/10/2026 | 20.8 | 37.5 | Sede |
| 12/10/2026 | 21.1 | 33.7 | Sede |
| 11/10/2026 | 21.5 | 30.8 | Sede |
| 10/10/2026 | 22.8 | 31.8 | Sede |
| 09/10/2026 | 23.9 | 38.2 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 23.3 | Sede |
| 18:00 | 23.1 | Sede |
| 17:00 | 22.7 | Sede |
| 16:00 | 28.8 | Sede |
| 15:00 | 31.1 | Sede |
| 14:00 | 31.4 | Sede |
| 13:00 | 31.3 | Sede |
| 12:00 | 29.1 | Sede |
| 11:00 | 28.6 | Sede |
| 10:00 | 27.4 | Sede |
| 09:00 | 25.1 | Sede |
| 08:00 | 23.8 | Sede |
| 07:00 | 21.7 | Sede |
| 06:00 | 20.6 | Sede |
| 05:00 | 20.1 | Sede |
| 04:00 | 20.3 | Sede |
| 03:00 | 20.1 | Sede |
| 02:00 | 20.1 | Sede |
| 01:00 | 20.3 | Sede |
| 00:00 | 20.3 | Sede |
| 23:00 | 20.4 | Sede |
| 22:00 | 20.4 | Sede |
| 21:00 | 20.3 | Sede |
| 20:00 | 20.3 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 82% | Sede |
| 18:00 | 80% | Sede |
| 17:00 | 86% | Sede |
| 16:00 | 70% | Sede |
| 15:00 | 58% | Sede |
| 14:00 | 59% | Sede |
| 13:00 | 59% | Sede |
| 12:00 | 65% | Sede |
| 11:00 | 68% | Sede |
| 10:00 | 73% | Sede |
| 09:00 | 81% | Sede |
| 08:00 | 84% | Sede |
| 07:00 | 90% | Sede |
| 06:00 | 93% | Sede |
| 05:00 | 94% | Sede |
| 04:00 | 94% | Sede |
| 03:00 | 94% | Sede |
| 02:00 | 93% | Sede |
| 01:00 | 93% | Sede |
| 00:00 | 93% | Sede |
| 23:00 | 94% | Sede |
| 22:00 | 93% | Sede |
| 21:00 | 93% | Sede |
| 20:00 | 93% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 5,9 km/h | 39,2 km/h |
| 14/10/2026 | 6,3 km/h | 29,9 km/h |
| 13/10/2026 | 6,0 km/h | 50,0 km/h |
| 12/10/2026 | 5,0 km/h | 20,2 km/h |
| 11/10/2026 | 4,3 km/h | 26,3 km/h |
| 10/10/2026 | 3,7 km/h | 16,6 km/h |
| 09/10/2026 | 5,8 km/h | 36,7 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1.009,1 | 1.014,6 |
| 14/10/2026 | 1.011,0 | 1.017,0 |
| 13/10/2026 | 1.008,1 | 1.016,4 |
| 12/10/2026 | 1.008,3 | 1.015,3 |
| 11/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,3 |
| 10/10/2026 | 1.014,6 | 1.020,4 |
| 09/10/2026 | 1.010,7 | 1.017,8 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | 2.88 | Sede |
| 14/10/2026 | 0.80 | Sede |
| 13/10/2026 | 3.80 | Sede |
| 12/10/2026 | 3.77 | Sede |
| 11/10/2026 | 2.02 | Sede |
| 10/10/2026 | 2.22 | Sede |
| 09/10/2026 | 4.57 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.