Local: Sede
10/10/2026 18:29
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/10/2026 | 22,30 | 15:59 | Sede |
| 05/10/2026 | 7,50 | 23:59 | Sede |
| 04/10/2026 | 16,80 | 14:21 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 22.8 | 31.8 | Sede |
| 09/10/2026 | 23.9 | 38.2 | Sede |
| 08/10/2026 | 22.7 | 39.1 | Sede |
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
| 06/10/2026 | 18.8 | 27.1 | Sede |
| 05/10/2026 | 18.9 | 26.2 | Sede |
| 04/10/2026 | 17.2 | 30.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 27.2 | Sede |
| 17:00 | 27.4 | Sede |
| 16:00 | 28.6 | Sede |
| 15:00 | 29.3 | Sede |
| 14:00 | 29.2 | Sede |
| 13:00 | 30.9 | Sede |
| 12:00 | 29.8 | Sede |
| 11:00 | 28.8 | Sede |
| 10:00 | 25.8 | Sede |
| 09:00 | 24.6 | Sede |
| 08:00 | 24.7 | Sede |
| 07:00 | 24.3 | Sede |
| 06:00 | 23.3 | Sede |
| 05:00 | 23.1 | Sede |
| 04:00 | 22.9 | Sede |
| 03:00 | 23.1 | Sede |
| 02:00 | 23.8 | Sede |
| 01:00 | 23.9 | Sede |
| 00:00 | 24.0 | Sede |
| 23:00 | 24.1 | Sede |
| 22:00 | 24.2 | Sede |
| 21:00 | 24.6 | Sede |
| 20:00 | 25.0 | Sede |
| 19:00 | 25.5 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 66% | Sede |
| 17:00 | 65% | Sede |
| 16:00 | 61% | Sede |
| 15:00 | 58% | Sede |
| 14:00 | 59% | Sede |
| 13:00 | 52% | Sede |
| 12:00 | 57% | Sede |
| 11:00 | 62% | Sede |
| 10:00 | 74% | Sede |
| 09:00 | 79% | Sede |
| 08:00 | 78% | Sede |
| 07:00 | 79% | Sede |
| 06:00 | 83% | Sede |
| 05:00 | 85% | Sede |
| 04:00 | 86% | Sede |
| 03:00 | 86% | Sede |
| 02:00 | 82% | Sede |
| 01:00 | 81% | Sede |
| 00:00 | 80% | Sede |
| 23:00 | 79% | Sede |
| 22:00 | 78% | Sede |
| 21:00 | 78% | Sede |
| 20:00 | 78% | Sede |
| 19:00 | 76% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 10/10/2026 | 4,1 km/h | 16,6 km/h |
| 09/10/2026 | 5,8 km/h | 36,7 km/h |
| 08/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
| 07/10/2026 | 3,3 km/h | 15,5 km/h |
| 06/10/2026 | 3,8 km/h | 35,6 km/h |
| 05/10/2026 | 5,9 km/h | 35,6 km/h |
| 04/10/2026 | 8,1 km/h | 63,0 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 10/10/2026 | 1.014,8 | 1.020,4 |
| 09/10/2026 | 1.010,7 | 1.017,8 |
| 08/10/2026 | 1.010,5 | 1.015,9 |
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
| 06/10/2026 | 1.013,9 | 1.018,5 |
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 10/10/2026 | 2.22 | Sede |
| 09/10/2026 | 4.57 | Sede |
| 08/10/2026 | 5.05 | Sede |
| 07/10/2026 | 3.56 | Sede |
| 06/10/2026 | 1.16 | Sede |
| 05/10/2026 | 1.51 | Sede |
| 04/10/2026 | 1.91 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.