Local: Sede
05/11/2026 12:56
Sensor de chuva em tempo real com instabilidade. Estamos atualizando dados via pluviômetro regularmente.
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 04/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 03/11/2026 | 3,20 | 03:12 | Sede |
| 02/11/2026 | 9,60 | 16:58 | Sede |
| 01/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 31/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 30/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 24.8 | 31.9 | Sede |
| 04/11/2026 | 24.5 | 37.6 | Sede |
| 03/11/2026 | 21.2 | 36.3 | Sede |
| 02/11/2026 | 21.6 | 33.7 | Sede |
| 01/11/2026 | 22.9 | 37.4 | Sede |
| 31/10/2026 | 22.8 | 34.1 | Sede |
| 30/10/2026 | 20.9 | 31.4 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 12:00 | 29.8 | Sede |
| 11:00 | 30.7 | Sede |
| 10:00 | 30.7 | Sede |
| 09:00 | 31.3 | Sede |
| 08:00 | 30.4 | Sede |
| 07:00 | 27.3 | Sede |
| 06:00 | 25.9 | Sede |
| 05:00 | 25.0 | Sede |
| 04:00 | 25.1 | Sede |
| 03:00 | 25.6 | Sede |
| 02:00 | 26.0 | Sede |
| 01:00 | 26.0 | Sede |
| 00:00 | 26.6 | Sede |
| 23:00 | 26.7 | Sede |
| 22:00 | 26.9 | Sede |
| 21:00 | 27.0 | Sede |
| 20:00 | 27.4 | Sede |
| 19:00 | 28.4 | Sede |
| 18:00 | 29.7 | Sede |
| 17:00 | 30.5 | Sede |
| 16:00 | 34.7 | Sede |
| 15:00 | 35.9 | Sede |
| 14:00 | 36.5 | Sede |
| 13:00 | 36.6 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 12:00 | 69% | Sede |
| 11:00 | 69% | Sede |
| 10:00 | 67% | Sede |
| 09:00 | 67% | Sede |
| 08:00 | 71% | Sede |
| 07:00 | 82% | Sede |
| 06:00 | 87% | Sede |
| 05:00 | 89% | Sede |
| 04:00 | 86% | Sede |
| 03:00 | 84% | Sede |
| 02:00 | 82% | Sede |
| 01:00 | 84% | Sede |
| 00:00 | 82% | Sede |
| 23:00 | 81% | Sede |
| 22:00 | 80% | Sede |
| 21:00 | 80% | Sede |
| 20:00 | 80% | Sede |
| 19:00 | 71% | Sede |
| 18:00 | 59% | Sede |
| 17:00 | 54% | Sede |
| 16:00 | 50% | Sede |
| 15:00 | 47% | Sede |
| 14:00 | 46% | Sede |
| 13:00 | 46% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 5,0 km/h | 29,9 km/h |
| 04/11/2026 | 5,6 km/h | 31,0 km/h |
| 03/11/2026 | 4,4 km/h | 37,4 km/h |
| 02/11/2026 | 6,6 km/h | 34,6 km/h |
| 01/11/2026 | 5,8 km/h | 19,1 km/h |
| 31/10/2026 | 4,7 km/h | 20,2 km/h |
| 30/10/2026 | 2,4 km/h | 13,0 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.007,8 | 1.014,1 |
| 04/11/2026 | 1.006,7 | 1.011,6 |
| 03/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,9 |
| 02/11/2026 | 1.010,7 | 1.019,3 |
| 01/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,6 |
| 31/10/2026 | 1.010,3 | 1.015,7 |
| 30/10/2026 | 1.010,7 | 1.016,5 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.44 | Sede |
| 04/11/2026 | 5.68 | Sede |
| 03/11/2026 | 3.59 | Sede |
| 02/11/2026 | 2.53 | Sede |
| 01/11/2026 | 4.95 | Sede |
| 31/10/2026 | 3.87 | Sede |
| 30/10/2026 | 2.20 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.