Local: Sede
22/11/2026 07:17
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 21/11/2026 | 31,80 | 08:26 | Sede |
| 20/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 19/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 18/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/11/2026 | 4,80 | 19:29 | Sede |
| 16/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 24.0 | 26.7 | Sede |
| 21/11/2026 | 21.4 | 31.5 | Sede |
| 20/11/2026 | 25.5 | 37.6 | Sede |
| 19/11/2026 | 25.2 | 35.6 | Sede |
| 18/11/2026 | 22.4 | 34.3 | Sede |
| 17/11/2026 | 23.6 | 34.1 | Sede |
| 16/11/2026 | 22.1 | 33.8 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 07:00 | 26.5 | Sede |
| 06:00 | 25.1 | Sede |
| 05:00 | 24.1 | Sede |
| 04:00 | 24.4 | Sede |
| 03:00 | 24.8 | Sede |
| 02:00 | 25.1 | Sede |
| 01:00 | 25.4 | Sede |
| 00:00 | 25.4 | Sede |
| 23:00 | 25.5 | Sede |
| 22:00 | 25.7 | Sede |
| 21:00 | 26.2 | Sede |
| 20:00 | 26.7 | Sede |
| 19:00 | 27.2 | Sede |
| 18:00 | 28.1 | Sede |
| 17:00 | 28.9 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 07:00 | 83% | Sede |
| 06:00 | 87% | Sede |
| 05:00 | 92% | Sede |
| 04:00 | 91% | Sede |
| 03:00 | 91% | Sede |
| 02:00 | 90% | Sede |
| 01:00 | 89% | Sede |
| 00:00 | 90% | Sede |
| 23:00 | 89% | Sede |
| 22:00 | 88% | Sede |
| 21:00 | 86% | Sede |
| 20:00 | 84% | Sede |
| 19:00 | 83% | Sede |
| 18:00 | 79% | Sede |
| 17:00 | 78% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | 4,5 km/h | 16,6 km/h |
| 21/11/2026 | 6,1 km/h | 58,3 km/h |
| 20/11/2026 | 3,7 km/h | 21,2 km/h |
| 19/11/2026 | 5,1 km/h | 20,2 km/h |
| 18/11/2026 | 4,6 km/h | 22,7 km/h |
| 17/11/2026 | 4,3 km/h | 31,0 km/h |
| 16/11/2026 | 4,0 km/h | 19,1 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1.009,6 | 1.011,5 |
| 21/11/2026 | 1.009,2 | 1.014,7 |
| 20/11/2026 | 1.006,8 | 1.013,3 |
| 19/11/2026 | 1.007,8 | 1.013,5 |
| 18/11/2026 | 1.006,4 | 1.011,5 |
| 17/11/2026 | 1.006,1 | 1.011,2 |
| 16/11/2026 | 1.006,3 | 1.012,1 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | 0.10 | Sede |
| 21/11/2026 | 1.98 | Sede |
| 20/11/2026 | 4.08 | Sede |
| 19/11/2026 | 4.59 | Sede |
| 18/11/2026 | 3.99 | Sede |
| 17/11/2026 | 2.01 | Sede |
| 16/11/2026 | 3.83 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.