Local: Sede
27/09/2026 18:29
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 26/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 24/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
| 21/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 24.8 | 40.4 | Sede |
| 26/09/2026 | 23.1 | 39.8 | Sede |
| 25/09/2026 | 21.4 | 36.7 | Sede |
| 24/09/2026 | 18.8 | 31.3 | Sede |
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
| 21/09/2026 | 22.7 | 38.3 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 35.4 | Sede |
| 17:00 | 38.3 | Sede |
| 16:00 | 39.7 | Sede |
| 15:00 | 39.9 | Sede |
| 14:00 | 39.8 | Sede |
| 13:00 | 39.1 | Sede |
| 12:00 | 37.8 | Sede |
| 11:00 | 35.6 | Sede |
| 10:00 | 34.8 | Sede |
| 09:00 | 33.4 | Sede |
| 08:00 | 30.9 | Sede |
| 07:00 | 27.4 | Sede |
| 06:00 | 25.1 | Sede |
| 05:00 | 25.1 | Sede |
| 04:00 | 25.7 | Sede |
| 03:00 | 26.0 | Sede |
| 02:00 | 26.2 | Sede |
| 01:00 | 26.6 | Sede |
| 00:00 | 27.4 | Sede |
| 23:00 | 28.0 | Sede |
| 22:00 | 28.6 | Sede |
| 21:00 | 29.6 | Sede |
| 20:00 | 30.8 | Sede |
| 19:00 | 32.0 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 41% | Sede |
| 17:00 | 35% | Sede |
| 16:00 | 33% | Sede |
| 15:00 | 34% | Sede |
| 14:00 | 35% | Sede |
| 13:00 | 37% | Sede |
| 12:00 | 42% | Sede |
| 11:00 | 49% | Sede |
| 10:00 | 50% | Sede |
| 09:00 | 55% | Sede |
| 08:00 | 59% | Sede |
| 07:00 | 69% | Sede |
| 06:00 | 78% | Sede |
| 05:00 | 78% | Sede |
| 04:00 | 75% | Sede |
| 03:00 | 76% | Sede |
| 02:00 | 76% | Sede |
| 01:00 | 75% | Sede |
| 00:00 | 71% | Sede |
| 23:00 | 68% | Sede |
| 22:00 | 67% | Sede |
| 21:00 | 64% | Sede |
| 20:00 | 62% | Sede |
| 19:00 | 56% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | 3,9 km/h | 14,4 km/h |
| 26/09/2026 | 3,5 km/h | 14,4 km/h |
| 25/09/2026 | 4,3 km/h | 16,6 km/h |
| 24/09/2026 | 4,8 km/h | 20,2 km/h |
| 23/09/2026 | 4,2 km/h | 15,5 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
| 21/09/2026 | 6,8 km/h | 28,4 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | 1.010,8 | 1.016,5 |
| 26/09/2026 | 1.012,3 | 1.016,7 |
| 25/09/2026 | 1.011,4 | 1.016,1 |
| 24/09/2026 | 1.012,3 | 1.017,4 |
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
| 21/09/2026 | 1.008,7 | 1.013,8 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 27/09/2026 | 4.43 | Sede |
| 26/09/2026 | 4.39 | Sede |
| 25/09/2026 | 4.11 | Sede |
| 24/09/2026 | 2.78 | Sede |
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
| 21/09/2026 | 6.56 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.