Local: Sede
08/10/2026 18:30
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/10/2026 | 22,30 | 15:59 | Sede |
| 05/10/2026 | 7,50 | 23:59 | Sede |
| 04/10/2026 | 16,80 | 14:21 | Sede |
| 03/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 02/10/2026 | 0,60 | 14:11 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 22.7 | 39.1 | Sede |
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
| 06/10/2026 | 18.8 | 27.1 | Sede |
| 05/10/2026 | 18.9 | 26.2 | Sede |
| 04/10/2026 | 17.2 | 30.3 | Sede |
| 03/10/2026 | 21.0 | 33.8 | Sede |
| 02/10/2026 | 20.9 | 27.4 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 33.9 | Sede |
| 17:00 | 36.1 | Sede |
| 16:00 | 37.8 | Sede |
| 15:00 | 38.2 | Sede |
| 14:00 | 38.4 | Sede |
| 13:00 | 37.4 | Sede |
| 12:00 | 36.4 | Sede |
| 11:00 | 34.4 | Sede |
| 10:00 | 32.1 | Sede |
| 09:00 | 30.6 | Sede |
| 08:00 | 27.4 | Sede |
| 07:00 | 24.4 | Sede |
| 06:00 | 22.8 | Sede |
| 05:00 | 23.0 | Sede |
| 04:00 | 23.6 | Sede |
| 03:00 | 24.1 | Sede |
| 02:00 | 24.6 | Sede |
| 01:00 | 25.0 | Sede |
| 00:00 | 25.4 | Sede |
| 23:00 | 25.9 | Sede |
| 22:00 | 26.2 | Sede |
| 21:00 | 26.9 | Sede |
| 20:00 | 27.8 | Sede |
| 19:00 | 28.6 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 45% | Sede |
| 17:00 | 39% | Sede |
| 16:00 | 34% | Sede |
| 15:00 | 33% | Sede |
| 14:00 | 34% | Sede |
| 13:00 | 39% | Sede |
| 12:00 | 42% | Sede |
| 11:00 | 48% | Sede |
| 10:00 | 55% | Sede |
| 09:00 | 60% | Sede |
| 08:00 | 71% | Sede |
| 07:00 | 81% | Sede |
| 06:00 | 86% | Sede |
| 05:00 | 84% | Sede |
| 04:00 | 81% | Sede |
| 03:00 | 79% | Sede |
| 02:00 | 77% | Sede |
| 01:00 | 75% | Sede |
| 00:00 | 73% | Sede |
| 23:00 | 73% | Sede |
| 22:00 | 74% | Sede |
| 21:00 | 74% | Sede |
| 20:00 | 70% | Sede |
| 19:00 | 66% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 5,3 km/h | 20,2 km/h |
| 07/10/2026 | 3,3 km/h | 15,5 km/h |
| 06/10/2026 | 3,8 km/h | 35,6 km/h |
| 05/10/2026 | 5,9 km/h | 35,6 km/h |
| 04/10/2026 | 8,1 km/h | 63,0 km/h |
| 03/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h |
| 02/10/2026 | 3,7 km/h | 15,5 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1.010,5 | 1.015,9 |
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
| 06/10/2026 | 1.013,9 | 1.018,5 |
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
| 03/10/2026 | 1.009,2 | 1.015,7 |
| 02/10/2026 | 1.012,8 | 1.017,4 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | 5.05 | Sede |
| 07/10/2026 | 3.56 | Sede |
| 06/10/2026 | 1.16 | Sede |
| 05/10/2026 | 1.51 | Sede |
| 04/10/2026 | 1.91 | Sede |
| 03/10/2026 | 4.74 | Sede |
| 02/10/2026 | 1.21 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.