Local: Sede
18/09/2026 06:53
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 17/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 16/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 15/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 14/09/2026 | 30,30 | 23:59 | Sede |
| 13/09/2026 | 0,60 | 23:59 | Sede |
| 12/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 17.8 | 22.2 | Sede |
| 17/09/2026 | 17.1 | 33.3 | Sede |
| 16/09/2026 | 17.1 | 30.6 | Sede |
| 15/09/2026 | 17.1 | 27.3 | Sede |
| 14/09/2026 | 17.6 | 20.6 | Sede |
| 13/09/2026 | 19.7 | 29.1 | Sede |
| 12/09/2026 | 21.2 | 30.9 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 06:00 | 18.1 | Sede |
| 05:00 | 18.1 | Sede |
| 04:00 | 18.6 | Sede |
| 03:00 | 19.2 | Sede |
| 02:00 | 19.8 | Sede |
| 01:00 | 20.6 | Sede |
| 00:00 | 21.6 | Sede |
| 23:00 | 22.8 | Sede |
| 22:00 | 23.7 | Sede |
| 21:00 | 24.6 | Sede |
| 20:00 | 25.2 | Sede |
| 19:00 | 26.4 | Sede |
| 18:00 | 28.0 | Sede |
| 17:00 | 31.3 | Sede |
| 16:00 | 32.4 | Sede |
| 15:00 | 32.7 | Sede |
| 14:00 | 31.4 | Sede |
| 13:00 | 30.3 | Sede |
| 12:00 | 27.9 | Sede |
| 11:00 | 25.7 | Sede |
| 10:00 | 24.4 | Sede |
| 09:00 | 23.0 | Sede |
| 08:00 | 20.6 | Sede |
| 07:00 | 18.5 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 06:00 | 88% | Sede |
| 05:00 | 86% | Sede |
| 04:00 | 85% | Sede |
| 03:00 | 83% | Sede |
| 02:00 | 82% | Sede |
| 01:00 | 82% | Sede |
| 00:00 | 81% | Sede |
| 23:00 | 78% | Sede |
| 22:00 | 73% | Sede |
| 21:00 | 70% | Sede |
| 20:00 | 70% | Sede |
| 19:00 | 64% | Sede |
| 18:00 | 61% | Sede |
| 17:00 | 48% | Sede |
| 16:00 | 44% | Sede |
| 15:00 | 42% | Sede |
| 14:00 | 45% | Sede |
| 13:00 | 47% | Sede |
| 12:00 | 51% | Sede |
| 11:00 | 56% | Sede |
| 10:00 | 61% | Sede |
| 09:00 | 61% | Sede |
| 08:00 | 69% | Sede |
| 07:00 | 77% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 8,2 km/h | 23,8 km/h |
| 17/09/2026 | 7,0 km/h | 24,8 km/h |
| 16/09/2026 | 4,1 km/h | 20,2 km/h |
| 15/09/2026 | 3,7 km/h | 19,1 km/h |
| 14/09/2026 | 4,9 km/h | 16,6 km/h |
| 13/09/2026 | 4,4 km/h | 22,7 km/h |
| 12/09/2026 | 5,7 km/h | 28,4 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1.018,5 | 1.020,5 |
| 17/09/2026 | 1.017,5 | 1.021,9 |
| 16/09/2026 | 1.016,7 | 1.021,0 |
| 15/09/2026 | 1.015,2 | 1.019,9 |
| 14/09/2026 | 1.015,1 | 1.019,1 |
| 13/09/2026 | 1.015,5 | 1.020,2 |
| 12/09/2026 | 1.010,2 | 1.019,4 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 0.06 | Sede |
| 17/09/2026 | 4.20 | Sede |
| 16/09/2026 | 3.69 | Sede |
| 15/09/2026 | 2.14 | Sede |
| 14/09/2026 | 0.45 | Sede |
| 13/09/2026 | 2.05 | Sede |
| 12/09/2026 | 2.73 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.