Local: Sede
07/10/2026 18:36
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/10/2026 | 22,30 | 15:59 | Sede |
| 05/10/2026 | 7,50 | 23:59 | Sede |
| 04/10/2026 | 16,80 | 14:21 | Sede |
| 03/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 02/10/2026 | 0,60 | 14:11 | Sede |
| 01/10/2026 | 3,00 | 21:03 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
| 06/10/2026 | 18.8 | 27.1 | Sede |
| 05/10/2026 | 18.9 | 26.2 | Sede |
| 04/10/2026 | 17.2 | 30.3 | Sede |
| 03/10/2026 | 21.0 | 33.8 | Sede |
| 02/10/2026 | 20.9 | 27.4 | Sede |
| 01/10/2026 | 21.2 | 26.6 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 30.8 | Sede |
| 17:00 | 33.2 | Sede |
| 16:00 | 34.4 | Sede |
| 15:00 | 34.8 | Sede |
| 14:00 | 34.6 | Sede |
| 13:00 | 33.7 | Sede |
| 12:00 | 32.4 | Sede |
| 11:00 | 31.2 | Sede |
| 10:00 | 30.8 | Sede |
| 09:00 | 29.0 | Sede |
| 08:00 | 26.5 | Sede |
| 07:00 | 25.2 | Sede |
| 06:00 | 21.1 | Sede |
| 05:00 | 20.7 | Sede |
| 04:00 | 21.1 | Sede |
| 03:00 | 21.3 | Sede |
| 02:00 | 21.4 | Sede |
| 01:00 | 21.7 | Sede |
| 00:00 | 22.0 | Sede |
| 23:00 | 22.4 | Sede |
| 22:00 | 22.4 | Sede |
| 21:00 | 22.6 | Sede |
| 20:00 | 23.1 | Sede |
| 19:00 | 23.8 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 58% | Sede |
| 17:00 | 50% | Sede |
| 16:00 | 48% | Sede |
| 15:00 | 48% | Sede |
| 14:00 | 49% | Sede |
| 13:00 | 53% | Sede |
| 12:00 | 58% | Sede |
| 11:00 | 64% | Sede |
| 10:00 | 66% | Sede |
| 09:00 | 68% | Sede |
| 08:00 | 77% | Sede |
| 07:00 | 82% | Sede |
| 06:00 | 94% | Sede |
| 05:00 | 95% | Sede |
| 04:00 | 94% | Sede |
| 03:00 | 93% | Sede |
| 02:00 | 93% | Sede |
| 01:00 | 91% | Sede |
| 00:00 | 89% | Sede |
| 23:00 | 87% | Sede |
| 22:00 | 88% | Sede |
| 21:00 | 88% | Sede |
| 20:00 | 86% | Sede |
| 19:00 | 80% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 3,6 km/h | 15,5 km/h |
| 06/10/2026 | 3,8 km/h | 35,6 km/h |
| 05/10/2026 | 5,9 km/h | 35,6 km/h |
| 04/10/2026 | 8,1 km/h | 63,0 km/h |
| 03/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h |
| 02/10/2026 | 3,7 km/h | 15,5 km/h |
| 01/10/2026 | 5,6 km/h | 39,2 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
| 06/10/2026 | 1.013,9 | 1.018,5 |
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
| 03/10/2026 | 1.009,2 | 1.015,7 |
| 02/10/2026 | 1.012,8 | 1.017,4 |
| 01/10/2026 | 1.011,6 | 1.017,7 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 3.54 | Sede |
| 06/10/2026 | 1.16 | Sede |
| 05/10/2026 | 1.51 | Sede |
| 04/10/2026 | 1.91 | Sede |
| 03/10/2026 | 4.74 | Sede |
| 02/10/2026 | 1.21 | Sede |
| 01/10/2026 | 1.30 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.