Local: Sede
13/10/2026 18:34
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 12,60 | 16:20 | Sede |
| 12/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/10/2026 | 0,30 | 23:57 | Sede |
| 10/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 22.3 | 37.5 | Sede |
| 12/10/2026 | 21.1 | 33.7 | Sede |
| 11/10/2026 | 21.5 | 30.8 | Sede |
| 10/10/2026 | 22.8 | 31.8 | Sede |
| 09/10/2026 | 23.9 | 38.2 | Sede |
| 08/10/2026 | 22.7 | 39.1 | Sede |
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 22.9 | Sede |
| 17:00 | 24.5 | Sede |
| 16:00 | 24.8 | Sede |
| 15:00 | 32.5 | Sede |
| 14:00 | 36.4 | Sede |
| 13:00 | 35.9 | Sede |
| 12:00 | 34.4 | Sede |
| 11:00 | 32.1 | Sede |
| 10:00 | 31.8 | Sede |
| 09:00 | 30.9 | Sede |
| 08:00 | 28.1 | Sede |
| 07:00 | 26.0 | Sede |
| 06:00 | 23.6 | Sede |
| 05:00 | 23.0 | Sede |
| 04:00 | 23.3 | Sede |
| 03:00 | 23.5 | Sede |
| 02:00 | 24.0 | Sede |
| 01:00 | 24.7 | Sede |
| 00:00 | 25.5 | Sede |
| 23:00 | 26.4 | Sede |
| 22:00 | 27.0 | Sede |
| 21:00 | 27.6 | Sede |
| 20:00 | 28.5 | Sede |
| 19:00 | 29.1 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 81% | Sede |
| 17:00 | 77% | Sede |
| 16:00 | 85% | Sede |
| 15:00 | 53% | Sede |
| 14:00 | 42% | Sede |
| 13:00 | 46% | Sede |
| 12:00 | 50% | Sede |
| 11:00 | 57% | Sede |
| 10:00 | 57% | Sede |
| 09:00 | 55% | Sede |
| 08:00 | 62% | Sede |
| 07:00 | 68% | Sede |
| 06:00 | 76% | Sede |
| 05:00 | 77% | Sede |
| 04:00 | 76% | Sede |
| 03:00 | 75% | Sede |
| 02:00 | 73% | Sede |
| 01:00 | 71% | Sede |
| 00:00 | 67% | Sede |
| 23:00 | 64% | Sede |
| 22:00 | 62% | Sede |
| 21:00 | 64% | Sede |
| 20:00 | 61% | Sede |
| 19:00 | 59% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 5,4 km/h | 29,9 km/h |
| 12/10/2026 | 5,0 km/h | 20,2 km/h |
| 11/10/2026 | 4,3 km/h | 26,3 km/h |
| 10/10/2026 | 3,7 km/h | 16,6 km/h |
| 09/10/2026 | 5,8 km/h | 36,7 km/h |
| 08/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
| 07/10/2026 | 3,3 km/h | 15,5 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1.008,1 | 1.013,0 |
| 12/10/2026 | 1.008,3 | 1.015,3 |
| 11/10/2026 | 1.013,3 | 1.017,3 |
| 10/10/2026 | 1.014,6 | 1.020,4 |
| 09/10/2026 | 1.010,7 | 1.017,8 |
| 08/10/2026 | 1.010,5 | 1.015,9 |
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 13/10/2026 | 3.78 | Sede |
| 12/10/2026 | 3.77 | Sede |
| 11/10/2026 | 2.02 | Sede |
| 10/10/2026 | 2.22 | Sede |
| 09/10/2026 | 4.57 | Sede |
| 08/10/2026 | 5.05 | Sede |
| 07/10/2026 | 3.56 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.