Local: Sede
15/11/2026 21:06
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 1,50 | 09:12 | Sede |
| 14/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 13/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 12/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 11/11/2026 | 12,90 | 20:01 | Sede |
| 10/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 22.7 | 31.3 | Sede |
| 14/11/2026 | 24.3 | 39.1 | Sede |
| 13/11/2026 | 23.8 | 37.1 | Sede |
| 12/11/2026 | 21.8 | 35.9 | Sede |
| 11/11/2026 | 20.3 | 36.4 | Sede |
| 10/11/2026 | 17.6 | 32.8 | Sede |
| 09/11/2026 | 18.5 | 31.7 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 21:00 | 24.2 | Sede |
| 20:00 | 24.5 | Sede |
| 19:00 | 25.0 | Sede |
| 18:00 | 25.8 | Sede |
| 17:00 | 27.9 | Sede |
| 16:00 | 29.3 | Sede |
| 15:00 | 29.6 | Sede |
| 14:00 | 30.4 | Sede |
| 13:00 | 29.5 | Sede |
| 12:00 | 26.4 | Sede |
| 11:00 | 25.7 | Sede |
| 10:00 | 25.2 | Sede |
| 09:00 | 24.6 | Sede |
| 08:00 | 25.0 | Sede |
| 07:00 | 25.4 | Sede |
| 06:00 | 23.1 | Sede |
| 05:00 | 24.2 | Sede |
| 04:00 | 24.0 | Sede |
| 03:00 | 24.9 | Sede |
| 02:00 | 25.5 | Sede |
| 01:00 | 26.2 | Sede |
| 00:00 | 26.8 | Sede |
| 23:00 | 27.9 | Sede |
| 22:00 | 29.1 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 21:00 | 82% | Sede |
| 20:00 | 81% | Sede |
| 19:00 | 78% | Sede |
| 18:00 | 76% | Sede |
| 17:00 | 76% | Sede |
| 16:00 | 72% | Sede |
| 15:00 | 69% | Sede |
| 14:00 | 67% | Sede |
| 13:00 | 69% | Sede |
| 12:00 | 79% | Sede |
| 11:00 | 80% | Sede |
| 10:00 | 82% | Sede |
| 09:00 | 86% | Sede |
| 08:00 | 80% | Sede |
| 07:00 | 73% | Sede |
| 06:00 | 84% | Sede |
| 05:00 | 77% | Sede |
| 04:00 | 83% | Sede |
| 03:00 | 79% | Sede |
| 02:00 | 73% | Sede |
| 01:00 | 69% | Sede |
| 00:00 | 69% | Sede |
| 23:00 | 73% | Sede |
| 22:00 | 68% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 15/11/2026 | 5,4 km/h | 29,9 km/h |
| 14/11/2026 | 3,7 km/h | 20,2 km/h |
| 13/11/2026 | 4,5 km/h | 21,2 km/h |
| 12/11/2026 | 3,6 km/h | 22,7 km/h |
| 11/11/2026 | 7,2 km/h | 31,0 km/h |
| 10/11/2026 | 7,8 km/h | 32,0 km/h |
| 09/11/2026 | 7,3 km/h | 42,8 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 15/11/2026 | 1.008,3 | 1.014,6 |
| 14/11/2026 | 1.009,1 | 1.015,2 |
| 13/11/2026 | 1.011,9 | 1.018,0 |
| 12/11/2026 | 1.012,8 | 1.020,6 |
| 11/11/2026 | 1.013,7 | 1.020,8 |
| 10/11/2026 | 1.016,4 | 1.022,1 |
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 15/11/2026 | 2.07 | Sede |
| 14/11/2026 | 4.59 | Sede |
| 13/11/2026 | 5.04 | Sede |
| 12/11/2026 | 4.56 | Sede |
| 11/11/2026 | 4.49 | Sede |
| 10/11/2026 | 5.19 | Sede |
| 09/11/2026 | 4.45 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.