Local: Sede
10/11/2026 19:19
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 09/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/11/2026 | 1,50 | 19:48 | Sede |
| 07/11/2026 | 5,10 | 21:10 | Sede |
| 06/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 05/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 04/11/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 17.6 | 32.8 | Sede |
| 09/11/2026 | 18.5 | 31.7 | Sede |
| 08/11/2026 | 20.9 | 29.3 | Sede |
| 07/11/2026 | 22.7 | 38.6 | Sede |
| 06/11/2026 | 23.8 | 37.3 | Sede |
| 05/11/2026 | 24.8 | 31.9 | Sede |
| 04/11/2026 | 24.5 | 37.6 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 27.1 | Sede |
| 18:00 | 28.3 | Sede |
| 17:00 | 31.0 | Sede |
| 16:00 | 32.1 | Sede |
| 15:00 | 32.4 | Sede |
| 14:00 | 32.3 | Sede |
| 13:00 | 31.1 | Sede |
| 12:00 | 29.8 | Sede |
| 11:00 | 28.5 | Sede |
| 10:00 | 27.2 | Sede |
| 09:00 | 25.3 | Sede |
| 08:00 | 22.7 | Sede |
| 07:00 | 20.6 | Sede |
| 06:00 | 18.7 | Sede |
| 05:00 | 17.8 | Sede |
| 04:00 | 18.5 | Sede |
| 03:00 | 19.2 | Sede |
| 02:00 | 19.8 | Sede |
| 01:00 | 20.7 | Sede |
| 00:00 | 21.7 | Sede |
| 23:00 | 22.6 | Sede |
| 22:00 | 23.1 | Sede |
| 21:00 | 23.7 | Sede |
| 20:00 | 24.8 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 19:00 | 66% | Sede |
| 18:00 | 61% | Sede |
| 17:00 | 53% | Sede |
| 16:00 | 51% | Sede |
| 15:00 | 51% | Sede |
| 14:00 | 51% | Sede |
| 13:00 | 52% | Sede |
| 12:00 | 54% | Sede |
| 11:00 | 57% | Sede |
| 10:00 | 57% | Sede |
| 09:00 | 60% | Sede |
| 08:00 | 65% | Sede |
| 07:00 | 71% | Sede |
| 06:00 | 78% | Sede |
| 05:00 | 82% | Sede |
| 04:00 | 81% | Sede |
| 03:00 | 77% | Sede |
| 02:00 | 74% | Sede |
| 01:00 | 72% | Sede |
| 00:00 | 69% | Sede |
| 23:00 | 66% | Sede |
| 22:00 | 70% | Sede |
| 21:00 | 71% | Sede |
| 20:00 | 69% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 8,4 km/h | 32,0 km/h |
| 09/11/2026 | 7,3 km/h | 42,8 km/h |
| 08/11/2026 | 5,7 km/h | 24,8 km/h |
| 07/11/2026 | 6,2 km/h | 46,4 km/h |
| 06/11/2026 | 3,9 km/h | 18,0 km/h |
| 05/11/2026 | 4,5 km/h | 29,9 km/h |
| 04/11/2026 | 5,6 km/h | 31,0 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 1.016,4 | 1.022,1 |
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
| 08/11/2026 | 1.012,1 | 1.018,7 |
| 07/11/2026 | 1.007,3 | 1.015,1 |
| 06/11/2026 | 1.009,5 | 1.014,1 |
| 05/11/2026 | 1.007,8 | 1.014,1 |
| 04/11/2026 | 1.006,7 | 1.011,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 5.19 | Sede |
| 09/11/2026 | 4.45 | Sede |
| 08/11/2026 | 1.64 | Sede |
| 07/11/2026 | 5.74 | Sede |
| 06/11/2026 | 4.09 | Sede |
| 05/11/2026 | 2.36 | Sede |
| 04/11/2026 | 5.68 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.