Local: Sede
28/09/2026 18:26
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 27/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 26/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 24/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/09/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 22/09/2026 | 0,90 | 23:59 | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 24.1 | 41.7 | Sede |
| 27/09/2026 | 24.8 | 40.4 | Sede |
| 26/09/2026 | 23.1 | 39.8 | Sede |
| 25/09/2026 | 21.4 | 36.7 | Sede |
| 24/09/2026 | 18.8 | 31.3 | Sede |
| 23/09/2026 | 20.1 | 29.7 | Sede |
| 22/09/2026 | 20.6 | 27.9 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 35.7 | Sede |
| 17:00 | 38.8 | Sede |
| 16:00 | 39.9 | Sede |
| 15:00 | 40.7 | Sede |
| 14:00 | 40.1 | Sede |
| 13:00 | 39.9 | Sede |
| 12:00 | 37.4 | Sede |
| 11:00 | 35.6 | Sede |
| 10:00 | 33.4 | Sede |
| 09:00 | 32.3 | Sede |
| 08:00 | 28.9 | Sede |
| 07:00 | 26.1 | Sede |
| 06:00 | 24.4 | Sede |
| 05:00 | 24.7 | Sede |
| 04:00 | 25.3 | Sede |
| 03:00 | 26.3 | Sede |
| 02:00 | 27.3 | Sede |
| 01:00 | 27.9 | Sede |
| 00:00 | 27.9 | Sede |
| 23:00 | 28.7 | Sede |
| 22:00 | 29.9 | Sede |
| 21:00 | 30.8 | Sede |
| 20:00 | 31.6 | Sede |
| 19:00 | 33.0 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 40% | Sede |
| 17:00 | 33% | Sede |
| 16:00 | 32% | Sede |
| 15:00 | 27% | Sede |
| 14:00 | 33% | Sede |
| 13:00 | 36% | Sede |
| 12:00 | 42% | Sede |
| 11:00 | 46% | Sede |
| 10:00 | 51% | Sede |
| 09:00 | 50% | Sede |
| 08:00 | 61% | Sede |
| 07:00 | 73% | Sede |
| 06:00 | 80% | Sede |
| 05:00 | 78% | Sede |
| 04:00 | 73% | Sede |
| 03:00 | 69% | Sede |
| 02:00 | 63% | Sede |
| 01:00 | 63% | Sede |
| 00:00 | 68% | Sede |
| 23:00 | 65% | Sede |
| 22:00 | 59% | Sede |
| 21:00 | 56% | Sede |
| 20:00 | 55% | Sede |
| 19:00 | 49% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 4,7 km/h | 19,1 km/h |
| 27/09/2026 | 3,6 km/h | 14,4 km/h |
| 26/09/2026 | 3,5 km/h | 14,4 km/h |
| 25/09/2026 | 4,3 km/h | 16,6 km/h |
| 24/09/2026 | 4,8 km/h | 20,2 km/h |
| 23/09/2026 | 4,2 km/h | 15,5 km/h |
| 22/09/2026 | 5,2 km/h | 35,6 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 1.007,3 | 1.013,6 |
| 27/09/2026 | 1.010,8 | 1.016,5 |
| 26/09/2026 | 1.012,3 | 1.016,7 |
| 25/09/2026 | 1.011,4 | 1.016,1 |
| 24/09/2026 | 1.012,3 | 1.017,4 |
| 23/09/2026 | 1.013,2 | 1.017,5 |
| 22/09/2026 | 1.009,3 | 1.017,7 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 4.99 | Sede |
| 27/09/2026 | 4.46 | Sede |
| 26/09/2026 | 4.39 | Sede |
| 25/09/2026 | 4.11 | Sede |
| 24/09/2026 | 2.78 | Sede |
| 23/09/2026 | 1.93 | Sede |
| 22/09/2026 | 1.34 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.