Local: Sede
09/10/2026 18:38
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 08/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 07/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 06/10/2026 | 22,30 | 15:59 | Sede |
| 05/10/2026 | 7,50 | 23:59 | Sede |
| 04/10/2026 | 16,80 | 14:21 | Sede |
| 03/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 25.2 | 38.2 | Sede |
| 08/10/2026 | 22.7 | 39.1 | Sede |
| 07/10/2026 | 20.6 | 35.1 | Sede |
| 06/10/2026 | 18.8 | 27.1 | Sede |
| 05/10/2026 | 18.9 | 26.2 | Sede |
| 04/10/2026 | 17.2 | 30.3 | Sede |
| 03/10/2026 | 21.0 | 33.8 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 26.3 | Sede |
| 17:00 | 27.7 | Sede |
| 16:00 | 31.2 | Sede |
| 15:00 | 35.5 | Sede |
| 14:00 | 35.6 | Sede |
| 13:00 | 36.9 | Sede |
| 12:00 | 35.2 | Sede |
| 11:00 | 34.2 | Sede |
| 10:00 | 32.9 | Sede |
| 09:00 | 31.1 | Sede |
| 08:00 | 29.3 | Sede |
| 07:00 | 26.7 | Sede |
| 06:00 | 25.4 | Sede |
| 05:00 | 25.3 | Sede |
| 04:00 | 25.6 | Sede |
| 03:00 | 26.5 | Sede |
| 02:00 | 27.1 | Sede |
| 01:00 | 27.0 | Sede |
| 00:00 | 27.8 | Sede |
| 23:00 | 28.2 | Sede |
| 22:00 | 28.8 | Sede |
| 21:00 | 29.6 | Sede |
| 20:00 | 30.4 | Sede |
| 19:00 | 31.4 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 18:00 | 74% | Sede |
| 17:00 | 72% | Sede |
| 16:00 | 63% | Sede |
| 15:00 | 48% | Sede |
| 14:00 | 48% | Sede |
| 13:00 | 45% | Sede |
| 12:00 | 47% | Sede |
| 11:00 | 52% | Sede |
| 10:00 | 54% | Sede |
| 09:00 | 61% | Sede |
| 08:00 | 67% | Sede |
| 07:00 | 75% | Sede |
| 06:00 | 79% | Sede |
| 05:00 | 76% | Sede |
| 04:00 | 75% | Sede |
| 03:00 | 70% | Sede |
| 02:00 | 67% | Sede |
| 01:00 | 69% | Sede |
| 00:00 | 67% | Sede |
| 23:00 | 66% | Sede |
| 22:00 | 63% | Sede |
| 21:00 | 59% | Sede |
| 20:00 | 58% | Sede |
| 19:00 | 54% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 5,4 km/h | 32,0 km/h |
| 08/10/2026 | 4,6 km/h | 20,2 km/h |
| 07/10/2026 | 3,3 km/h | 15,5 km/h |
| 06/10/2026 | 3,8 km/h | 35,6 km/h |
| 05/10/2026 | 5,9 km/h | 35,6 km/h |
| 04/10/2026 | 8,1 km/h | 63,0 km/h |
| 03/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.010,7 | 1.015,2 |
| 08/10/2026 | 1.010,5 | 1.015,9 |
| 07/10/2026 | 1.011,6 | 1.016,6 |
| 06/10/2026 | 1.013,9 | 1.018,5 |
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
| 03/10/2026 | 1.009,2 | 1.015,7 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 4.56 | Sede |
| 08/10/2026 | 5.05 | Sede |
| 07/10/2026 | 3.56 | Sede |
| 06/10/2026 | 1.16 | Sede |
| 05/10/2026 | 1.51 | Sede |
| 04/10/2026 | 1.91 | Sede |
| 03/10/2026 | 4.74 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.