Local: Sede
27/10/2026 05:58
Sensor de chuva em tempo real com instabilidade. Estamos atualizando dados via pluviômetro regularmente.
Pluviômetro
7 dias*
| Data | MM | Última | Local |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 26/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 25/10/2026 | 55,80 | 08:32 | Sede |
| 24/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
| 23/10/2026 | 54,80 | 18:00 | Sede |
| 22/10/2026 | 2,70 | 15:51 | Sede |
| 21/10/2026 | 0,00 | - | Sede |
Temperatura C°
7 dias*
| Data | Mín | Máx | Local |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 17.8 | 21.8 | Sede |
| 26/10/2026 | 18.5 | 32.7 | Sede |
| 25/10/2026 | 20.8 | 29.7 | Sede |
| 24/10/2026 | 21.7 | 36.9 | Sede |
| 23/10/2026 | 20.6 | 36.8 | Sede |
| 22/10/2026 | 21.8 | 33.3 | Sede |
| 21/10/2026 | 20.0 | 35.8 | Sede |
Temperatura C°
últimas 24h*
| Hora | Temp | Local |
|---|---|---|
| 05:00 | 17.9 | Sede |
| 04:00 | 18.4 | Sede |
| 03:00 | 19.0 | Sede |
| 02:00 | 19.9 | Sede |
| 01:00 | 20.6 | Sede |
| 00:00 | 21.2 | Sede |
| 23:00 | 22.0 | Sede |
| 22:00 | 22.4 | Sede |
| 21:00 | 22.9 | Sede |
| 20:00 | 23.9 | Sede |
| 19:00 | 24.8 | Sede |
| 18:00 | 26.7 | Sede |
| 17:00 | 29.7 | Sede |
| 16:00 | 30.8 | Sede |
| 15:00 | 30.5 | Sede |
| 14:00 | 31.7 | Sede |
| 13:00 | 29.7 | Sede |
| 12:00 | 29.0 | Sede |
| 11:00 | 28.5 | Sede |
| 10:00 | 25.9 | Sede |
| 09:00 | 24.1 | Sede |
| 08:00 | 22.5 | Sede |
| 07:00 | 20.2 | Sede |
| 06:00 | 18.9 | Sede |
Umidade
últimas 24h*
| Hora | % | Local |
|---|---|---|
| 05:00 | 82% | Sede |
| 04:00 | 81% | Sede |
| 03:00 | 80% | Sede |
| 02:00 | 79% | Sede |
| 01:00 | 77% | Sede |
| 00:00 | 76% | Sede |
| 23:00 | 69% | Sede |
| 22:00 | 67% | Sede |
| 21:00 | 66% | Sede |
| 20:00 | 56% | Sede |
| 19:00 | 54% | Sede |
| 18:00 | 50% | Sede |
| 17:00 | 41% | Sede |
| 16:00 | 39% | Sede |
| 15:00 | 38% | Sede |
| 14:00 | 38% | Sede |
| 13:00 | 44% | Sede |
| 12:00 | 47% | Sede |
| 11:00 | 51% | Sede |
| 10:00 | 59% | Sede |
| 09:00 | 65% | Sede |
| 08:00 | 70% | Sede |
| 07:00 | 79% | Sede |
| 06:00 | 86% | Sede |
Vento (Velocidade)
7 dias*
| Data | Média | Máxima |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 5,5 km/h | 19,1 km/h |
| 26/10/2026 | 6,2 km/h | 26,3 km/h |
| 25/10/2026 | 6,9 km/h | 43,9 km/h |
| 24/10/2026 | 7,4 km/h | 28,4 km/h |
| 23/10/2026 | 5,6 km/h | 33,1 km/h |
| 22/10/2026 | 9,5 km/h | 39,2 km/h |
| 21/10/2026 | 5,9 km/h | 26,3 km/h |
Pressão Atmosférica
7 dias*
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1.014,5 | 1.016,1 |
| 26/10/2026 | 1.012,6 | 1.016,7 |
| 25/10/2026 | 1.006,2 | 1.013,9 |
| 24/10/2026 | 1.005,6 | 1.014,7 |
| 23/10/2026 | 1.009,8 | 1.016,5 |
| 22/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,9 |
| 21/10/2026 | 1.012,5 | 1.018,6 |
Pressão x Umidade
últimas 24h*
Temperatura x Sensação
últimas 24h*
Evapotranspiração (ET)
7 dias*
| Data | Total (mm) | Local |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0.06 | Sede |
| 26/10/2026 | 4.69 | Sede |
| 25/10/2026 | 1.58 | Sede |
| 24/10/2026 | 5.70 | Sede |
| 23/10/2026 | 3.48 | Sede |
| 22/10/2026 | 5.37 | Sede |
| 21/10/2026 | 4.80 | Sede |
Chuva x Evapotranspiração
7 dias*
* Dados de tendência e históricos atualizados a cada 1 hora para otimização do sistema.