Índice Pluviométrico (Dados atualizados a cada 1h)
Comparar meses e anosResumo Mensal (Automático)
Novembro / 2026
38.60
mm total
| Data | Total Acumulado (Dia) | Local |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 19/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 18/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 17/11/2026 | 4.80 mm | Sede |
| 16/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 15/11/2026 | 1.50 mm | Sede |
| 14/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 13/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 12/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 11/11/2026 | 12.90 mm | Sede |
| 10/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 09/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 08/11/2026 | 1.50 mm | Sede |
| 07/11/2026 | 5.10 mm | Sede |
| 06/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 05/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 04/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
| 03/11/2026 | 3.20 mm | Sede |
| 02/11/2026 | 9.60 mm | Sede |
| 01/11/2026 | 0.00 mm | Sede |
Resumo Mensal (Manual)
Novembro / 2026
31.50
mm total
Os valores do pluviômetro manual informados referem-se à chuva acumulada em 24 horas,
aferida entre às 7 e às 9h da manhã do dia seguinte.
| Data | Leitura (mm) | pH | Observações | Local |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 19/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 18/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 17/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 16/11/2026 | 1.50 mm | 0.00 | Sede | |
| 15/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 14/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 13/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 12/11/2026 | 13.00 mm | 0.00 | Sede | |
| 11/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 10/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 09/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 08/11/2026 | 7.00 mm | 0.00 | Sede | |
| 07/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 06/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 05/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 04/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 03/11/2026 | 10.00 mm | 0.00 | Sede | |
| 02/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede | |
| 01/11/2026 | 0.00 mm | -- | Sede |
Estamos há 2 dias sem chuva acumulada.
Última leitura significativa detectada pelos sensores automáticos.
Para a agricultura, chuvas acima de 10mm são essenciais para infiltração profunda no solo.
Recorde de Estiagem Agrícola
Histórico
166
Dias sem Chuva > 10mm
Critério Agrícola
Início
14/04/2024
Fim
27/09/2024
Maiores Chuvas em 24h
Geral
| Posição | Data | Volume / Impacto |
|---|---|---|
| 14/06/2026 | 105.00 mm | |
| #2 | 07/03/2026 | 94.00 mm |
| #3 | 10/02/2026 | 87.00 mm |
| #4 | 07/01/2018 | 86.00 mm |
| #5 | 29/01/2018 | 82.00 mm |