Pressão Atmosférica (Dados atualizados a cada 1h)
Monitoramento histórico - Sede
Recordes Históricos
Top 5 - Maiores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1,024.9 hPa | 08:58 |
| 25/06/2026 | 1,024.2 hPa | 09:38 |
| 03/06/2026 | 1,024.0 hPa | 09:44 |
| 05/06/2026 | 1,023.8 hPa | 09:38 |
| 02/06/2026 | 1,023.6 hPa | 09:29 |
Top 5 - Menores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,006.3 hPa | 16:49 |
| 28/09/2026 | 1,007.3 hPa | 17:43 |
| 28/08/2026 | 1,007.5 hPa | 15:45 |
| 08/08/2026 | 1,008.2 hPa | 15:57 |
| 11/09/2026 | 1,008.5 hPa | 20:13 |
Tendência Últimas 24h
| Hora | Pressão (hPa) |
|---|---|
| 19:00 | 1.015,1 |
| 18:00 | 1.014,5 |
| 17:00 | 1.014,7 |
| 16:00 | 1.015,4 |
| 15:00 | 1.015,1 |
| 14:00 | 1.014,7 |
| 13:00 | 1.015,3 |
| 12:00 | 1.016,1 |
| 11:00 | 1.016,5 |
| 10:00 | 1.016,5 |
| 09:00 | 1.016,8 |
| 08:00 | 1.016,4 |
| 07:00 | 1.015,0 |
| 06:00 | 1.014,1 |
| 05:00 | 1.013,7 |
| 04:00 | 1.013,2 |
| 03:00 | 1.013,8 |
| 02:00 | 1.014,3 |
| 01:00 | 1.013,9 |
| 00:00 | 1.014,6 |
| 23:00 | 1.015,6 |
| 22:00 | 1.016,4 |
| 21:00 | 1.015,7 |
| 20:00 | 1.015,5 |
Médias de October/2026
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 1.012,6 | 1.017,1 |
| 04/10/2026 | 1.009,4 | 1.018,0 |
| 03/10/2026 | 1.009,2 | 1.015,7 |
| 02/10/2026 | 1.012,8 | 1.017,4 |
| 01/10/2026 | 1.011,6 | 1.017,7 |
Monitoramento 7 Dias (Local: Sede)
05/10/2026
1.017,1
1.012,6
04/10/2026
1.018,0
1.009,4
03/10/2026
1.015,7
1.009,2
02/10/2026
1.017,4
1.012,8
01/10/2026
1.017,7
1.011,6
30/09/2026
1.016,1
1.010,7
29/09/2026
1.014,7
1.009,3