Pressão Atmosférica (Dados atualizados a cada 1h)
Monitoramento histórico - SedeMédia das máximas em novembro de 2026
1.016,0 hPa
Ainda não há anos suficientes pra média geral deste período.
Média das mínimas em novembro de 2026
1.009,9 hPa
Ainda não há anos suficientes pra média geral deste período.
20 dias com leitura até agora (período em andamento).
Média geral = mesmo mês em todos os anos em que ele está completo.
Comparar meses e anos
Recordes Históricos
Top 5 - Maiores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1,024.9 hPa | 08:58 |
| 25/06/2026 | 1,024.2 hPa | 09:38 |
| 03/06/2026 | 1,024.0 hPa | 09:44 |
| 05/06/2026 | 1,023.8 hPa | 09:38 |
| 02/06/2026 | 1,023.6 hPa | 09:29 |
Top 5 - Menores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1,005.6 hPa | 17:17 |
| 17/11/2026 | 1,006.1 hPa | 19:06 |
| 25/10/2026 | 1,006.2 hPa | 03:17 |
| 31/08/2026 | 1,006.3 hPa | 16:49 |
| 16/11/2026 | 1,006.3 hPa | 16:15 |
Pressão Hora a Hora em um Dia
20/11/2026 hoje, até agora
Mínima
1.006,8 hPa
às 15:46
Máxima
1.013,3 hPa
às 09:03
Variação no dia
6,5 hPa
diferença entre máxima e mínima
| Hora | Média | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.011,1 hPa | 1.010,7 hPa | 1.011,5 hPa | — |
| 01:00 | 1.010,8 hPa | 1.010,2 hPa | 1.011,4 hPa | -0,3 caiu |
| 02:00 | 1.010,5 hPa | 1.010,2 hPa | 1.010,7 hPa | -0,4 caiu |
| 03:00 | 1.010,2 hPa | 1.009,9 hPa | 1.010,5 hPa | -0,3 caiu |
| 04:00 | 1.010,3 hPa | 1.009,9 hPa | 1.010,7 hPa | +0,1 subiu |
| 05:00 | 1.010,9 hPa | 1.010,4 hPa | 1.011,4 hPa | +0,6 subiu |
| 06:00 | 1.011,8 hPa | 1.011,1 hPa | 1.012,3 hPa | +0,9 subiu |
| 07:00 | 1.012,5 hPa | 1.012,2 hPa | 1.012,8 hPa | +0,7 subiu |
| 08:00 | 1.012,7 hPa | 1.012,4 hPa | 1.013,1 hPa | +0,2 subiu |
| 09:00 | 1.012,8 hPa | 1.012,4 hPa | 1.013,3 hPa | +0,1 subiu |
| 10:00 | 1.012,1 hPa | 1.011,5 hPa | 1.012,7 hPa | -0,6 caiu |
| 11:00 | 1.011,4 hPa | 1.011,0 hPa | 1.011,7 hPa | -0,7 caiu |
| 12:00 | 1.010,7 hPa | 1.010,2 hPa | 1.011,3 hPa | -0,6 caiu |
| 13:00 | 1.009,8 hPa | 1.009,2 hPa | 1.010,4 hPa | -1,0 caiu |
| 14:00 | 1.008,6 hPa | 1.007,9 hPa | 1.009,4 hPa | -1,1 caiu |
| 15:00 | 1.007,4 hPa | 1.006,8 hPa | 1.008,2 hPa | -1,3 caiu |
| 16:00 | 1.007,2 hPa | 1.006,8 hPa | 1.007,6 hPa | -0,1 caiu |
| 17:00 | 1.007,2 hPa | 1.006,8 hPa | 1.007,8 hPa | estável |
Variação: diferença entre a média da hora e a da hora anterior. Queda contínua costuma indicar chegada de frente ou chuva.
Tendência Últimas 24h
| Hora | Pressão (hPa) |
|---|---|
| 17:00 | 1.007,2 |
| 16:00 | 1.007,2 |
| 15:00 | 1.007,4 |
| 14:00 | 1.008,6 |
| 13:00 | 1.009,8 |
| 12:00 | 1.010,7 |
| 11:00 | 1.011,4 |
| 10:00 | 1.012,1 |
| 09:00 | 1.012,8 |
| 08:00 | 1.012,7 |
| 07:00 | 1.012,5 |
| 06:00 | 1.011,8 |
| 05:00 | 1.010,9 |
| 04:00 | 1.010,3 |
| 03:00 | 1.010,2 |
| 02:00 | 1.010,5 |
| 01:00 | 1.010,8 |
| 00:00 | 1.011,1 |
| 23:00 | 1.011,1 |
| 22:00 | 1.010,8 |
| 21:00 | 1.010,1 |
| 20:00 | 1.009,4 |
| 19:00 | 1.009,2 |
| 18:00 | 1.009,4 |
Médias de Novembro/2026
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | 1.006,8 | 1.013,3 |
| 19/11/2026 | 1.007,8 | 1.013,5 |
| 18/11/2026 | 1.006,4 | 1.011,5 |
| 17/11/2026 | 1.006,1 | 1.011,2 |
| 16/11/2026 | 1.006,3 | 1.012,1 |
| 15/11/2026 | 1.008,3 | 1.014,6 |
| 14/11/2026 | 1.009,1 | 1.015,2 |
| 13/11/2026 | 1.011,9 | 1.018,0 |
| 12/11/2026 | 1.012,8 | 1.020,6 |
| 11/11/2026 | 1.013,7 | 1.020,8 |
| 10/11/2026 | 1.016,4 | 1.022,1 |
| 09/11/2026 | 1.017,0 | 1.021,7 |
| 08/11/2026 | 1.012,1 | 1.018,7 |
| 07/11/2026 | 1.007,3 | 1.015,1 |
| 06/11/2026 | 1.009,5 | 1.014,1 |
| 05/11/2026 | 1.007,8 | 1.014,1 |
| 04/11/2026 | 1.006,7 | 1.011,6 |
| 03/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,9 |
| 02/11/2026 | 1.010,7 | 1.019,3 |
| 01/11/2026 | 1.010,3 | 1.015,6 |
Monitoramento 7 Dias (Local: Sede)
20/11/2026
1.013,3
1.006,8
19/11/2026
1.013,5
1.007,8
18/11/2026
1.011,5
1.006,4
17/11/2026
1.011,2
1.006,1
16/11/2026
1.012,1
1.006,3
15/11/2026
1.014,6
1.008,3
14/11/2026
1.015,2
1.009,1