Ventos e Velocidade (Dados atualizados a cada 1h)
Anemômetro histórico - Sede
Recordes de Velocidade (Rajadas Máximas)
04/10/2026
63.0 km/h
Dir: SSW
Às 10:00
27/04/2026
56.9 km/h
Dir: SW
Às 13:28
05/09/2026
46.4 km/h
Dir: WSW
Às 14:11
04/09/2026
41.8 km/h
Dir: SW
Às 18:48
30/07/2026
41.8 km/h
Dir: SSE
Às 08:13
Velocidade Hora a Hora (Últimas 24h)
| Hora | Velocidade | Direção |
|---|---|---|
| 19:00 | 4,7 km/h | SSE |
| 18:00 | 7,2 km/h | S |
| 17:00 | 7,2 km/h | WNW |
| 16:00 | 7,2 km/h | NNW |
| 15:00 | 11,9 km/h | N |
| 14:00 | 15,5 km/h | N |
| 13:00 | 11,9 km/h | NNW |
| 12:00 | 9,4 km/h | NNW |
| 11:00 | 13,0 km/h | N |
| 10:00 | 18,0 km/h | N |
| 09:00 | 22,7 km/h | N |
| 08:00 | 23,8 km/h | N |
| 07:00 | 28,4 km/h | N |
| 06:00 | 35,6 km/h | N |
| 05:00 | 29,9 km/h | N |
| 04:00 | 18,0 km/h | N |
| 03:00 | 14,4 km/h | N |
| 02:00 | 13,0 km/h | N |
| 01:00 | 22,7 km/h | N |
| 00:00 | 18,0 km/h | N |
| 23:00 | 18,0 km/h | NNW |
| 22:00 | 18,0 km/h | N |
| 21:00 | 15,5 km/h | SSE |
| 20:00 | 16,6 km/h | NNW |
Médias Diárias de 10/2026
| Data | Média | Máxima | Dir. Máx |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 6,7 km/h | 35,6 km/h | N |
| 04/10/2026 | 8,1 km/h | 63,0 km/h | N |
| 03/10/2026 | 6,4 km/h | 22,7 km/h | N |
| 02/10/2026 | 3,7 km/h | 15,5 km/h | N |
| 01/10/2026 | 5,6 km/h | 39,2 km/h | N |