Ventos
Comparar Ventos
Compare entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 13/04/2026.
Novembro de 2026 parcial
27,3 km/h rajada
5,3 km/h média
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 37,4 km/h em 03/11 às 03:03
0 dias com rajada ≥ 40 km/h
5 dias com leitura
Outubro de 2026
28,2 km/h rajada
5,3 km/h média
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 63,0 km/h em 04/10 às 10:00
3 dias com rajada ≥ 40 km/h
31 dias com leitura
Ventos de cada dia
Linha cheia: rajada do dia. Linha tracejada: média do dia.
Por dia — rajada / média (km/h)
| Dia | Nov/2026 | Out/2026 |
|---|---|---|
| 1 | 19,1 / 5,8 | 39,2 / 5,6 |
| 2 | 34,6 / 6,6 | 15,5 / 3,7 |
| 3 | 37,4 / 4,4 | 22,7 / 6,4 |
| 4 | 31,0 / 5,6 | 63,0 / 8,1 |
| 5 | 14,4 / 3,9 | 35,6 / 5,9 |
| 6 | — | 35,6 / 3,8 |
| 7 | — | 15,5 / 3,3 |
| 8 | — | 20,2 / 4,6 |
| 9 | — | 36,7 / 5,8 |
| 10 | — | 16,6 / 3,7 |
| 11 | — | 26,3 / 4,3 |
| 12 | — | 20,2 / 5,0 |
| 13 | — | 50,0 / 6,0 |
| 14 | — | 29,9 / 6,3 |
| 15 | — | 39,2 / 5,2 |
| 16 | — | 26,3 / 4,8 |
| 17 | — | 24,8 / 7,0 |
| 18 | — | 24,8 / 5,8 |
| 19 | — | 19,1 / 2,9 |
| 20 | — | 20,2 / 4,1 |
| 21 | — | 26,3 / 5,9 |
| 22 | — | 39,2 / 9,5 |
| 23 | — | 33,1 / 5,6 |
| 24 | — | 28,4 / 7,4 |
| 25 | — | 43,9 / 6,9 |
| 26 | — | 26,3 / 6,2 |
| 27 | — | 26,3 / 6,0 |
| 28 | — | 20,2 / 4,6 |
| 29 | — | 15,5 / 3,1 |
| 30 | — | 13,0 / 2,4 |
| 31 | — | 20,2 / 4,7 |
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais. A média geral usa os meses completos de pelo menos 2 anos.