Pressão Atmosférica
Comparar Pressão Atmosférica
Compare entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 13/04/2026.
Novembro de 2026 parcial
1.015,1 hPa máx.
1.009,2 hPa mín.
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 1.019,3 hPa em 02/11 às 22:05
Menor: 1.006,7 hPa em 04/11 às 18:27
5 dias com leitura
Outubro de 2026
1.017,0 hPa máx.
1.011,3 hPa mín.
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 1.020,4 hPa em 10/10 às 09:47
Menor: 1.005,6 hPa em 24/10 às 17:17
31 dias com leitura
Pressão Atmosférica de cada dia
Linha cheia: máx. do dia. Linha tracejada: mín. do dia.
Por dia — máx. / mín. (hPa)
| Dia | Nov/2026 | Out/2026 |
|---|---|---|
| 1 | 1.015,6 / 1.010,3 | 1.017,7 / 1.011,6 |
| 2 | 1.019,3 / 1.010,7 | 1.017,4 / 1.012,8 |
| 3 | 1.015,9 / 1.010,3 | 1.015,7 / 1.009,2 |
| 4 | 1.011,6 / 1.006,7 | 1.018,0 / 1.009,4 |
| 5 | 1.013,2 / 1.007,8 | 1.017,1 / 1.012,6 |
| 6 | — | 1.018,5 / 1.013,9 |
| 7 | — | 1.016,6 / 1.011,6 |
| 8 | — | 1.015,9 / 1.010,5 |
| 9 | — | 1.017,8 / 1.010,7 |
| 10 | — | 1.020,4 / 1.014,6 |
| 11 | — | 1.017,3 / 1.013,3 |
| 12 | — | 1.015,3 / 1.008,3 |
| 13 | — | 1.016,4 / 1.008,1 |
| 14 | — | 1.017,0 / 1.011,0 |
| 15 | — | 1.015,1 / 1.009,1 |
| 16 | — | 1.015,8 / 1.011,2 |
| 17 | — | 1.015,2 / 1.011,9 |
| 18 | — | 1.016,8 / 1.012,8 |
| 19 | — | 1.018,3 / 1.013,1 |
| 20 | — | 1.017,7 / 1.013,3 |
| 21 | — | 1.018,6 / 1.012,5 |
| 22 | — | 1.017,9 / 1.012,6 |
| 23 | — | 1.016,5 / 1.009,8 |
| 24 | — | 1.014,7 / 1.005,6 |
| 25 | — | 1.013,9 / 1.006,2 |
| 26 | — | 1.016,7 / 1.012,6 |
| 27 | — | 1.018,6 / 1.014,5 |
| 28 | — | 1.019,1 / 1.013,2 |
| 29 | — | 1.017,8 / 1.013,6 |
| 30 | — | 1.016,5 / 1.010,7 |
| 31 | — | 1.015,7 / 1.010,3 |
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais. A média geral usa os meses completos de pelo menos 2 anos.