Umidade
Comparar Umidade
Compare entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 26/05/2024.
Novembro de 2026 parcial
90% máx.
50% mín.
Média geral (máx.): 91% (0)
Média geral (mín.): 52% (-2)
Maior: 91% em 01/11
Menor: 40% em 01/11
0 dias com mínima ≤ 30% (atenção)
5 dias com leitura
Novembro de 2025
91% máx.
56% mín.
Média geral (máx.): 91% (+0)
Média geral (mín.): 52% (+4)
Maior: 100% em 01/11
Menor: 38% em 30/11
0 dias com mínima ≤ 30% (atenção)
29 dias com leitura
Outubro de 2026
90% máx.
49% mín.
Média geral (máx.): 86% (+3)
Média geral (mín.): 47% (+2)
Maior: 96% em 05/10
Menor: 23% em 19/10
2 dias com mínima ≤ 30% (atenção)
31 dias com leitura
Umidade de cada dia
Linha cheia: máx. do dia. Linha tracejada: mín. do dia.
Por dia — máx. / mín. (%)
| Dia | Nov/2026 | Nov/2025 | Out/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 / 40 | 100 / 51 | 93 / 65 |
| 2 | 91 / 54 | 100 / 63 | 94 / 67 |
| 3 | 90 / 48 | 100 / 66 | 92 / 40 |
| 4 | 90 / 43 | 100 / 62 | 92 / 57 |
| 5 | 90 / 65 | 100 / 71 | 96 / 71 |
| 6 | — | 100 / 58 | 96 / 66 |
| 7 | — | 94 / 53 | 95 / 46 |
| 8 | — | 93 / 68 | 86 / 32 |
| 9 | — | 90 / 52 | 84 / 42 |
| 10 | — | 86 / 47 | 86 / 49 |
| 11 | — | 83 / 53 | 89 / 50 |
| 12 | — | 83 / 49 | 94 / 44 |
| 13 | — | 100 / 66 | 93 / 39 |
| 14 | — | 100 / 77 | 96 / 78 |
| 15 | — | 100 / 66 | 95 / 56 |
| 16 | — | 100 / 56 | 94 / 69 |
| 17 | — | 100 / 79 | 93 / 42 |
| 18 | — | 100 / 58 | 90 / 33 |
| 19 | — | 78 / 45 | 71 / 23 |
| 20 | — | 84 / 69 | 79 / 24 |
| 21 | — | — | 78 / 37 |
| 22 | — | 65 / 42 | 81 / 44 |
| 23 | — | 83 / 49 | 94 / 45 |
| 24 | — | 100 / 63 | 94 / 45 |
| 25 | — | 100 / 56 | 95 / 60 |
| 26 | — | 94 / 40 | 88 / 35 |
| 27 | — | 76 / 39 | 83 / 46 |
| 28 | — | 86 / 42 | 83 / 42 |
| 29 | — | 74 / 41 | 93 / 73 |
| 30 | — | 74 / 38 | 93 / 53 |
| 31 | — | — | 86 / 46 |
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais. A média geral usa os meses completos de pelo menos 2 anos.