Monitoramento de Temperatura

Comparar Temperatura

Compare máximas e mínimas entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 26/05/2024.

Novembro de 2026 parcial
35,4° máx. média
23,0° mín. média
Média geral das máx.: 34,4° (+1,0°)
Média geral das mín.: 22,9° (+0,1°)
Maior: 37,6°C em 04/11 às 13:27
Menor: 21,2°C em 03/11 às 04:46
3 dias com máxima ≥ 35,0°C
Novembro de 2025
34,8° máx. média
22,6° mín. média
Média geral das máx.: 34,4° (+0,4°)
Média geral das mín.: 22,9° (-0,3°)
Maior: 40,9°C em 22/11 às 13:22
Menor: 19,3°C em 18/11 às 05:37
14 dias com máxima ≥ 35,0°C
Outubro de 2026
32,0° máx. média
20,4° mín. média
Média geral das máx.: 34,4° (-2,5°)
Média geral das mín.: 22,4° (-2,0°)
Maior: 39,1°C em 08/10 às 14:48
Menor: 17,2°C em 04/10 às 11:16
8 dias com máxima ≥ 35,0°C
Máxima e mínima de cada dia

Linha cheia: máxima do dia. Linha tracejada: mínima do dia. Médias históricas calculadas com os meses completos de 2024–2026.

Máx. / mín. por dia (°C)
Dia Nov/2026Nov/2025Out/2026
1 37,4 / 22,9 38,2 / 23,8 26,6 / 21,2
2 33,7 / 21,6 36,4 / 22,9 27,4 / 20,9
3 36,3 / 21,2 35,0 / 22,3 33,8 / 21,0
4 37,6 / 24,5 37,1 / 24,5 30,3 / 17,2
5 31,9 / 24,8 34,4 / 20,8 26,2 / 18,9
6 — 34,3 / 22,3 27,1 / 18,8
7 — 38,2 / 21,1 35,1 / 20,6
8 — 32,5 / 22,9 39,1 / 22,7
9 — 34,4 / 20,9 38,2 / 23,9
10 — 34,5 / 20,5 31,8 / 22,8
11 — 36,2 / 20,5 30,8 / 21,5
12 — 39,7 / 25,8 33,7 / 21,1
13 — 32,9 / 22,2 37,5 / 20,8
14 — 30,1 / 23,1 25,1 / 19,7
15 — 33,7 / 23,7 32,1 / 19,9
16 — 36,8 / 23,4 27,8 / 20,8
17 — 29,9 / 23,9 29,9 / 19,1
18 — 30,4 / 19,3 29,4 / 18,1
19 — 33,9 / 20,3 33,7 / 18,0
20 — 25,2 / 22,2 35,4 / 19,7
21 — — 35,8 / 20,0
22 — 40,9 / 30,1 33,3 / 21,8
23 — 39,0 / 25,7 36,8 / 20,6
24 — 33,5 / 21,9 36,9 / 21,7
25 — 31,1 / 20,0 29,7 / 20,8
26 — 35,2 / 20,6 32,7 / 18,5
27 — 33,7 / 20,8 28,8 / 17,8
28 — 35,5 / 22,0 34,1 / 20,1
29 — 36,7 / 24,0 26,4 / 21,0
30 — 40,7 / 24,6 31,4 / 20,9
31 — — 34,1 / 22,8
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais.