Monitoramento de Temperatura
Comparar Temperatura
Compare máximas e mínimas entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 26/05/2024.
2026 parcial
31,9° máx. média
19,7° mín. média
Média geral das máx.: 32,8° (-1,0°)
Média geral das mín.: 20,9° (-1,3°)
Maior: 41,7°C em 28/09 às 14:50
Menor: 11,3°C em 24/06 às 09:19
73 dias com máxima ≥ 35,0°C
2025
33,6° máx. média
21,8° mín. média
Média geral das máx.: 33,1° (+0,5°)
Média geral das mín.: 21,4° (+0,5°)
Maior: 41,8°C em 26/12 às 10:18
Menor: 9,7°C em 25/06 às 06:32
152 dias com máxima ≥ 35,0°C
2024 parcial
33,6° máx. média
21,8° mín. média
Média geral das máx.: 33,0° (+0,5°)
Média geral das mín.: 20,9° (+1,0°)
Maior: 41,1°C em 26/09 às 12:45
Menor: 11,8°C em 10/08 às 00:45
82 dias com máxima ≥ 35,0°C
Máximas e mínimas médias por mês
Linha cheia: média das máximas do mês. Linha tracejada: média das mínimas.
Tabela mês a mês — máx. / mín. médias (°C)
| Mês | 2026 | 2025 | 2024 | Média 2024–2026 |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,5 / 19,2 | 35,1 / 23,6 | — | 33,3 / 21,4 |
| Fevereiro | 28,3 / 19,7 | 35,4 / 24,3 | — | 31,9 / 22,0 |
| Março | 34,8 / 23,8 | 36,7 / 25,2 | — | 35,8 / 24,5 |
| Abril | 34,9 / 22,2 | 32,7 / 23,7 | — | 33,8 / 22,9 |
| Maio | 30,2 / 18,5 | 31,8 / 20,7 | 25,0 / 15,9 | 31,0 / 19,6 |
| Junho | 27,3 / 16,1 | 29,3 / 18,0 | 33,0 / 21,1 | 29,9 / 18,4 |
| Julho | 30,8 / 17,1 | 29,7 / 17,3 | 31,2 / 19,3 | 30,6 / 17,9 |
| Agosto | 34,3 / 19,6 | 31,6 / 18,4 | 32,1 / 19,1 | 32,6 / 19,1 |
| Setembro | 32,8 / 20,0 | 35,9 / 21,8 | 35,8 / 23,5 | 34,8 / 21,8 |
| Outubro | 32,0 / 20,4 | 34,8 / 22,3 | 36,5 / 24,5 | 34,4 / 22,4 |
| Novembro | 35,4 / 23,0 | 34,8 / 22,6 | 34,0 / 23,2 | 34,4 / 22,9 |
| Dezembro | — | 35,5 / 24,3 | 33,9 / 23,3 | 34,7 / 23,8 |
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais.