Evapotranspiração
Comparar Evapotranspiração
Compare entre anos (mês a mês) ou entre meses (dia a dia). Dados da estação automática desde 15/04/2026.
Novembro de 2026 parcial
17,3 mm total
3,5 mm média/dia
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 5,7 mm em 04/11
5 dias com leitura
Outubro de 2026
102,2 mm total
3,3 mm média/dia
Média geral: ainda sem anos suficientes.
Maior: 5,7 mm em 24/10
31 dias com leitura
Evapotranspiração de cada dia
Por dia — total (mm)
| Dia | Nov/2026 | Out/2026 |
|---|---|---|
| 1 | 4,9 | 1,3 |
| 2 | 2,5 | 1,2 |
| 3 | 3,6 | 4,7 |
| 4 | 5,7 | 1,9 |
| 5 | 0,6 | 1,5 |
| 6 | — | 1,2 |
| 7 | — | 3,6 |
| 8 | — | 5,0 |
| 9 | — | 4,6 |
| 10 | — | 2,2 |
| 11 | — | 2,0 |
| 12 | — | 3,8 |
| 13 | — | 3,8 |
| 14 | — | 0,8 |
| 15 | — | 2,9 |
| 16 | — | 1,5 |
| 17 | — | 4,8 |
| 18 | — | 5,6 |
| 19 | — | 4,6 |
| 20 | — | 5,3 |
| 21 | — | 4,8 |
| 22 | — | 5,4 |
| 23 | — | 3,5 |
| 24 | — | 5,7 |
| 25 | — | 1,6 |
| 26 | — | 4,7 |
| 27 | — | 3,7 |
| 28 | — | 3,6 |
| 29 | — | 1,0 |
| 30 | — | 2,2 |
| 31 | — | 3,9 |
Dados informativos da estação automática, sujeitos a falhas do equipamento. Períodos em andamento aparecem como parciais. A média geral usa os meses completos de pelo menos 2 anos.