Acumulado em Novembro de 2026: 64,00 mm
Estação cidadã, dados informados voluntariamente.
Lançamentos — Novembro de 2026
| Data | mm | Eventos |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | 30,00 mm | Granizo Forte |
| 18/11/2026 | 5,00 mm | |
| 16/11/2026 | 1,50 mm | |
| 12/11/2026 | 10,00 mm | |
| 08/11/2026 | 7,50 mm | |
| 03/11/2026 | 10,00 mm |
Resumo por mês
| Mês | Acumulado | Dias com chuva |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 64,00 mm | 6 |
| Outubro/2026 | 182,00 mm | 8 |