Acumulado em Outubro de 2026: 182,00 mm
Estação cidadã, dados informados voluntariamente.
Lançamentos — Outubro de 2026
| Data | mm | Eventos |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | 10,00 mm | Mansa |
| 24/10/2026 | 55,00 mm | Forte |
| 16/10/2026 | 8,00 mm | Mansa |
| 15/10/2026 | 48,00 mm | Forte |
| 14/10/2026 | 28,00 mm | Forte |
| 12/10/2026 | 1,00 mm | Mansa |
| 07/10/2026 | 22,00 mm | Mansa |
| 06/10/2026 | 10,00 mm | Mansa |
Resumo por mês
| Mês | Acumulado | Dias com chuva |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 64,00 mm | 6 |
| Outubro/2026 | 182,00 mm | 8 |