Umidade (Dados atualizados a cada 1h)
Monitoramento histórico - SedeMédia das máximas em novembro de 2026
90%
Média geral: 91% (0)
Média das mínimas em novembro de 2026
50%
Média geral: 52% (-2)
5 dias com leitura até agora (período em andamento).
Média geral = mesmo mês em todos os anos em que ele está completo (dados desde 2024).
Comparar meses e anos
Últimas 24 Horas
| Hora | % |
|---|---|
| 09:00 | 67% |
| 08:00 | 71% |
| 07:00 | 82% |
| 06:00 | 87% |
| 05:00 | 89% |
| 04:00 | 86% |
| 03:00 | 84% |
| 02:00 | 82% |
| 01:00 | 84% |
| 00:00 | 82% |
| 23:00 | 81% |
| 22:00 | 80% |
| 21:00 | 80% |
| 20:00 | 80% |
| 19:00 | 71% |
| 18:00 | 59% |
| 17:00 | 54% |
| 16:00 | 50% |
| 15:00 | 47% |
| 14:00 | 46% |
| 13:00 | 46% |
| 12:00 | 47% |
| 11:00 | 49% |
| 10:00 | 53% |
Histórico Mensal (Extremos)
| Dia | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | 65% | 90% |
| 04/11/2026 | 43% | 90% |
| 03/11/2026 | 48% | 90% |
| 02/11/2026 | 54% | 91% |
| 01/11/2026 | 40% | 91% |