Ventos e Velocidade (Dados atualizados a cada 1h)
Anemômetro histórico - Sede
Recordes de Velocidade (Rajadas Máximas)
04/10/2026
63.0 km/h
Dir: SSW
Às 10:00
27/04/2026
56.9 km/h
Dir: SW
Às 13:28
13/10/2026
50.0 km/h
Dir: SSW
Às 21:00
05/09/2026
46.4 km/h
Dir: WSW
Às 14:11
25/10/2026
43.9 km/h
Dir: W
Às 06:32
Velocidade Hora a Hora (Últimas 24h)
| Hora | Velocidade | Direção |
|---|---|---|
| 07:00 | 8,3 km/h | N |
| 06:00 | 14,4 km/h | N |
| 05:00 | 11,9 km/h | N |
| 04:00 | 13,0 km/h | N |
| 03:00 | 16,6 km/h | N |
| 02:00 | 16,6 km/h | N |
| 01:00 | 18,0 km/h | N |
| 00:00 | 13,0 km/h | N |
| 23:00 | 14,4 km/h | N |
| 22:00 | 20,2 km/h | N |
| 21:00 | 19,1 km/h | N |
| 20:00 | 14,4 km/h | N |
| 19:00 | 10,8 km/h | N |
| 18:00 | 9,4 km/h | N |
| 17:00 | 8,3 km/h | N |
| 16:00 | 8,3 km/h | NNW |
| 15:00 | 10,8 km/h | NNW |
| 14:00 | 14,4 km/h | N |
| 13:00 | 13,0 km/h | N |
| 12:00 | 16,6 km/h | N |
| 11:00 | 20,2 km/h | N |
| 10:00 | 20,2 km/h | N |
| 09:00 | 16,6 km/h | N |
| 08:00 | 13,0 km/h | N |
Médias Diárias de 11/2026
| Data | Média | Máxima | Dir. Máx |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 6,6 km/h | 18,0 km/h | N |