Ventos e Velocidade (Dados atualizados a cada 1h)
Anemômetro histórico - Sede
Recordes de Velocidade (Rajadas Máximas)
27/04/2026
56.9 km/h
Dir: SW
Às 13:28
05/09/2026
46.4 km/h
Dir: WSW
Às 14:11
04/09/2026
41.8 km/h
Dir: SW
Às 18:48
30/07/2026
41.8 km/h
Dir: SSE
Às 08:13
17/05/2026
40.3 km/h
Dir: SW
Às 13:40
Velocidade Hora a Hora (Últimas 24h)
| Hora | Velocidade | Direção |
|---|---|---|
| 19:00 | 4,7 km/h | SSE |
| 18:00 | 10,8 km/h | SW |
| 17:00 | 11,9 km/h | SSW |
| 16:00 | 16,6 km/h | NW |
| 15:00 | 19,1 km/h | W |
| 14:00 | 24,8 km/h | NW |
| 13:00 | 22,7 km/h | NNW |
| 12:00 | 29,9 km/h | NW |
| 11:00 | 23,8 km/h | NW |
| 10:00 | 13,0 km/h | W |
| 09:00 | 14,4 km/h | WNW |
| 08:00 | 18,0 km/h | NNW |
| 07:00 | 8,3 km/h | NNW |
| 06:00 | 9,4 km/h | W |
| 05:00 | 13,0 km/h | NW |
| 04:00 | 31,0 km/h | NNW |
| 03:00 | 39,2 km/h | NNW |
| 02:00 | 8,3 km/h | W |
| 01:00 | 3,6 km/h | SSE |
| 00:00 | 7,2 km/h | SE |
| 23:00 | 3,6 km/h | W |
| 22:00 | 3,6 km/h | N |
| 21:00 | 3,6 km/h | WSW |
| 20:00 | 4,7 km/h | SE |
Médias Diárias de 10/2026
| Data | Média | Máxima | Dir. Máx |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 6,1 km/h | 39,2 km/h | NNW |