Pressão Atmosférica (Dados atualizados a cada 1h)
Monitoramento histórico - Sede
Recordes Históricos
Top 5 - Maiores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1,024.9 hPa | 08:58 |
| 25/06/2026 | 1,024.2 hPa | 09:38 |
| 03/06/2026 | 1,024.0 hPa | 09:44 |
| 05/06/2026 | 1,023.8 hPa | 09:38 |
| 02/06/2026 | 1,023.6 hPa | 09:29 |
Top 5 - Menores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | 1,005.6 hPa | 17:17 |
| 25/10/2026 | 1,006.2 hPa | 03:17 |
| 31/08/2026 | 1,006.3 hPa | 16:49 |
| 28/09/2026 | 1,007.3 hPa | 17:43 |
| 28/08/2026 | 1,007.5 hPa | 15:45 |
Tendência Últimas 24h
| Hora | Pressão (hPa) |
|---|---|
| 07:00 | 1.014,3 |
| 06:00 | 1.014,1 |
| 05:00 | 1.013,3 |
| 04:00 | 1.012,7 |
| 03:00 | 1.012,4 |
| 02:00 | 1.012,6 |
| 01:00 | 1.012,8 |
| 00:00 | 1.012,9 |
| 23:00 | 1.013,5 |
| 22:00 | 1.013,7 |
| 21:00 | 1.013,2 |
| 20:00 | 1.012,3 |
| 19:00 | 1.012,0 |
| 18:00 | 1.011,2 |
| 17:00 | 1.010,8 |
| 16:00 | 1.010,6 |
| 15:00 | 1.011,0 |
| 14:00 | 1.011,5 |
| 13:00 | 1.012,7 |
| 12:00 | 1.013,7 |
| 11:00 | 1.014,6 |
| 10:00 | 1.015,1 |
| 09:00 | 1.015,3 |
| 08:00 | 1.015,0 |
Médias de November/2026
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 1.012,1 | 1.014,5 |
Monitoramento 7 Dias (Local: Sede)
01/11/2026
1.014,5
1.012,1
31/10/2026
1.015,7
1.010,3
30/10/2026
1.016,5
1.010,7
29/10/2026
1.017,8
1.013,6
28/10/2026
1.019,1
1.013,2
27/10/2026
1.018,6
1.014,5
26/10/2026
1.016,7
1.012,6