Pressão Atmosférica (Dados atualizados a cada 1h)
Monitoramento histórico - Sede
Recordes Históricos
Top 5 - Maiores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1,024.9 hPa | 08:58 |
| 25/06/2026 | 1,024.2 hPa | 09:38 |
| 03/06/2026 | 1,024.0 hPa | 09:44 |
| 05/06/2026 | 1,023.8 hPa | 09:38 |
| 02/06/2026 | 1,023.6 hPa | 09:29 |
Top 5 - Menores Pressões
| Data | Pressão | Hora |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,006.3 hPa | 16:49 |
| 28/09/2026 | 1,007.3 hPa | 17:43 |
| 28/08/2026 | 1,007.5 hPa | 15:45 |
| 08/08/2026 | 1,008.2 hPa | 15:57 |
| 11/09/2026 | 1,008.5 hPa | 20:13 |
Tendência Últimas 24h
| Hora | Pressão (hPa) |
|---|---|
| 19:00 | 1.015,0 |
| 18:00 | 1.014,6 |
| 17:00 | 1.014,4 |
| 16:00 | 1.014,8 |
| 15:00 | 1.015,5 |
| 14:00 | 1.016,3 |
| 13:00 | 1.016,6 |
| 12:00 | 1.017,1 |
| 11:00 | 1.016,7 |
| 10:00 | 1.015,8 |
| 09:00 | 1.016,3 |
| 08:00 | 1.016,0 |
| 07:00 | 1.014,5 |
| 06:00 | 1.012,8 |
| 05:00 | 1.012,6 |
| 04:00 | 1.012,8 |
| 03:00 | 1.013,0 |
| 02:00 | 1.011,9 |
| 01:00 | 1.012,2 |
| 00:00 | 1.012,9 |
| 23:00 | 1.013,3 |
| 22:00 | 1.013,6 |
| 21:00 | 1.013,2 |
| 20:00 | 1.012,6 |
Médias de October/2026
| Data | Mín | Máx |
|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.011,6 | 1.017,4 |
Monitoramento 7 Dias (Local: Sede)
01/10/2026
1.017,4
1.011,6
30/09/2026
1.016,1
1.010,7
29/09/2026
1.014,7
1.009,3
28/09/2026
1.013,6
1.007,3
27/09/2026
1.016,5
1.010,8
26/09/2026
1.016,7
1.012,3
25/09/2026
1.016,1
1.011,4