Local: Sede

Umidade Sede

Confira o registro de umidade registrados na Sede.

Umidade - Registros por ordem cronológica

Data Hora Umidade relativa do ar Situação Local
27/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
26/10/2025 18:00 72.00% Ideal Sede
26/10/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
26/10/2025 06:00 64.00% Ideal Sede
26/10/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 12:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 06:00 67.00% Ideal Sede
25/10/2025 00:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 18:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 12:00 38.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 06:00 71.00% Ideal Sede
24/10/2025 00:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 12:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
23/10/2025 00:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 12:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
22/10/2025 00:00 60.00% Ideal Sede
21/10/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/10/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/10/2025 06:00 74.00% Ideal Sede
21/10/2025 00:00 66.00% Ideal Sede
20/10/2025 18:00 51.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/10/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
20/10/2025 06:00 88.00% Ideal Sede
20/10/2025 00:00 78.00% Ideal Sede
19/10/2025 18:00 65.00% Ideal Sede
19/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
19/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
19/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 18:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 12:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
18/10/2025 00:00 88.00% Ideal Sede
17/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
17/10/2025 12:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/10/2025 06:00 77.00% Ideal Sede
17/10/2025 00:00 74.00% Ideal Sede
16/10/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/10/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
16/10/2025 00:00 79.00% Ideal Sede
15/10/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/10/2025 12:00 68.00% Ideal Sede
15/10/2025 06:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
15/10/2025 00:00 89.00% Ideal Sede
14/10/2025 18:00 73.00% Ideal Sede
14/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
14/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
14/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 12:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 18:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 12:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 06:00 83.00% Ideal Sede
12/10/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
11/10/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/10/2025 06:00 97.00% Ponto de orvalho Sede
11/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
10/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
10/10/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/10/2025 06:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
10/10/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
09/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
09/10/2025 12:00 63.00% Ideal Sede
09/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
09/10/2025 00:00 75.00% Ideal Sede
08/10/2025 18:00 65.00% Ideal Sede
08/10/2025 12:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
08/10/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
08/10/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
07/10/2025 18:00 63.00% Ideal Sede
07/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
07/10/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
07/10/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
06/10/2025 18:00 38.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/10/2025 12:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/10/2025 06:00 62.00% Ideal Sede
06/10/2025 00:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 18:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 12:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 06:00 63.00% Ideal Sede
05/10/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 12:00 42.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
04/10/2025 00:00 76.00% Ideal Sede
03/10/2025 18:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/10/2025 12:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/10/2025 06:00 83.00% Ideal Sede
03/10/2025 00:00 67.00% Ideal Sede
02/10/2025 18:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/10/2025 12:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/10/2025 06:00 71.00% Ideal Sede
02/10/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
01/10/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/10/2025 12:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/10/2025 06:00 72.00% Ideal Sede
01/10/2025 00:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
Logo Prefeitura de Pereira Barreto
Logo Univesp
Logo SAAE

Projeto integrador Univesp - Colaboração Saae Pereira Barreto e Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto - 2024.