Local: Sede

Umidade Sede

Confira o registro de umidade registrados na Sede.

Umidade - Registros por ordem cronológica

Data Hora Umidade relativa do ar (%) Situação Local
05/12/2025 00:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
04/12/2025 18:00 89.00% Ideal Sede
04/12/2025 12:00 68.00% Ideal Sede
04/12/2025 06:00 91.00% Ponto de orvalho Sede
04/12/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
03/12/2025 18:00 70.00% Ideal Sede
03/12/2025 12:00 74.00% Ideal Sede
03/12/2025 06:00 94.00% Ponto de orvalho Sede
03/12/2025 00:00 92.00% Ponto de orvalho Sede
02/12/2025 18:00 67.00% Ideal Sede
02/12/2025 12:00 66.00% Ideal Sede
02/12/2025 06:00 93.00% Ponto de orvalho Sede
02/12/2025 00:00 85.00% Ideal Sede
01/12/2025 18:00 62.00% Ideal Sede
01/12/2025 12:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/12/2025 06:00 70.00% Ideal Sede
01/12/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/11/2025 18:00 42.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/11/2025 12:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/11/2025 06:00 70.00% Ideal Sede
30/11/2025 00:00 64.00% Ideal Sede
29/11/2025 18:00 46.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/11/2025 12:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/11/2025 06:00 70.00% Ideal Sede
29/11/2025 00:00 67.00% Ideal Sede
28/11/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
28/11/2025 12:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
28/11/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
28/11/2025 00:00 67.00% Ideal Sede
27/11/2025 18:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
27/11/2025 12:00 60.00% Ideal Sede
27/11/2025 06:00 75.00% Ideal Sede
27/11/2025 00:00 68.00% Ideal Sede
26/11/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
26/11/2025 12:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
26/11/2025 06:00 92.00% Ponto de orvalho Sede
26/11/2025 00:00 82.00% Ideal Sede
25/11/2025 18:00 62.00% Ideal Sede
25/11/2025 12:00 78.00% Ideal Sede
25/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
25/11/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
24/11/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
24/11/2025 12:00 69.00% Ideal Sede
24/11/2025 06:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
24/11/2025 00:00 77.00% Ideal Sede
23/11/2025 18:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/11/2025 12:00 56.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/11/2025 06:00 77.00% Ideal Sede
23/11/2025 00:00 64.00% Ideal Sede
22/11/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/11/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/11/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
20/11/2025 00:00 69.00% Ideal Sede
19/11/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/11/2025 12:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/11/2025 06:00 77.00% Ideal Sede
19/11/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
18/11/2025 18:00 62.00% Ideal Sede
18/11/2025 12:00 71.00% Ideal Sede
18/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
18/11/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
17/11/2025 18:00 93.00% Ponto de orvalho Sede
17/11/2025 12:00 98.00% Ponto de orvalho Sede
17/11/2025 06:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
17/11/2025 00:00 92.00% Ponto de orvalho Sede
16/11/2025 18:00 77.00% Ideal Sede
16/11/2025 12:00 61.00% Ideal Sede
16/11/2025 06:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
16/11/2025 00:00 87.00% Ideal Sede
15/11/2025 18:00 82.00% Ideal Sede
15/11/2025 12:00 72.00% Ideal Sede
15/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
15/11/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
14/11/2025 18:00 89.00% Ideal Sede
14/11/2025 12:00 83.00% Ideal Sede
14/11/2025 06:00 98.00% Ponto de orvalho Sede
14/11/2025 00:00 88.00% Ideal Sede
13/11/2025 18:00 84.00% Ideal Sede
13/11/2025 12:00 71.00% Ideal Sede
13/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/11/2025 00:00 79.00% Ideal Sede
12/11/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
12/11/2025 12:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
12/11/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
12/11/2025 00:00 80.00% Ideal Sede
11/11/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
11/11/2025 12:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/11/2025 06:00 75.00% Ideal Sede
11/11/2025 00:00 68.00% Ideal Sede
10/11/2025 18:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/11/2025 12:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/11/2025 06:00 85.00% Ideal Sede
10/11/2025 00:00 79.00% Ideal Sede
09/11/2025 18:00 60.00% Ideal Sede
09/11/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
09/11/2025 06:00 87.00% Ideal Sede
09/11/2025 00:00 85.00% Ideal Sede
08/11/2025 18:00 79.00% Ideal Sede
08/11/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
08/11/2025 06:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
08/11/2025 00:00 87.00% Ideal Sede
07/11/2025 18:00 65.00% Ideal Sede
07/11/2025 12:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
07/11/2025 06:00 93.00% Ponto de orvalho Sede
07/11/2025 00:00 86.00% Ideal Sede
06/11/2025 18:00 75.00% Ideal Sede
06/11/2025 12:00 61.00% Ideal Sede
06/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
06/11/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
05/11/2025 18:00 99.00% Ponto de orvalho Sede
05/11/2025 12:00 80.00% Ideal Sede
05/11/2025 06:00 98.00% Ponto de orvalho Sede
05/11/2025 00:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
04/11/2025 18:00 80.00% Ideal Sede
04/11/2025 12:00 68.00% Ideal Sede
04/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
04/11/2025 00:00 91.00% Ponto de orvalho Sede
03/11/2025 18:00 83.00% Ideal Sede
03/11/2025 12:00 73.00% Ideal Sede
03/11/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
03/11/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
02/11/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
02/11/2025 12:00 65.00% Ideal Sede
02/11/2025 06:00 89.00% Ideal Sede
02/11/2025 00:00 77.00% Ideal Sede
01/11/2025 18:00 62.00% Ideal Sede
01/11/2025 12:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/11/2025 06:00 92.00% Ponto de orvalho Sede
01/11/2025 00:00 88.00% Ideal Sede
31/10/2025 18:00 68.00% Ideal Sede
31/10/2025 12:00 69.00% Ideal Sede
31/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
31/10/2025 00:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
30/10/2025 18:00 76.00% Ideal Sede
30/10/2025 12:00 81.00% Ideal Sede
30/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
30/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
29/10/2025 18:00 86.00% Ideal Sede
29/10/2025 12:00 73.00% Ideal Sede
29/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
29/10/2025 00:00 87.00% Ideal Sede
28/10/2025 18:00 67.00% Ideal Sede
28/10/2025 12:00 76.00% Ideal Sede
28/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
28/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 12:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
27/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
26/10/2025 18:00 72.00% Ideal Sede
26/10/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
26/10/2025 06:00 64.00% Ideal Sede
26/10/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 12:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
25/10/2025 06:00 67.00% Ideal Sede
25/10/2025 00:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 18:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 12:00 38.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/10/2025 06:00 71.00% Ideal Sede
24/10/2025 00:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 12:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/10/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
23/10/2025 00:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 12:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/10/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
22/10/2025 00:00 60.00% Ideal Sede
21/10/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/10/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/10/2025 06:00 74.00% Ideal Sede
21/10/2025 00:00 66.00% Ideal Sede
20/10/2025 18:00 51.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/10/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
20/10/2025 06:00 88.00% Ideal Sede
20/10/2025 00:00 78.00% Ideal Sede
19/10/2025 18:00 65.00% Ideal Sede
19/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
19/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
19/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 18:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 12:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
18/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
18/10/2025 00:00 88.00% Ideal Sede
17/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
17/10/2025 12:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/10/2025 06:00 77.00% Ideal Sede
17/10/2025 00:00 74.00% Ideal Sede
16/10/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/10/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
16/10/2025 00:00 79.00% Ideal Sede
15/10/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/10/2025 12:00 68.00% Ideal Sede
15/10/2025 06:00 95.00% Ponto de orvalho Sede
15/10/2025 00:00 89.00% Ideal Sede
14/10/2025 18:00 73.00% Ideal Sede
14/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
14/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
14/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 12:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 06:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
13/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 18:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 12:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
12/10/2025 06:00 83.00% Ideal Sede
12/10/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
11/10/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/10/2025 06:00 97.00% Ponto de orvalho Sede
11/10/2025 00:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
10/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
10/10/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/10/2025 06:00 90.00% Ponto de orvalho Sede
10/10/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
09/10/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
09/10/2025 12:00 63.00% Ideal Sede
09/10/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
09/10/2025 00:00 75.00% Ideal Sede
08/10/2025 18:00 65.00% Ideal Sede
08/10/2025 12:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
08/10/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
08/10/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
07/10/2025 18:00 63.00% Ideal Sede
07/10/2025 12:00 70.00% Ideal Sede
07/10/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
07/10/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
06/10/2025 18:00 38.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/10/2025 12:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/10/2025 06:00 62.00% Ideal Sede
06/10/2025 00:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 18:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 12:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/10/2025 06:00 63.00% Ideal Sede
05/10/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 12:00 42.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/10/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
04/10/2025 00:00 76.00% Ideal Sede
03/10/2025 18:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/10/2025 12:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/10/2025 06:00 83.00% Ideal Sede
03/10/2025 00:00 67.00% Ideal Sede
02/10/2025 18:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/10/2025 12:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/10/2025 06:00 71.00% Ideal Sede
02/10/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
01/10/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/10/2025 12:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/10/2025 06:00 72.00% Ideal Sede
01/10/2025 00:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/09/2025 18:00 35.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/09/2025 12:00 33.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/09/2025 06:00 68.00% Ideal Sede
30/09/2025 00:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/09/2025 18:00 42.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/09/2025 12:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/09/2025 06:00 69.00% Ideal Sede
29/09/2025 00:00 61.00% Ideal Sede
28/09/2025 18:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
28/09/2025 12:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
28/09/2025 06:00 60.00% Ideal Sede
28/09/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
27/09/2025 18:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
27/09/2025 12:00 46.00% Inadequado/Aceitável Sede
27/09/2025 06:00 79.00% Ideal Sede
27/09/2025 00:00 68.00% Ideal Sede
26/09/2025 18:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
26/09/2025 12:00 51.00% Inadequado/Aceitável Sede
26/09/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
26/09/2025 00:00 73.00% Ideal Sede
25/09/2025 18:00 60.00% Ideal Sede
25/09/2025 12:00 63.00% Ideal Sede
25/09/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
25/09/2025 00:00 78.00% Ideal Sede
24/09/2025 18:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/09/2025 12:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
24/09/2025 06:00 85.00% Ideal Sede
24/09/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
23/09/2025 18:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/09/2025 12:00 62.00% Ideal Sede
23/09/2025 06:00 94.00% Ponto de orvalho Sede
23/09/2025 00:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
22/09/2025 18:00 100.00% Ponto de orvalho Sede
22/09/2025 12:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/09/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
22/09/2025 00:00 82.00% Ideal Sede
21/09/2025 18:00 78.00% Ideal Sede
21/09/2025 12:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/09/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
21/09/2025 00:00 75.00% Ideal Sede
20/09/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/09/2025 12:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/09/2025 06:00 76.00% Ideal Sede
20/09/2025 00:00 69.00% Ideal Sede
19/09/2025 18:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/09/2025 12:00 66.00% Ideal Sede
19/09/2025 06:00 70.00% Ideal Sede
19/09/2025 00:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/09/2025 18:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/09/2025 12:00 51.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/09/2025 06:00 80.00% Ideal Sede
18/09/2025 00:00 61.00% Ideal Sede
17/09/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/09/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/09/2025 06:00 74.00% Ideal Sede
17/09/2025 00:00 71.00% Ideal Sede
16/09/2025 18:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/09/2025 12:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/09/2025 06:00 72.00% Ideal Sede
16/09/2025 00:00 73.00% Ideal Sede
15/09/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/09/2025 12:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/09/2025 06:00 78.00% Ideal Sede
15/09/2025 00:00 65.00% Ideal Sede
14/09/2025 18:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
14/09/2025 12:00 60.00% Ideal Sede
14/09/2025 06:00 78.00% Ideal Sede
14/09/2025 00:00 63.00% Ideal Sede
13/09/2025 18:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
13/09/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
13/09/2025 06:00 75.00% Ideal Sede
13/09/2025 00:00 61.00% Ideal Sede
12/09/2025 18:00 38.00% Inadequado/Aceitável Sede
12/09/2025 12:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
12/09/2025 06:00 61.00% Ideal Sede
12/09/2025 00:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/09/2025 18:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/09/2025 12:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/09/2025 06:00 62.00% Ideal Sede
11/09/2025 00:00 60.00% Ideal Sede
10/09/2025 18:00 35.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/09/2025 12:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/09/2025 06:00 78.00% Ideal Sede
10/09/2025 00:00 73.00% Ideal Sede
09/09/2025 18:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
09/09/2025 12:00 56.00% Inadequado/Aceitável Sede
09/09/2025 06:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
09/09/2025 00:00 42.00% Inadequado/Aceitável Sede
08/09/2025 18:00 35.00% Inadequado/Aceitável Sede
08/09/2025 12:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
08/09/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
08/09/2025 00:00 65.00% Ideal Sede
07/09/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
07/09/2025 12:00 61.00% Ideal Sede
07/09/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
07/09/2025 00:00 71.00% Ideal Sede
06/09/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/09/2025 12:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
06/09/2025 06:00 96.00% Ponto de orvalho Sede
06/09/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
05/09/2025 18:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/09/2025 12:00 41.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/09/2025 06:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
05/09/2025 00:00 51.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/09/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/09/2025 12:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/09/2025 06:00 64.00% Ideal Sede
04/09/2025 00:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/09/2025 18:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/09/2025 12:00 46.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/09/2025 06:00 71.00% Ideal Sede
03/09/2025 00:00 63.00% Ideal Sede
02/09/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/09/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
02/09/2025 06:00 70.00% Ideal Sede
02/09/2025 00:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/09/2025 18:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/09/2025 12:00 46.00% Inadequado/Aceitável Sede
01/09/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
01/09/2025 00:00 59.00% Inadequado/Aceitável Sede
31/08/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
31/08/2025 12:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
31/08/2025 06:00 74.00% Ideal Sede
31/08/2025 00:00 62.00% Ideal Sede
30/08/2025 18:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/08/2025 12:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
30/08/2025 06:00 85.00% Ideal Sede
30/08/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
29/08/2025 18:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
29/08/2025 12:00 64.00% Ideal Sede
29/08/2025 06:00 93.00% Ponto de orvalho Sede
29/08/2025 00:00 84.00% Ideal Sede
28/08/2025 18:00 82.00% Ideal Sede
28/08/2025 12:00 65.00% Ideal Sede
28/08/2025 06:00 84.00% Ideal Sede
28/08/2025 00:00 65.00% Ideal Sede
27/08/2025 18:00 55.00% Inadequado/Aceitável Sede
27/08/2025 06:00 88.00% Ideal Sede
27/08/2025 00:00 72.00% Ideal Sede
26/08/2025 18:00 67.00% Ideal Sede
25/08/2025 06:00 93.00% Ponto de orvalho Sede
25/08/2025 00:00 89.00% Ideal Sede
24/08/2025 18:00 68.00% Ideal Sede
24/08/2025 12:00 64.00% Ideal Sede
24/08/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
24/08/2025 00:00 53.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/08/2025 18:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/08/2025 12:00 37.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/08/2025 06:00 47.00% Inadequado/Aceitável Sede
23/08/2025 00:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/08/2025 18:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/08/2025 12:00 39.00% Inadequado/Aceitável Sede
22/08/2025 06:00 64.00% Ideal Sede
22/08/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
21/08/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/08/2025 12:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
21/08/2025 06:00 78.00% Ideal Sede
21/08/2025 00:00 83.00% Ideal Sede
20/08/2025 18:00 73.00% Ideal Sede
20/08/2025 12:00 44.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/08/2025 06:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
20/08/2025 00:00 46.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/08/2025 18:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/08/2025 12:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
19/08/2025 06:00 65.00% Ideal Sede
19/08/2025 00:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/08/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/08/2025 12:00 54.00% Inadequado/Aceitável Sede
18/08/2025 06:00 80.00% Ideal Sede
18/08/2025 00:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/08/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
17/08/2025 12:00 67.00% Ideal Sede
17/08/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
17/08/2025 00:00 70.00% Ideal Sede
16/08/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
16/08/2025 12:00 63.00% Ideal Sede
16/08/2025 06:00 89.00% Ideal Sede
16/08/2025 00:00 75.00% Ideal Sede
15/08/2025 18:00 45.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/08/2025 12:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
15/08/2025 06:00 85.00% Ideal Sede
15/08/2025 00:00 63.00% Ideal Sede
14/08/2025 18:00 40.00% Inadequado/Aceitável Sede
14/08/2025 12:00 56.00% Inadequado/Aceitável Sede
14/08/2025 06:00 81.00% Ideal Sede
14/08/2025 00:00 62.00% Ideal Sede
13/08/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
13/08/2025 12:00 57.00% Inadequado/Aceitável Sede
13/08/2025 06:00 83.00% Ideal Sede
13/08/2025 00:00 71.00% Ideal Sede
12/08/2025 18:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
12/08/2025 12:00 61.00% Ideal Sede
12/08/2025 06:00 73.00% Ideal Sede
12/08/2025 00:00 68.00% Ideal Sede
11/08/2025 18:00 52.00% Inadequado/Aceitável Sede
11/08/2025 12:00 67.00% Ideal Sede
11/08/2025 06:00 75.00% Ideal Sede
11/08/2025 00:00 66.00% Ideal Sede
10/08/2025 18:00 43.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/08/2025 12:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
10/08/2025 06:00 75.00% Ideal Sede
10/08/2025 00:00 68.00% Ideal Sede
09/08/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
09/08/2025 12:00 56.00% Inadequado/Aceitável Sede
09/08/2025 06:00 86.00% Ideal Sede
09/08/2025 00:00 87.00% Ideal Sede
08/08/2025 18:00 80.00% Ideal Sede
08/08/2025 12:00 69.00% Ideal Sede
08/08/2025 06:00 89.00% Ideal Sede
08/08/2025 00:00 80.00% Ideal Sede
07/08/2025 18:00 58.00% Inadequado/Aceitável Sede
07/08/2025 12:00 69.00% Ideal Sede
07/08/2025 06:00 89.00% Ideal Sede
07/08/2025 00:00 79.00% Ideal Sede
06/08/2025 18:00 61.00% Ideal Sede
06/08/2025 12:00 73.00% Ideal Sede
06/08/2025 06:00 94.00% Ponto de orvalho Sede
06/08/2025 00:00 83.00% Ideal Sede
05/08/2025 18:00 66.00% Ideal Sede
05/08/2025 12:00 64.00% Ideal Sede
05/08/2025 06:00 78.00% Ideal Sede
05/08/2025 00:00 66.00% Ideal Sede
04/08/2025 18:00 62.00% Ideal Sede
04/08/2025 12:00 49.00% Inadequado/Aceitável Sede
04/08/2025 06:00 63.00% Ideal Sede
04/08/2025 00:00 50.00% Inadequado/Aceitável Sede
03/08/2025 18:00 48.00% Inadequado/Aceitável Sede
Logo Prefeitura de Pereira Barreto
Logo Univesp
Logo SAAE

Projeto integrador Univesp - Colaboração Saae Pereira Barreto e Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto - 2024 - 2025.