Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 34°C Mín: 20°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
22/03/2025 | 0.00 | Sede | |
21/03/2025 | 0.00 | Sede | |
20/03/2025 | 0.00 | Sede | |
19/03/2025 | 0.00 | Sede | |
18/03/2025 | 0.00 | Sede | |
17/03/2025 | 0.00 | Sede | |
16/03/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
22/03/2025 | 23.8 | 31.2 | Sede |
21/03/2025 | 22.8 | 35.3 | Sede |
20/03/2025 | 23.5 | 35.2 | Sede |
19/03/2025 | 22.8 | 34.2 | Sede |
18/03/2025 | 22.7 | 37.0 | Sede |
17/03/2025 | 28.2 | 35.2 | Sede |
16/03/2025 | 26.4 | 38.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
10:00 | 30.2 | Sede |
09:00 | 27.8 | Sede |
08:00 | 25.9 | Sede |
07:00 | 24.1 | Sede |
06:00 | 24.5 | Sede |
05:00 | 25.0 | Sede |
04:00 | 25.5 | Sede |
03:00 | 26.3 | Sede |
02:00 | 26.5 | Sede |
01:00 | 26.6 | Sede |
00:00 | 27.4 | Sede |
23:00 | 28.0 | Sede |
22:00 | 28.3 | Sede |
21:00 | 28.9 | Sede |
20:00 | 30.2 | Sede |
19:00 | 31.1 | Sede |
18:00 | 33.0 | Sede |
17:00 | 35.3 | Sede |
16:00 | 34.8 | Sede |
15:00 | 34.7 | Sede |
14:00 | 33.9 | Sede |
13:00 | 33.5 | Sede |
12:00 | 32.8 | Sede |
11:00 | 33.6 | Sede |
10:12 | 33.0 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
10:00 | 61 | Sede |
09:00 | 64 | Sede |
08:00 | 70 | Sede |
07:00 | 72 | Sede |
06:00 | 64 | Sede |
05:00 | 59 | Sede |
04:00 | 67 | Sede |
03:00 | 63 | Sede |
02:00 | 59 | Sede |
01:00 | 59 | Sede |
00:00 | 59 | Sede |
23:00 | 59 | Sede |
22:00 | 61 | Sede |
21:00 | 56 | Sede |
20:00 | 55 | Sede |
19:00 | 51 | Sede |
18:00 | 42 | Sede |
17:00 | 37 | Sede |
16:00 | 40 | Sede |
15:00 | 45 | Sede |
14:00 | 47 | Sede |
13:00 | 56 | Sede |
12:00 | 57 | Sede |
11:00 | 55 | Sede |
10:12 | 52 | Sede |