Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 27°C Mín: 13°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
09/07/2025 | 0.00 | Sede | |
08/07/2025 | 0.00 | Sede | |
07/07/2025 | 0.00 | Sede | |
06/07/2025 | 0.00 | Sede | |
05/07/2025 | 0.00 | Sede | |
04/07/2025 | 0.00 | Sede | |
03/07/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 20.9 | 21.5 | Sede |
09/07/2025 | 17.0 | 28.2 | Sede |
08/07/2025 | 17.6 | 29.4 | Sede |
07/07/2025 | 16.1 | 28.5 | Sede |
06/07/2025 | 16.7 | 28.1 | Sede |
05/07/2025 | 16.5 | 28.1 | Sede |
04/07/2025 | 15.1 | 27.0 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
01:00 | 21.0 | Sede |
00:00 | 21.4 | Sede |
23:00 | 21.9 | Sede |
22:00 | 22.5 | Sede |
21:00 | 22.3 | Sede |
20:00 | 23.0 | Sede |
19:00 | 23.7 | Sede |
18:00 | 25.2 | Sede |
17:00 | 26.8 | Sede |
16:00 | 27.8 | Sede |
15:00 | 27.9 | Sede |
14:00 | 26.6 | Sede |
13:00 | 24.9 | Sede |
12:00 | 24.7 | Sede |
11:00 | 24.9 | Sede |
10:00 | 24.0 | Sede |
09:00 | 21.0 | Sede |
08:00 | 17.5 | Sede |
07:00 | 17.2 | Sede |
06:00 | 17.5 | Sede |
05:00 | 18.0 | Sede |
04:00 | 18.3 | Sede |
03:00 | 18.8 | Sede |
02:00 | 19.2 | Sede |
01:06 | 19.3 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
01:00 | 81 | Sede |
00:00 | 80 | Sede |
23:00 | 80 | Sede |
22:00 | 80 | Sede |
21:00 | 84 | Sede |
20:00 | 78 | Sede |
19:00 | 74 | Sede |
18:00 | 67 | Sede |
17:00 | 60 | Sede |
16:00 | 56 | Sede |
15:00 | 59 | Sede |
14:00 | 67 | Sede |
13:00 | 73 | Sede |
12:00 | 75 | Sede |
11:00 | 70 | Sede |
10:00 | 69 | Sede |
09:00 | 76 | Sede |
08:00 | 83 | Sede |
07:00 | 84 | Sede |
06:00 | 84 | Sede |
05:00 | 83 | Sede |
04:00 | 82 | Sede |
03:00 | 81 | Sede |
02:00 | 77 | Sede |
01:06 | 78 | Sede |