Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 34°C Mín: 19°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
12/10/2024 | 0.00 | Sede | |
11/10/2024 | 4.00 | Sede | |
10/10/2024 | 4.00 | Sede | |
09/10/2024 | 0.00 | Sede | |
08/10/2024 | 0.00 | Sede | |
07/10/2024 | 0.00 | Sede | |
06/10/2024 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
13/10/2024 | 26.6 | 28.8 | Sede |
12/10/2024 | 26.2 | 36.1 | Sede |
11/10/2024 | 26.8 | 37.1 | Sede |
10/10/2024 | 24.0 | 30.6 | Sede |
09/10/2024 | 28.1 | 39.2 | Sede |
08/10/2024 | 26.4 | 43.5 | Sede |
07/10/2024 | 25.8 | 40.5 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
04:00 | 26.6 | Sede |
03:00 | 27.2 | Sede |
02:00 | 27.8 | Sede |
01:00 | 28.2 | Sede |
00:00 | 28.8 | Sede |
23:00 | 30.0 | Sede |
22:00 | 30.4 | Sede |
21:00 | 31.2 | Sede |
20:00 | 32.5 | Sede |
19:00 | 32.8 | Sede |
18:00 | 33.7 | Sede |
17:00 | 35.4 | Sede |
16:00 | 35.2 | Sede |
15:00 | 35.0 | Sede |
14:00 | 35.6 | Sede |
13:00 | 35.8 | Sede |
12:00 | 33.7 | Sede |
11:00 | 32.9 | Sede |
10:00 | 35.1 | Sede |
09:00 | 34.7 | Sede |
08:00 | 28.9 | Sede |
07:00 | 27.5 | Sede |
06:00 | 26.6 | Sede |
05:00 | 26.8 | Sede |
04:24 | 26.8 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
04:00 | 71 | Sede |
03:00 | 69 | Sede |
02:00 | 64 | Sede |
01:00 | 64 | Sede |
00:00 | 60 | Sede |
23:00 | 58 | Sede |
22:00 | 59 | Sede |
21:00 | 55 | Sede |
20:00 | 47 | Sede |
19:00 | 47 | Sede |
18:00 | 44 | Sede |
17:00 | 41 | Sede |
16:00 | 42 | Sede |
15:00 | 43 | Sede |
14:00 | 43 | Sede |
13:00 | 47 | Sede |
12:00 | 51 | Sede |
11:00 | 53 | Sede |
10:00 | 50 | Sede |
09:00 | 53 | Sede |
08:00 | 74 | Sede |
07:00 | 80 | Sede |
06:00 | 84 | Sede |
05:00 | 85 | Sede |
04:24 | 85 | Sede |