Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 33°C Mín: 21°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 07/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 06/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 05/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 04/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 03/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 02/01/2026 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 21.8 | 22.5 | Sede |
| 08/01/2026 | 19.4 | 32.3 | Sede |
| 07/01/2026 | 19.1 | 29.3 | Sede |
| 06/01/2026 | 16.8 | 29.1 | Sede |
| 05/01/2026 | 18.5 | 34.0 | Sede |
| 04/01/2026 | 20.3 | 35.2 | Sede |
| 03/01/2026 | 20.2 | 29.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 01:00 | 22.4 | Sede |
| 00:00 | 22.3 | Sede |
| 23:00 | 23.0 | Sede |
| 22:00 | 24.2 | Sede |
| 21:00 | 24.5 | Sede |
| 20:00 | 25.7 | Sede |
| 19:00 | 26.5 | Sede |
| 18:00 | 27.7 | Sede |
| 17:00 | 28.7 | Sede |
| 16:00 | 29.1 | Sede |
| 15:00 | 29.6 | Sede |
| 14:00 | 29.0 | Sede |
| 13:00 | 28.3 | Sede |
| 12:00 | 27.8 | Sede |
| 11:00 | 26.0 | Sede |
| 10:00 | 26.5 | Sede |
| 09:00 | 24.5 | Sede |
| 08:00 | 23.1 | Sede |
| 07:00 | 24.5 | Sede |
| 06:00 | 19.6 | Sede |
| 05:00 | 19.4 | Sede |
| 04:00 | 19.8 | Sede |
| 03:00 | 20.1 | Sede |
| 02:00 | 20.6 | Sede |
| 01:49 | 20.7 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 01:00 | 83 | Sede |
| 00:00 | 85 | Sede |
| 23:00 | 81 | Sede |
| 22:00 | 75 | Sede |
| 21:00 | 73 | Sede |
| 20:00 | 67 | Sede |
| 19:00 | 67 | Sede |
| 18:00 | 63 | Sede |
| 17:00 | 60 | Sede |
| 16:00 | 60 | Sede |
| 15:00 | 59 | Sede |
| 14:00 | 59 | Sede |
| 13:00 | 62 | Sede |
| 12:00 | 66 | Sede |
| 11:00 | 71 | Sede |
| 10:00 | 70 | Sede |
| 09:00 | 76 | Sede |
| 08:00 | 82 | Sede |
| 07:00 | 75 | Sede |
| 06:00 | 93 | Sede |
| 05:00 | 93 | Sede |
| 04:00 | 92 | Sede |
| 03:00 | 91 | Sede |
| 02:00 | 90 | Sede |
| 01:49 | 90 | Sede |