Local: Sede
Previsão hoje: Chuva
Máx: 34°C Mín: 22°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 31/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 30/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 29/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 28/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 27/12/2025 | 15.00 | Sede | |
| 26/12/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 21.3 | 31.8 | Sede |
| 31/12/2025 | 21.8 | 38.2 | Sede |
| 30/12/2025 | 21.4 | 39.2 | Sede |
| 29/12/2025 | 19.8 | 39.2 | Sede |
| 28/12/2025 | 20.6 | 39.0 | Sede |
| 27/12/2025 | 21.4 | 38.5 | Sede |
| 26/12/2025 | 21.5 | 41.8 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 19:00 | 22.4 | Sede |
| 18:00 | 26.4 | Sede |
| 17:00 | 29.7 | Sede |
| 16:00 | 31.3 | Sede |
| 15:00 | 31.0 | Sede |
| 14:00 | 31.2 | Sede |
| 13:00 | 30.8 | Sede |
| 12:06 | 29.9 | Sede |
| 11:00 | 28.9 | Sede |
| 10:00 | 28.4 | Sede |
| 09:00 | 25.5 | Sede |
| 08:00 | 23.3 | Sede |
| 07:00 | 22.6 | Sede |
| 06:00 | 21.5 | Sede |
| 05:00 | 21.5 | Sede |
| 04:00 | 21.7 | Sede |
| 03:00 | 21.8 | Sede |
| 02:11 | 21.8 | Sede |
| 01:00 | 21.8 | Sede |
| 00:00 | 22.5 | Sede |
| 23:00 | 22.1 | Sede |
| 22:00 | 22.8 | Sede |
| 21:00 | 22.8 | Sede |
| 20:00 | 23.3 | Sede |
| 19:28 | 22.7 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 19:00 | 85 | Sede |
| 18:00 | 72 | Sede |
| 17:00 | 66 | Sede |
| 16:00 | 61 | Sede |
| 15:00 | 61 | Sede |
| 14:00 | 62 | Sede |
| 13:00 | 60 | Sede |
| 12:06 | 63 | Sede |
| 11:00 | 70 | Sede |
| 10:00 | 72 | Sede |
| 09:00 | 83 | Sede |
| 08:00 | 92 | Sede |
| 07:00 | 94 | Sede |
| 06:00 | 97 | Sede |
| 05:00 | 95 | Sede |
| 04:00 | 96 | Sede |
| 03:00 | 95 | Sede |
| 02:11 | 95 | Sede |
| 01:00 | 94 | Sede |
| 00:00 | 90 | Sede |
| 23:00 | 92 | Sede |
| 22:00 | 89 | Sede |
| 21:00 | 87 | Sede |
| 20:00 | 86 | Sede |
| 19:28 | 87 | Sede |