Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 34°C Mín: 23°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 22/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 21/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 20/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 19/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 18/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 17/12/2025 | 5.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 27.8 | 38.9 | Sede |
| 22/12/2025 | 26.5 | 40.7 | Sede |
| 21/12/2025 | 26.3 | 41.8 | Sede |
| 20/12/2025 | 25.2 | 36.4 | Sede |
| 19/12/2025 | 24.4 | 31.8 | Sede |
| 18/12/2025 | 21.4 | 36.5 | Sede |
| 17/12/2025 | 24.3 | 30.9 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 07:00 | 31.0 | Sede |
| 06:00 | 28.1 | Sede |
| 05:00 | 28.2 | Sede |
| 04:00 | 28.7 | Sede |
| 03:00 | 29.3 | Sede |
| 02:00 | 29.4 | Sede |
| 01:00 | 30.4 | Sede |
| 00:00 | 30.9 | Sede |
| 23:00 | 31.4 | Sede |
| 22:00 | 32.0 | Sede |
| 21:00 | 32.6 | Sede |
| 20:00 | 33.5 | Sede |
| 19:00 | 34.3 | Sede |
| 18:00 | 35.2 | Sede |
| 17:00 | 36.2 | Sede |
| 16:00 | 36.8 | Sede |
| 15:00 | 36.6 | Sede |
| 14:00 | 36.4 | Sede |
| 13:00 | 36.4 | Sede |
| 12:00 | 35.9 | Sede |
| 11:00 | 34.9 | Sede |
| 10:00 | 34.8 | Sede |
| 09:00 | 32.5 | Sede |
| 08:00 | 31.5 | Sede |
| 07:07 | 28.9 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 07:00 | 70 | Sede |
| 06:00 | 77 | Sede |
| 05:00 | 77 | Sede |
| 04:00 | 78 | Sede |
| 03:00 | 77 | Sede |
| 02:00 | 76 | Sede |
| 01:00 | 71 | Sede |
| 00:00 | 69 | Sede |
| 23:00 | 67 | Sede |
| 22:00 | 66 | Sede |
| 21:00 | 64 | Sede |
| 20:00 | 62 | Sede |
| 19:00 | 59 | Sede |
| 18:00 | 57 | Sede |
| 17:00 | 56 | Sede |
| 16:00 | 54 | Sede |
| 15:00 | 56 | Sede |
| 14:00 | 58 | Sede |
| 13:00 | 58 | Sede |
| 12:00 | 62 | Sede |
| 11:00 | 65 | Sede |
| 10:00 | 68 | Sede |
| 09:00 | 73 | Sede |
| 08:00 | 74 | Sede |
| 07:07 | 84 | Sede |