Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Sigla não encontrada
Máx: °C Mín: °C - IUV: - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
20/11/2024 | 0.00 | Sede | |
19/11/2024 | 0.00 | Sede | |
18/11/2024 | 0.00 | Sede | |
17/11/2024 | 0.00 | Sede | |
16/11/2024 | 0.00 | Sede | |
15/11/2024 | 0.00 | Sede | |
14/11/2024 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
21/11/2024 | 26.0 | 27.1 | Sede |
20/11/2024 | 25.7 | 36.8 | Sede |
19/11/2024 | 25.1 | 36.8 | Sede |
18/11/2024 | 23.8 | 36.0 | Sede |
17/11/2024 | 22.8 | 33.1 | Sede |
16/11/2024 | 22.9 | 34.4 | Sede |
15/11/2024 | 22.5 | 34.5 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
04:00 | 26.2 | Sede |
03:00 | 26.3 | Sede |
02:00 | 26.8 | Sede |
01:00 | 26.8 | Sede |
00:00 | 26.8 | Sede |
23:00 | 27.5 | Sede |
22:00 | 29.4 | Sede |
21:00 | 29.7 | Sede |
20:00 | 29.7 | Sede |
19:00 | 29.5 | Sede |
18:00 | 30.7 | Sede |
17:00 | 30.8 | Sede |
16:00 | 31.0 | Sede |
15:00 | 29.7 | Sede |
14:00 | 27.5 | Sede |
13:00 | 36.8 | Sede |
12:00 | 35.3 | Sede |
11:00 | 30.5 | Sede |
10:00 | 26.8 | Sede |
09:00 | 33.0 | Sede |
08:00 | 29.4 | Sede |
07:00 | 26.9 | Sede |
06:00 | 25.8 | Sede |
05:00 | 27.0 | Sede |
04:24 | 26.6 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
04:00 | 81 | Sede |
03:00 | 86 | Sede |
02:00 | 84 | Sede |
01:00 | 84 | Sede |
00:00 | 86 | Sede |
23:00 | 86 | Sede |
22:00 | 80 | Sede |
21:00 | 77 | Sede |
20:00 | 80 | Sede |
19:00 | 78 | Sede |
18:00 | 72 | Sede |
17:00 | 75 | Sede |
16:00 | 74 | Sede |
15:00 | 83 | Sede |
14:00 | 89 | Sede |
13:00 | 46 | Sede |
12:00 | 51 | Sede |
11:00 | 74 | Sede |
10:00 | 85 | Sede |
09:00 | 62 | Sede |
08:00 | 76 | Sede |
07:00 | 89 | Sede |
06:00 | 89 | Sede |
05:00 | 81 | Sede |
04:24 | 82 | Sede |