Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 34°C Mín: 22°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 10/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 09/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 08/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 07/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 06/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 05/01/2026 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 20.1 | 21.8 | Sede |
| 11/01/2026 | 20.2 | 37.1 | Sede |
| 10/01/2026 | 20.8 | 32.2 | Sede |
| 09/01/2026 | 20.6 | 30.8 | Sede |
| 08/01/2026 | 19.4 | 32.3 | Sede |
| 07/01/2026 | 19.1 | 29.3 | Sede |
| 06/01/2026 | 16.8 | 29.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 05:00 | 21.1 | Sede |
| 04:00 | 20.9 | Sede |
| 03:00 | 21.1 | Sede |
| 02:00 | 21.1 | Sede |
| 01:00 | 21.4 | Sede |
| 00:00 | 21.8 | Sede |
| 23:00 | 22.5 | Sede |
| 22:00 | 22.8 | Sede |
| 21:00 | 23.2 | Sede |
| 20:00 | 23.8 | Sede |
| 19:00 | 24.9 | Sede |
| 18:00 | 26.6 | Sede |
| 17:00 | 26.7 | Sede |
| 16:00 | 27.0 | Sede |
| 15:00 | 30.4 | Sede |
| 14:00 | 29.4 | Sede |
| 13:00 | 28.8 | Sede |
| 12:00 | 29.2 | Sede |
| 11:00 | 27.3 | Sede |
| 10:00 | 26.7 | Sede |
| 09:00 | 24.2 | Sede |
| 08:00 | 23.0 | Sede |
| 07:03 | 23.0 | Sede |
| 06:00 | 20.7 | Sede |
| 05:46 | 20.3 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 05:00 | 88 | Sede |
| 04:00 | 85 | Sede |
| 03:00 | 86 | Sede |
| 02:00 | 87 | Sede |
| 01:00 | 87 | Sede |
| 00:00 | 88 | Sede |
| 23:00 | 88 | Sede |
| 22:00 | 87 | Sede |
| 21:00 | 85 | Sede |
| 20:00 | 79 | Sede |
| 19:00 | 71 | Sede |
| 18:00 | 71 | Sede |
| 17:00 | 69 | Sede |
| 16:00 | 68 | Sede |
| 15:00 | 51 | Sede |
| 14:00 | 54 | Sede |
| 13:00 | 64 | Sede |
| 12:00 | 61 | Sede |
| 11:00 | 66 | Sede |
| 10:00 | 70 | Sede |
| 09:00 | 77 | Sede |
| 08:00 | 82 | Sede |
| 07:03 | 82 | Sede |
| 06:00 | 89 | Sede |
| 05:46 | 90 | Sede |