Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 33°C Mín: 17°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
28/08/2025 | 0.00 | Sede | |
27/08/2025 | 0.00 | Sede | |
25/08/2025 | 0.00 | Sede | |
24/08/2025 | 0.00 | Sede | |
23/08/2025 | 0.00 | Sede | |
22/08/2025 | 0.00 | Sede | |
21/08/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
28/08/2025 | 20.3 | 30.4 | Sede |
27/08/2025 | 19.6 | 33.7 | Sede |
26/08/2025 | 22.4 | 28.6 | Sede |
25/08/2025 | 17.5 | 21.1 | Sede |
24/08/2025 | 18.8 | 32.0 | Sede |
23/08/2025 | 24.1 | 38.3 | Sede |
22/08/2025 | 22.9 | 37.4 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
15:00 | 26.2 | Sede |
14:00 | 27.4 | Sede |
13:00 | 29.5 | Sede |
12:00 | 28.8 | Sede |
11:01 | 27.0 | Sede |
10:00 | 27.3 | Sede |
09:00 | 25.6 | Sede |
08:00 | 22.0 | Sede |
07:00 | 20.4 | Sede |
06:00 | 20.8 | Sede |
05:00 | 21.6 | Sede |
04:00 | 22.6 | Sede |
03:00 | 22.8 | Sede |
02:00 | 24.1 | Sede |
01:00 | 24.3 | Sede |
00:00 | 24.9 | Sede |
23:00 | 24.9 | Sede |
22:00 | 25.8 | Sede |
21:00 | 27.1 | Sede |
20:00 | 27.5 | Sede |
19:00 | 28.2 | Sede |
18:00 | 29.8 | Sede |
17:00 | 32.2 | Sede |
16:00 | 32.2 | Sede |
15:42 | 32.9 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
15:00 | 82 | Sede |
14:00 | 67 | Sede |
13:00 | 61 | Sede |
12:00 | 65 | Sede |
11:01 | 72 | Sede |
10:00 | 65 | Sede |
09:00 | 71 | Sede |
08:00 | 82 | Sede |
07:00 | 87 | Sede |
06:00 | 84 | Sede |
05:00 | 77 | Sede |
04:00 | 72 | Sede |
03:00 | 73 | Sede |
02:00 | 71 | Sede |
01:00 | 67 | Sede |
00:00 | 65 | Sede |
23:00 | 70 | Sede |
22:00 | 66 | Sede |
21:00 | 62 | Sede |
20:00 | 61 | Sede |
19:00 | 59 | Sede |
18:00 | 55 | Sede |
17:00 | 50 | Sede |
16:00 | 50 | Sede |
15:42 | 49 | Sede |