Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 30°C Mín: 16°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 08/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 07/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 06/11/2025 | 18.00 | Sede | |
| 05/11/2025 | 3.00 | Sede | |
| 04/11/2025 | 2.50 | Sede | |
| 03/11/2025 | 12.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 21.9 | 25.5 | Sede |
| 09/11/2025 | 20.9 | 34.4 | Sede |
| 08/11/2025 | 22.9 | 32.5 | Sede |
| 07/11/2025 | 21.1 | 38.2 | Sede |
| 06/11/2025 | 22.3 | 34.3 | Sede |
| 05/11/2025 | 20.8 | 34.4 | Sede |
| 04/11/2025 | 24.5 | 37.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 03:00 | 22.0 | Sede |
| 02:00 | 22.8 | Sede |
| 01:00 | 24.0 | Sede |
| 00:00 | 25.5 | Sede |
| 23:00 | 27.1 | Sede |
| 22:00 | 27.8 | Sede |
| 21:00 | 28.3 | Sede |
| 20:00 | 29.4 | Sede |
| 19:00 | 30.3 | Sede |
| 18:00 | 32.1 | Sede |
| 17:00 | 33.5 | Sede |
| 16:00 | 34.1 | Sede |
| 15:00 | 33.3 | Sede |
| 14:00 | 33.7 | Sede |
| 13:00 | 33.5 | Sede |
| 12:00 | 32.1 | Sede |
| 11:00 | 31.8 | Sede |
| 10:00 | 32.9 | Sede |
| 09:00 | 30.3 | Sede |
| 08:00 | 26.6 | Sede |
| 07:00 | 21.8 | Sede |
| 06:00 | 21.1 | Sede |
| 05:00 | 21.2 | Sede |
| 04:00 | 21.7 | Sede |
| 03:07 | 21.7 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 03:00 | 83 | Sede |
| 02:00 | 81 | Sede |
| 01:00 | 79 | Sede |
| 00:00 | 79 | Sede |
| 23:00 | 76 | Sede |
| 22:00 | 70 | Sede |
| 21:00 | 69 | Sede |
| 20:00 | 75 | Sede |
| 19:00 | 66 | Sede |
| 18:00 | 60 | Sede |
| 17:00 | 58 | Sede |
| 16:00 | 57 | Sede |
| 15:00 | 57 | Sede |
| 14:00 | 56 | Sede |
| 13:00 | 58 | Sede |
| 12:00 | 62 | Sede |
| 11:00 | 64 | Sede |
| 10:00 | 60 | Sede |
| 09:00 | 65 | Sede |
| 08:00 | 74 | Sede |
| 07:00 | 84 | Sede |
| 06:00 | 87 | Sede |
| 05:00 | 86 | Sede |
| 04:00 | 86 | Sede |
| 03:07 | 88 | Sede |