Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 33°C Mín: 21°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 05/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 04/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 03/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 02/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 01/01/2026 | 0.00 | Sede | |
| 31/12/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 21.4 | 22.6 | Sede |
| 06/01/2026 | 16.8 | 29.1 | Sede |
| 05/01/2026 | 18.5 | 34.0 | Sede |
| 04/01/2026 | 20.3 | 35.2 | Sede |
| 03/01/2026 | 20.2 | 29.1 | Sede |
| 02/01/2026 | 20.4 | 34.5 | Sede |
| 01/01/2026 | 21.3 | 31.8 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 01:00 | 22.0 | Sede |
| 00:00 | 22.4 | Sede |
| 23:00 | 22.7 | Sede |
| 22:00 | 23.4 | Sede |
| 21:00 | 23.7 | Sede |
| 20:00 | 24.0 | Sede |
| 19:00 | 25.1 | Sede |
| 18:00 | 25.7 | Sede |
| 17:00 | 26.6 | Sede |
| 16:00 | 26.9 | Sede |
| 15:00 | 28.1 | Sede |
| 14:00 | 28.5 | Sede |
| 13:00 | 27.6 | Sede |
| 12:00 | 26.5 | Sede |
| 11:00 | 25.2 | Sede |
| 10:00 | 22.7 | Sede |
| 09:00 | 20.8 | Sede |
| 08:00 | 18.5 | Sede |
| 07:00 | 17.4 | Sede |
| 06:00 | 16.9 | Sede |
| 05:00 | 17.4 | Sede |
| 04:00 | 17.8 | Sede |
| 03:00 | 18.2 | Sede |
| 02:00 | 18.4 | Sede |
| 01:45 | 18.8 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 01:00 | 87 | Sede |
| 00:00 | 84 | Sede |
| 23:00 | 81 | Sede |
| 22:00 | 76 | Sede |
| 21:00 | 79 | Sede |
| 20:00 | 78 | Sede |
| 19:00 | 72 | Sede |
| 18:00 | 68 | Sede |
| 17:00 | 66 | Sede |
| 16:00 | 67 | Sede |
| 15:00 | 62 | Sede |
| 14:00 | 61 | Sede |
| 13:00 | 65 | Sede |
| 12:00 | 67 | Sede |
| 11:00 | 72 | Sede |
| 10:00 | 76 | Sede |
| 09:00 | 81 | Sede |
| 08:00 | 87 | Sede |
| 07:00 | 91 | Sede |
| 06:00 | 93 | Sede |
| 05:00 | 91 | Sede |
| 04:00 | 89 | Sede |
| 03:00 | 87 | Sede |
| 02:00 | 87 | Sede |
| 01:45 | 86 | Sede |