Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 32°C Mín: 17°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 18/11/2025 | 5.00 | Sede | |
| 17/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 16/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 15/11/2025 | 2.00 | Sede | |
| 14/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 13/11/2025 | 5.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 23.8 | 25.2 | Sede |
| 19/11/2025 | 20.3 | 33.9 | Sede |
| 18/11/2025 | 19.3 | 30.4 | Sede |
| 17/11/2025 | 23.9 | 29.9 | Sede |
| 16/11/2025 | 23.4 | 36.8 | Sede |
| 15/11/2025 | 23.7 | 33.7 | Sede |
| 14/11/2025 | 23.1 | 30.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 24.2 | Sede |
| 01:00 | 24.2 | Sede |
| 00:00 | 25.0 | Sede |
| 23:00 | 25.6 | Sede |
| 22:00 | 26.4 | Sede |
| 21:00 | 26.7 | Sede |
| 20:00 | 27.2 | Sede |
| 19:00 | 28.6 | Sede |
| 18:00 | 30.3 | Sede |
| 17:00 | 31.9 | Sede |
| 16:00 | 33.0 | Sede |
| 15:00 | 33.3 | Sede |
| 14:00 | 32.7 | Sede |
| 13:00 | 32.9 | Sede |
| 12:00 | 33.0 | Sede |
| 11:00 | 31.9 | Sede |
| 10:00 | 31.6 | Sede |
| 09:00 | 30.6 | Sede |
| 08:00 | 28.0 | Sede |
| 07:00 | 22.1 | Sede |
| 06:00 | 20.7 | Sede |
| 05:00 | 21.6 | Sede |
| 04:00 | 21.5 | Sede |
| 03:00 | 21.7 | Sede |
| 02:18 | 21.9 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 77 | Sede |
| 01:00 | 75 | Sede |
| 00:00 | 69 | Sede |
| 23:00 | 65 | Sede |
| 22:00 | 60 | Sede |
| 21:00 | 57 | Sede |
| 20:00 | 61 | Sede |
| 19:00 | 59 | Sede |
| 18:00 | 52 | Sede |
| 17:00 | 48 | Sede |
| 16:00 | 47 | Sede |
| 15:00 | 46 | Sede |
| 14:00 | 48 | Sede |
| 13:00 | 46 | Sede |
| 12:00 | 47 | Sede |
| 11:00 | 49 | Sede |
| 10:00 | 51 | Sede |
| 09:00 | 53 | Sede |
| 08:00 | 58 | Sede |
| 07:00 | 73 | Sede |
| 06:00 | 77 | Sede |
| 05:00 | 73 | Sede |
| 04:00 | 72 | Sede |
| 03:00 | 71 | Sede |
| 02:18 | 72 | Sede |