Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 38°C Mín: 21°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
17/09/2025 | 0.00 | Sede | |
16/09/2025 | 0.00 | Sede | |
15/09/2025 | 0.00 | Sede | |
14/09/2025 | 0.00 | Sede | |
13/09/2025 | 0.00 | Sede | |
12/09/2025 | 0.00 | Sede | |
11/09/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
17/09/2025 | 24.1 | 35.7 | Sede |
16/09/2025 | 23.2 | 34.3 | Sede |
15/09/2025 | 21.6 | 36.8 | Sede |
14/09/2025 | 19.8 | 35.1 | Sede |
13/09/2025 | 20.5 | 33.5 | Sede |
12/09/2025 | 22.9 | 36.8 | Sede |
11/09/2025 | 20.6 | 38.6 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
19:00 | 30.7 | Sede |
18:00 | 32.5 | Sede |
17:00 | 34.1 | Sede |
16:00 | 35.4 | Sede |
15:00 | 35.1 | Sede |
14:00 | 34.6 | Sede |
13:00 | 34.0 | Sede |
12:00 | 32.6 | Sede |
11:00 | 32.8 | Sede |
10:00 | 31.0 | Sede |
09:00 | 31.1 | Sede |
08:00 | 27.0 | Sede |
07:00 | 25.0 | Sede |
06:00 | 24.2 | Sede |
05:00 | 25.5 | Sede |
04:00 | 25.1 | Sede |
03:00 | 26.2 | Sede |
02:00 | 26.1 | Sede |
01:00 | 26.1 | Sede |
00:00 | 26.2 | Sede |
23:00 | 26.8 | Sede |
22:00 | 27.3 | Sede |
21:00 | 28.2 | Sede |
20:00 | 28.7 | Sede |
19:30 | 28.8 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
19:00 | 56 | Sede |
18:00 | 52 | Sede |
17:00 | 48 | Sede |
16:00 | 45 | Sede |
15:00 | 48 | Sede |
14:00 | 51 | Sede |
13:00 | 53 | Sede |
12:00 | 58 | Sede |
11:00 | 59 | Sede |
10:00 | 62 | Sede |
09:00 | 58 | Sede |
08:00 | 76 | Sede |
07:00 | 73 | Sede |
06:00 | 74 | Sede |
05:00 | 66 | Sede |
04:00 | 68 | Sede |
03:00 | 67 | Sede |
02:00 | 73 | Sede |
01:00 | 73 | Sede |
00:00 | 71 | Sede |
23:00 | 63 | Sede |
22:00 | 63 | Sede |
21:00 | 61 | Sede |
20:00 | 64 | Sede |
19:30 | 64 | Sede |