Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 32°C Mín: 17°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 25/11/2025 | 5.00 | Sede | |
| 24/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 23/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 22/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 21/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 20/11/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 22.6 | 23.8 | Sede |
| 26/11/2025 | 20.6 | 38.0 | Sede |
| 25/11/2025 | 20.0 | 31.1 | Sede |
| 24/11/2025 | 21.9 | 33.5 | Sede |
| 23/11/2025 | 25.7 | 39.0 | Sede |
| 22/11/2025 | 30.1 | 41.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 22.6 | Sede |
| 01:00 | 23.3 | Sede |
| 00:00 | 23.8 | Sede |
| 23:00 | 24.5 | Sede |
| 22:00 | 25.7 | Sede |
| 21:00 | 26.5 | Sede |
| 20:00 | 27.4 | Sede |
| 19:00 | 28.9 | Sede |
| 18:00 | 30.7 | Sede |
| 17:00 | 31.4 | Sede |
| 16:00 | 31.9 | Sede |
| 15:00 | 32.4 | Sede |
| 14:00 | 32.1 | Sede |
| 13:00 | 32.8 | Sede |
| 12:00 | 33.9 | Sede |
| 11:00 | 33.3 | Sede |
| 10:00 | 31.3 | Sede |
| 09:00 | 30.5 | Sede |
| 08:00 | 27.1 | Sede |
| 07:00 | 25.0 | Sede |
| 06:00 | 21.3 | Sede |
| 05:00 | 20.9 | Sede |
| 04:00 | 21.5 | Sede |
| 03:00 | 22.6 | Sede |
| 02:12 | 23.1 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 73 | Sede |
| 01:00 | 68 | Sede |
| 00:00 | 68 | Sede |
| 23:00 | 71 | Sede |
| 22:00 | 70 | Sede |
| 21:00 | 65 | Sede |
| 20:00 | 55 | Sede |
| 19:00 | 50 | Sede |
| 18:00 | 43 | Sede |
| 17:00 | 42 | Sede |
| 16:00 | 44 | Sede |
| 15:00 | 46 | Sede |
| 14:00 | 49 | Sede |
| 13:00 | 52 | Sede |
| 12:00 | 45 | Sede |
| 11:00 | 50 | Sede |
| 10:00 | 57 | Sede |
| 09:00 | 61 | Sede |
| 08:00 | 71 | Sede |
| 07:00 | 79 | Sede |
| 06:00 | 92 | Sede |
| 05:00 | 93 | Sede |
| 04:00 | 90 | Sede |
| 03:00 | 89 | Sede |
| 02:12 | 88 | Sede |