Local: Sede SAAE
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 32°C Mín: 19°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
Data | MM | Local | Ph |
---|---|---|---|
05/06/2025 | 0.00 | Sede | |
04/06/2025 | 0.00 | Sede | |
03/06/2025 | 0.00 | Sede | |
02/06/2025 | 0.00 | Sede | |
01/06/2025 | 0.00 | Sede | |
31/05/2025 | 0.00 | Sede | |
30/05/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
Data | MÍN | MAX | LOCAL |
---|---|---|---|
06/06/2025 | 20.1 | 22.7 | Sede |
05/06/2025 | 21.8 | 32.9 | Sede |
04/06/2025 | 20.0 | 31.8 | Sede |
03/06/2025 | 19.8 | 30.2 | Sede |
02/06/2025 | 17.5 | 31.5 | Sede |
01/06/2025 | 16.0 | 28.4 | Sede |
31/05/2025 | 13.8 | 26.1 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
Hora | TEMP | LOCAL |
---|---|---|
05:00 | 21.2 | Sede |
04:00 | 20.6 | Sede |
03:00 | 20.4 | Sede |
02:00 | 21.6 | Sede |
01:00 | 22.3 | Sede |
00:00 | 22.6 | Sede |
23:00 | 25.2 | Sede |
22:00 | 26.2 | Sede |
21:00 | 26.7 | Sede |
20:00 | 27.5 | Sede |
19:00 | 28.3 | Sede |
18:00 | 29.1 | Sede |
17:00 | 29.9 | Sede |
16:00 | 31.4 | Sede |
15:00 | 32.6 | Sede |
14:00 | 31.8 | Sede |
13:00 | 31.2 | Sede |
12:00 | 30.6 | Sede |
11:00 | 29.5 | Sede |
10:00 | 27.7 | Sede |
09:00 | 26.5 | Sede |
08:00 | 23.1 | Sede |
07:00 | 22.4 | Sede |
06:00 | 22.5 | Sede |
05:38 | 22.2 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
Hora | % | LOCAL |
---|---|---|
05:00 | 100 | Sede |
04:00 | 100 | Sede |
03:00 | 100 | Sede |
02:00 | 100 | Sede |
01:00 | 96 | Sede |
00:00 | 95 | Sede |
23:00 | 88 | Sede |
22:00 | 86 | Sede |
21:00 | 82 | Sede |
20:00 | 78 | Sede |
19:00 | 74 | Sede |
18:00 | 70 | Sede |
17:00 | 68 | Sede |
16:00 | 64 | Sede |
15:00 | 60 | Sede |
14:00 | 61 | Sede |
13:00 | 68 | Sede |
12:00 | 67 | Sede |
11:00 | 70 | Sede |
10:00 | 76 | Sede |
09:00 | 79 | Sede |
08:00 | 90 | Sede |
07:00 | 92 | Sede |
06:00 | 94 | Sede |
05:38 | 97 | Sede |