Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 31°C Mín: 24°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 25/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 24/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 23/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 22/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 21/10/2025 | 0.00 | Sede | |
| 20/10/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 21.7 | 22.6 | Sede |
| 26/10/2025 | 21.5 | 31.3 | Sede |
| 25/10/2025 | 22.5 | 39.0 | Sede |
| 24/10/2025 | 21.3 | 36.9 | Sede |
| 23/10/2025 | 19.0 | 35.5 | Sede |
| 22/10/2025 | 18.6 | 34.5 | Sede |
| 21/10/2025 | 17.8 | 33.0 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 22.1 | Sede |
| 01:00 | 22.1 | Sede |
| 00:00 | 22.1 | Sede |
| 23:00 | 21.9 | Sede |
| 22:00 | 21.8 | Sede |
| 21:00 | 21.7 | Sede |
| 20:00 | 22.3 | Sede |
| 19:00 | 22.6 | Sede |
| 18:00 | 28.0 | Sede |
| 17:00 | 28.3 | Sede |
| 16:00 | 30.9 | Sede |
| 15:00 | 30.6 | Sede |
| 14:00 | 29.3 | Sede |
| 13:00 | 29.2 | Sede |
| 12:00 | 30.4 | Sede |
| 11:00 | 30.2 | Sede |
| 10:00 | 27.9 | Sede |
| 09:00 | 28.8 | Sede |
| 08:00 | 27.9 | Sede |
| 07:00 | 27.9 | Sede |
| 06:00 | 27.7 | Sede |
| 05:00 | 27.2 | Sede |
| 04:00 | 27.0 | Sede |
| 03:00 | 27.9 | Sede |
| 02:48 | 27.8 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 100 | Sede |
| 01:00 | 100 | Sede |
| 00:00 | 100 | Sede |
| 23:00 | 100 | Sede |
| 22:00 | 100 | Sede |
| 21:00 | 100 | Sede |
| 20:00 | 100 | Sede |
| 19:00 | 100 | Sede |
| 18:00 | 72 | Sede |
| 17:00 | 70 | Sede |
| 16:00 | 58 | Sede |
| 15:00 | 60 | Sede |
| 14:00 | 64 | Sede |
| 13:00 | 67 | Sede |
| 12:00 | 62 | Sede |
| 11:00 | 57 | Sede |
| 10:00 | 66 | Sede |
| 09:00 | 62 | Sede |
| 08:00 | 64 | Sede |
| 07:00 | 66 | Sede |
| 06:00 | 64 | Sede |
| 05:00 | 68 | Sede |
| 04:00 | 64 | Sede |
| 03:00 | 57 | Sede |
| 02:48 | 57 | Sede |