Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 32°C Mín: 23°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 15/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 14/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 13/11/2025 | 5.00 | Sede | |
| 12/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 11/11/2025 | 0.00 | Sede | |
| 10/11/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 24.7 | 26.1 | Sede |
| 16/11/2025 | 23.4 | 36.8 | Sede |
| 15/11/2025 | 23.7 | 33.7 | Sede |
| 14/11/2025 | 23.1 | 30.1 | Sede |
| 13/11/2025 | 22.2 | 32.9 | Sede |
| 12/11/2025 | 25.8 | 39.7 | Sede |
| 11/11/2025 | 20.5 | 36.2 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 24.8 | Sede |
| 01:00 | 25.2 | Sede |
| 00:00 | 25.7 | Sede |
| 23:00 | 26.0 | Sede |
| 22:00 | 25.3 | Sede |
| 21:00 | 27.1 | Sede |
| 20:00 | 29.8 | Sede |
| 19:00 | 30.1 | Sede |
| 18:00 | 30.9 | Sede |
| 17:00 | 32.3 | Sede |
| 16:00 | 32.8 | Sede |
| 15:00 | 31.5 | Sede |
| 14:00 | 30.6 | Sede |
| 13:00 | 32.6 | Sede |
| 12:00 | 35.2 | Sede |
| 11:00 | 34.0 | Sede |
| 10:00 | 34.4 | Sede |
| 09:00 | 27.7 | Sede |
| 08:00 | 25.5 | Sede |
| 07:00 | 25.7 | Sede |
| 06:00 | 24.7 | Sede |
| 05:00 | 23.8 | Sede |
| 04:00 | 23.6 | Sede |
| 03:00 | 24.3 | Sede |
| 02:21 | 24.4 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 02:00 | 98 | Sede |
| 01:00 | 97 | Sede |
| 00:00 | 92 | Sede |
| 23:00 | 91 | Sede |
| 22:00 | 92 | Sede |
| 21:00 | 80 | Sede |
| 20:00 | 81 | Sede |
| 19:00 | 80 | Sede |
| 18:00 | 77 | Sede |
| 17:00 | 74 | Sede |
| 16:00 | 72 | Sede |
| 15:00 | 76 | Sede |
| 14:00 | 78 | Sede |
| 13:00 | 73 | Sede |
| 12:00 | 61 | Sede |
| 11:00 | 64 | Sede |
| 10:00 | 68 | Sede |
| 09:00 | 85 | Sede |
| 08:00 | 92 | Sede |
| 07:00 | 93 | Sede |
| 06:00 | 95 | Sede |
| 05:00 | 99 | Sede |
| 04:00 | 95 | Sede |
| 03:00 | 91 | Sede |
| 02:21 | 90 | Sede |