Local: Sede
Previsão hoje: Parcialmente Nublado
Máx: 33°C Mín: 20°C - IUV: 0 - Fonte: "CPTEC/INPE"
Previsão próximos 7 dias
Pluviometro - 7 dias
| Data | MM | Local | Ph |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 05/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 04/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 03/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 02/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 01/12/2025 | 0.00 | Sede | |
| 30/11/2025 | 0.00 | Sede |
Temperatura C° - 7 dias
| Data | MÍN | MAX | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 28.2 | 30.3 | Sede |
| 06/12/2025 | 26.1 | 43.9 | Sede |
| 05/12/2025 | 24.5 | 37.9 | Sede |
| 04/12/2025 | 26.2 | 42.8 | Sede |
| 03/12/2025 | 25.9 | 35.4 | Sede |
| 02/12/2025 | 24.5 | 37.0 | Sede |
| 01/12/2025 | 26.9 | 38.5 | Sede |
a
Temperatura C° - últimas 24 horas
| Hora | TEMP | LOCAL |
|---|---|---|
| 03:00 | 28.5 | Sede |
| 02:00 | 29.3 | Sede |
| 01:00 | 29.8 | Sede |
| 00:00 | 30.2 | Sede |
| 23:00 | 31.6 | Sede |
| 22:00 | 31.7 | Sede |
| 21:00 | 32.4 | Sede |
| 20:00 | 32.6 | Sede |
| 19:00 | 33.6 | Sede |
| 18:00 | 32.9 | Sede |
| 17:00 | 32.1 | Sede |
| 16:00 | 37.0 | Sede |
| 15:00 | 36.7 | Sede |
| 14:00 | 36.6 | Sede |
| 13:00 | 36.5 | Sede |
| 12:00 | 35.3 | Sede |
| 11:00 | 35.1 | Sede |
| 10:00 | 37.0 | Sede |
| 09:00 | 31.4 | Sede |
| 08:00 | 30.0 | Sede |
| 07:00 | 29.5 | Sede |
| 06:00 | 26.6 | Sede |
| 05:00 | 26.8 | Sede |
| 04:00 | 27.3 | Sede |
| 03:39 | 26.8 | Sede |
Umidade - últimas 24 horas
| Hora | % | LOCAL |
|---|---|---|
| 03:00 | 83 | Sede |
| 02:00 | 80 | Sede |
| 01:00 | 78 | Sede |
| 00:00 | 77 | Sede |
| 23:00 | 70 | Sede |
| 22:00 | 70 | Sede |
| 21:00 | 68 | Sede |
| 20:00 | 68 | Sede |
| 19:00 | 65 | Sede |
| 18:00 | 68 | Sede |
| 17:00 | 74 | Sede |
| 16:00 | 58 | Sede |
| 15:00 | 58 | Sede |
| 14:00 | 58 | Sede |
| 13:00 | 60 | Sede |
| 12:00 | 63 | Sede |
| 11:00 | 64 | Sede |
| 10:00 | 64 | Sede |
| 09:00 | 72 | Sede |
| 08:00 | 75 | Sede |
| 07:00 | 77 | Sede |
| 06:00 | 87 | Sede |
| 05:00 | 85 | Sede |
| 04:00 | 85 | Sede |
| 03:39 | 87 | Sede |